Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Umag
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 8° | <1% | 82 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 7° | <1% | 87 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 7° | <1% | 86 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 6° | <1% | 82 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 5° | <1% | 76 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 7° | <1% | 73 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 10° | <1% | 72 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 13° | <1% | 52 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 14° | <1% | 54 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 14° | <1% | 59 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 15° | <1% | 61 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 15° | <1% | 62 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 14° | <1% | 63 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 14° | <1% | 65 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 13° | <1% | 71 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 11° | <1% | 84 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 10° | <1% | 82 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 10° | <1% | 81 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 10° | <1% | 82 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 10° | <1% | 82 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 10° | <1% | 83 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 10° | <1% | 83 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 10° | <1% | 83 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 10° | <1% | 82 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 11° | <1% | 85 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 11° | <1% | 87 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 11° | <1% | 89 % | 1017 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 12° | <1% | 89 % | 1017 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | <1% | 89 % | 1017 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | <1% | 88 % | 1017 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 14° | <1% | 79 % | 1018 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 16° | <1% | 71 % | 1018 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 17° | <1% | 71 % | 1018 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 18° | <1% | 64 % | 1018 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 18° | <1% | 64 % | 1018 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 18° | <1% | 64 % | 1017 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 18° | <1% | 64 % | 1017 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 17° | <1% | 73 % | 1016 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 17° | <1% | 71 % | 1016 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 16° | <1% | 77 % | 1016 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 15° | <1% | 85 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 14° | <1% | 85 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 15° | <1% | 86 % | 1015 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 15° | <1% | 82 % | 1015 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | <1% | 82 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 17° | 20% | 81 % | 1013 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 17° | 30% | 76 % | 1013 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 30.10.2025 | |||||||||||
| 01h | 16° | 30% | 77 % | 1013 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 16° | 30% | 78 % | 1013 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 16° | 30% | 76 % | 1013 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 15° | 0.2 mm | 100% | 85 % | 1012 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 15° | 2.1 mm | 100% | 92 % | 1011 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 15° | 0.9 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 11 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 15° | 1.6 mm | 100% | 90 % | 1010 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 16° | 1.6 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 16° | 1.1 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 17° | 1.8 mm | 100% | 95 % | 1011 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 17° | 1.8 mm | 100% | 91 % | 1011 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 18° | 100% | 85 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 18° | 100% | 84 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 18° | 100% | 82 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 18° | 100% | 81 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 17° | 100% | 84 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 17° | 100% | 89 % | 1013 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 16° | 100% | 89 % | 1013 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 16° | 100% | 87 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 16° | 100% | 95 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 0.1 mm | 100% | 95 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 16° | 0.1 mm | 100% | 95 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 16° | 0.3 mm | 100% | 95 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 16° | 0.2 mm | 100% | 94 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | |
| 31.10.2025 | |||||||||||
| 01h | 16° | 100% | 92 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
Umag
Geografska širina: 45.431°Geografska dužina: 13.523°
Nadmorska visina: 4 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr