Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Trst
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 17° | <1% | 82 % | 1015 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 17° | <1% | 78 % | 1015 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 18° | <1% | 72 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 18° | <1% | 70 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 18° | <1% | 72 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 18° | <1% | 71 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 18° | <1% | 68 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 19° | <1% | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 19° | <1% | 62 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 19° | 0.2 mm | 40% | 62 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 19° | 0.8 mm | 50% | 65 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 20° | 50% | 65 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 20° | 50% | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 20° | 50% | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 20° | 50% | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 21° | 50% | 65 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 21° | 50% | 66 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 21° | 50% | 69 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 21° | 50% | 70 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 21° | 50% | 70 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 21° | 50% | 73 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 21° | 50% | 74 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 21° | 50% | 77 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 21° | 50% | 79 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 21° | 50% | 82 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 21° | 50% | 82 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 20° | 50% | 83 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 20° | 50% | 81 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 20° | 50% | 79 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | 50% | 77 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | 50% | 71 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 21° | 50% | 65 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 21° | 50% | 64 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | 50% | 65 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 22° | 50% | 66 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 22° | 50% | 69 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 22° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 23° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 23° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 23° | 50% | 69 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 23° | 50% | 70 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 23° | 50% | 71 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 23° | 50% | 72 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 22° | 50% | 75 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 22° | 50% | 77 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 22° | 50% | 71 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 22° | 50% | 68 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 08.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 22° | 50% | 69 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 22° | 50% | 71 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 22° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 22° | 50% | 68 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 22° | 50% | 69 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | 50% | 70 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | 50% | 72 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 22° | 50% | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 22° | 50% | 74 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 22° | 50% | 76 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 23° | 50% | 73 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | 50% | 67 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 24° | 50% | 64 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 24° | 50% | 64 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 24° | 50% | 64 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 24° | 50% | 65 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 24° | 50% | 66 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | 50% | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | 50% | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | 50% | 67 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | 50% | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | 50% | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 24° | 50% | 70 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 23° | 50% | 72 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 23° | 50% | 73 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
Trst
Geografska širina: 45.643°Geografska dužina: 13.790°
Nadmorska visina: 69 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr