Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Senj
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 18° | <1% | 79 % | 1015 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 18° | 40% | 75 % | 1015 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 18° | 0.2 mm | 60% | 71 % | 1015 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 19° | 60% | 70 % | 1015 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 19° | 60% | 69 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 20° | 60% | 69 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 20° | 60% | 71 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 20° | 60% | 79 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 20° | 60% | 73 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 21° | 70% | 70 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 21° | 0.1 mm | 70% | 70 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 21° | 70% | 69 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 21° | 70% | 68 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 22° | 70% | 68 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 22° | 70% | 68 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 22° | 70% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 22° | 70% | 71 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 22° | 70% | 74 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 22° | 70% | 77 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 21° | 70% | 76 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 21° | 70% | 78 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 21° | 70% | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 21° | 70% | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 21° | 70% | 78 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 21° | 70% | 80 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 21° | 70% | 80 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 21° | 70% | 81 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 21° | 70% | 80 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 21° | 70% | 79 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | 70% | 78 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | 70% | 75 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 22° | 70% | 72 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 22° | 70% | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 23° | 70% | 68 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | 70% | 63 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 24° | 70% | 63 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 24° | 70% | 63 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 24° | 70% | 63 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | 70% | 65 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 25° | 70% | 66 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 25° | 70% | 68 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 25° | 70% | 74 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | 70% | 69 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | 70% | 73 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | 70% | 62 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 24° | 70% | 64 % | 1019 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 24° | 70% | 62 % | 1019 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 23° | 70% | 62 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 23° | 70% | 61 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 23° | 70% | 58 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 23° | 70% | 61 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 22° | 70% | 60 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | 70% | 60 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 23° | 70% | 63 % | 1020 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | 70% | 64 % | 1020 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 23° | 70% | 66 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 23° | 70% | 71 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 23° | 70% | 67 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | 70% | 66 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 24° | 70% | 65 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 24° | 70% | 63 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 24° | 70% | 63 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 24° | 70% | 63 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 24° | 70% | 65 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | 70% | 67 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | 70% | 73 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | 70% | 73 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | 70% | 72 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | 70% | 70 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 24° | 70% | 70 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 24° | 70% | 67 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 09.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 24° | 70% | 68 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
Senj
Geografska širina: 44.989°Geografska dužina: 14.905°
Nadmorska visina: 18 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr