Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rovinj
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 19° | 0.2 mm | 30% | 89 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 19° | 0.2 mm | 40% | 84 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 19° | 0.4 mm | 60% | 84 % | 1014 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 17° | 9.1 mm | 100% | 82 % | 1013 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 17° | 3.0 mm | 100% | 97 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 16° | 0.2 mm | 100% | 100 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 16° | 0.8 mm | 100% | 99 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 17° | 2.4 mm | 100% | 99 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 17° | 2.6 mm | 100% | 99 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 16° | 0.6 mm | 100% | 100 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 01h | 15° | 0.1 mm | 100% | 99 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 14° | 100% | 96 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 14° | 0.4 mm | 100% | 93 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 13° | 1.7 mm | 100% | 92 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 14° | 2.9 mm | 100% | 90 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 14° | 1.4 mm | 100% | 94 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 16° | 0.2 mm | 100% | 91 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 17° | 100% | 91 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 20° | 0.6 mm | 100% | 85 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 21° | 1.0 mm | 100% | 78 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 23° | 2.5 mm | 100% | 68 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 24° | 1.9 mm | 100% | 62 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 25° | 0.6 mm | 100% | 59 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 25° | 100% | 59 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 25° | 100% | 60 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | 100% | 62 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 24° | 100% | 66 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 22° | 100% | 74 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 20° | 100% | 87 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 18° | 100% | 89 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 17° | 100% | 88 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 100% | 87 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 17° | 100% | 87 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 18° | 100% | 91 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 18° | 100% | 91 % | 1017 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 19.09.2026 | |||||||||||
| 02h | 17° | 100% | 90 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 16° | 100% | 91 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 100% | 96 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 17° | 100% | 95 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 17° | 100% | 92 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 18° | 100% | 91 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 20° | 100% | 79 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | 100% | 72 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 25° | 100% | 58 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 26° | 100% | 52 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 27° | 100% | 50 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 28° | 100% | 49 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 28° | 100% | 49 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 28° | 100% | 48 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 27° | 100% | 49 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 26° | 100% | 53 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 23° | 100% | 77 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 20° | 100% | 83 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 18° | 100% | 82 % | 1021 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 18° | 100% | 82 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 18° | 100% | 81 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 18° | 100% | 83 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 18° | 100% | 85 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 18° | 100% | 85 % | 1023 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20.09.2026 | |||||||||||
| 02h | 18° | 100% | 84 % | 1023 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 18° | 100% | 83 % | 1023 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 19° | 100% | 82 % | 1023 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 19° | 100% | 79 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 19° | 100% | 77 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 20° | 100% | 75 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | 100% | 60 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 24° | 100% | 55 % | 1024 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 26° | 100% | 50 % | 1024 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 28° | 100% | 44 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 29° | 100% | 39 % | 1024 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 30° | 100% | 38 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 31° | 100% | 36 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
Rovinj
Geografska širina: 45.080°Geografska dužina: 13.640°
Nadmorska visina: 9 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr