Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rijeka
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 8° | 0.1 mm | 20% | 82 % | 1014 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 8° | 0.1 mm | 50% | 80 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 8° | 80% | 80 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 8° | 0.1 mm | 80% | 80 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 8° | 90% | 89 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 8° | 0.1 mm | 90% | 91 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 8° | 0.1 mm | 90% | 91 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 9° | 0.1 mm | 100% | 90 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 9° | 100% | 85 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 10° | 0.1 mm | 100% | 91 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 10° | 0.6 mm | 100% | 88 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 11° | 0.3 mm | 100% | 91 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 10° | 0.7 mm | 100% | 86 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 10° | 0.6 mm | 100% | 93 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 10° | 1.0 mm | 100% | 93 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 10° | 0.9 mm | 100% | 92 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 10° | 0.5 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 3 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 9° | 0.1 mm | 100% | 91 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 9° | 0.2 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 9° | 0.1 mm | 100% | 87 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 9° | 0.2 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 9° | 1.2 mm | 100% | 87 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 9° | 0.4 mm | 100% | 87 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 8° | 0.5 mm | 100% | 87 % | 1008 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 8° | 0.2 mm | 100% | 86 % | 1008 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 8° | 0.1 mm | 100% | 85 % | 1006 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 8° | 100% | 78 % | 1006 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 8° | 0.4 mm | 100% | 78 % | 1006 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 7° | 2.1 mm | 100% | 84 % | 1006 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 7° | 0.9 mm | 100% | 84 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 7° | 0.5 mm | 100% | 80 % | 1008 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 7° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1008 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 8° | 100% | 72 % | 1009 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 9° | 100% | 66 % | 1009 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 9° | 100% | 59 % | 1009 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 10° | 100% | 57 % | 1008 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 9° | 100% | 60 % | 1009 hPa | 8 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 8° | 0.1 mm | 100% | 65 % | 1010 hPa | 8 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 7° | 100% | 66 % | 1010 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 7° | 100% | 66 % | 1011 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 7° | 0.1 mm | 100% | 66 % | 1012 hPa | 8 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 7° | 100% | 64 % | 1013 hPa | 8 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 7° | 100% | 63 % | 1014 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 7° | 100% | 62 % | 1015 hPa | 6 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 7° | 100% | 63 % | 1015 hPa | 5 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 7° | 100% | 63 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 7° | 100% | 64 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 7° | 100% | 64 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 7° | 100% | 65 % | 1017 hPa | 5 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 7° | 100% | 65 % | 1018 hPa | 5 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 7° | 100% | 65 % | 1018 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 7° | 100% | 66 % | 1018 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 7° | 100% | 65 % | 1019 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 7° | 100% | 64 % | 1020 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 7° | 0.1 mm | 100% | 64 % | 1021 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 8° | 100% | 63 % | 1022 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 9° | 100% | 56 % | 1022 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 11° | 100% | 52 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 11° | 100% | 49 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 12° | 100% | 49 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 11° | 100% | 50 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 10° | 100% | 54 % | 1022 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 8° | 100% | 62 % | 1022 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 7° | 0.1 mm | 100% | 63 % | 1023 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 6° | 100% | 61 % | 1023 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 6° | 100% | 60 % | 1023 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 6° | 100% | 61 % | 1024 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 5° | 100% | 62 % | 1024 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 5° | 100% | 62 % | 1024 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 5° | 100% | 63 % | 1024 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 4° | 100% | 64 % | 1025 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 4° | 100% | 64 % | 1025 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
Rijeka
Geografska širina: 45.343°Geografska dužina: 14.409°
Nadmorska visina: 125 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr