Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rab
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | |||||||||||
| 03h | 20° | <1% | 58 % | 1016 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 20° | <1% | 57 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 20° | <1% | 53 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 20° | <1% | 52 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 20° | <1% | 53 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | <1% | 51 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | <1% | 50 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 21° | <1% | 50 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 21° | <1% | 51 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | <1% | 53 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | <1% | 57 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 23° | <1% | 60 % | 1014 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 23° | <1% | 59 % | 1013 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 23° | <1% | 57 % | 1013 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 24° | <1% | 57 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 24° | <1% | 57 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | <1% | 58 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | <1% | 60 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | <1% | 60 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | <1% | 63 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | <1% | 63 % | 1012 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 24° | <1% | 65 % | 1012 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 23° | <1% | 62 % | 1012 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Danas | |||||||||||
| 02h | 23° | <1% | 61 % | 1011 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 23° | <1% | 60 % | 1011 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 23° | <1% | 59 % | 1011 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 23° | <1% | 58 % | 1011 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 23° | <1% | 57 % | 1010 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 23° | <1% | 56 % | 1010 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 23° | <1% | 56 % | 1010 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | <1% | 57 % | 1010 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | <1% | 59 % | 1010 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 25° | <1% | 63 % | 1009 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 25° | <1% | 65 % | 1009 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 26° | <1% | 66 % | 1008 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 26° | <1% | 64 % | 1007 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 26° | <1% | 61 % | 1007 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 26° | <10% | 61 % | 1006 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 27° | <10% | 61 % | 1006 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 27° | <10% | 61 % | 1006 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | <10% | 62 % | 1006 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 26° | <10% | 68 % | 1006 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 25° | <10% | 71 % | 1006 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 25° | <10% | 71 % | 1007 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 25° | <10% | 70 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 25° | <10% | 72 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 25° | <10% | 73 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 25° | <10% | 73 % | 1007 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 24° | <10% | 74 % | 1007 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 24° | <10% | 77 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 24° | <10% | 80 % | 1008 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 24° | <10% | 80 % | 1008 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 24° | <10% | 83 % | 1008 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 24° | <10% | 82 % | 1009 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 24° | <10% | 80 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | <10% | 79 % | 1010 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 25° | <10% | 78 % | 1011 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 25° | <10% | 74 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 26° | <10% | 71 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 27° | <10% | 69 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 28° | <10% | 59 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 28° | <10% | 57 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 28° | <10% | 54 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 28° | <10% | 54 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 27° | <10% | 56 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 27° | <10% | 58 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 27° | <10% | 58 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 27° | <10% | 58 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 27° | <10% | 57 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 26° | <10% | 59 % | 1015 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 26° | <10% | 59 % | 1016 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 28.07.2026 | |||||||||||
| 02h | 25° | <10% | 59 % | 1016 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Rab
Geografska širina: 44.756°Geografska dužina: 14.760°
Nadmorska visina: 9 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr