Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rab
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 9° | <1% | 64 % | 1015 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 10° | <1% | 54 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 10° | <1% | 50 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 10° | <1% | 48 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 10° | <1% | 47 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 11° | <1% | 48 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 11° | <1% | 47 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 11° | <1% | 48 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 11° | <1% | 52 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 11° | <1% | 52 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 11° | <1% | 51 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 11° | <1% | 50 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 11° | <1% | 49 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 11° | <1% | 49 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 11° | <1% | 48 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 11° | <1% | 50 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 11° | <1% | 52 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 11° | <1% | 53 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 11° | <1% | 56 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 11° | <1% | 60 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 11° | <1% | 59 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 11° | <1% | 56 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 11° | <1% | 56 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 11° | <1% | 56 % | 1023 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 11° | <1% | 56 % | 1023 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 11° | <1% | 55 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 11° | <1% | 54 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 12° | <1% | 50 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | <1% | 61 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | <1% | 63 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | <1% | 69 % | 1021 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 0.2 mm | 100% | 82 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 12° | 0.1 mm | 100% | 84 % | 1021 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 12° | 100% | 83 % | 1020 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 100% | 83 % | 1020 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 13° | 0.5 mm | 100% | 85 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 12° | 0.7 mm | 100% | 88 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 12° | 0.5 mm | 100% | 89 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 12° | 0.5 mm | 100% | 90 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 11° | 0.5 mm | 100% | 92 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 11° | 0.2 mm | 100% | 89 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 11° | 0.2 mm | 100% | 88 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 11° | 0.3 mm | 100% | 86 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 11° | 0.3 mm | 100% | 82 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 11° | 100% | 84 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 11° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 11° | 100% | 82 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 16.11.2026 | |||||||||||
| 01h | 11° | 100% | 84 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 11° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 12° | 0.2 mm | 100% | 87 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 12° | 0.3 mm | 100% | 85 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 13° | 100% | 86 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 1013 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 13° | 2.8 mm | 100% | 93 % | 1013 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 13° | 5.8 mm | 100% | 94 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 13° | 14.6 mm | 100% | 88 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 13° | 6.3 mm | 100% | 86 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 14° | 4.6 mm | 100% | 85 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 14° | 4.2 mm | 100% | 83 % | 1012 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 14° | 0.1 mm | 100% | 87 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 14° | 0.1 mm | 100% | 83 % | 1012 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 13° | 100% | 81 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 13° | 100% | 83 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 12° | 100% | 83 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 12° | 100% | 81 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 12° | 100% | 81 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 12° | 100% | 79 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 12° | 100% | 78 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 12° | 100% | 77 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 12° | 100% | 78 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 12° | 100% | 78 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17.11.2026 | |||||||||||
| 01h | 13° | 100% | 80 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Rab
Geografska širina: 44.756°Geografska dužina: 14.760°
Nadmorska visina: 9 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr