Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rab
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 11° | <1% | 71 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 11° | <1% | 72 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 11° | <1% | 67 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 12° | <1% | 66 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | <10% | 68 % | 1013 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | <10% | 68 % | 1013 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 0.4 mm | 100% | 74 % | 1013 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 12° | 0.6 mm | 100% | 75 % | 1012 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 12° | 0.2 mm | 100% | 77 % | 1012 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 12° | 0.8 mm | 100% | 83 % | 1012 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 12° | 2.2 mm | 100% | 87 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 11° | 2.1 mm | 100% | 92 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 11° | 2.1 mm | 100% | 93 % | 1011 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 11° | 1.6 mm | 100% | 91 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 11° | 1.4 mm | 100% | 93 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 11° | 0.8 mm | 100% | 86 % | 1010 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 11° | 0.2 mm | 100% | 84 % | 1010 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 12° | 0.1 mm | 100% | 76 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 12° | 0.6 mm | 100% | 73 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 12° | 0.2 mm | 100% | 75 % | 1009 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 12° | 0.1 mm | 100% | 73 % | 1008 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 11° | 0.5 mm | 100% | 76 % | 1008 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 11° | 1.2 mm | 100% | 80 % | 1008 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 11° | 0.1 mm | 100% | 69 % | 1007 hPa | 15 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 11° | 0.1 mm | 100% | 67 % | 1006 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 11° | 0.6 mm | 100% | 78 % | 1006 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 11° | 0.1 mm | 100% | 67 % | 1006 hPa | 14 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 12° | 100% | 63 % | 1007 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | 100% | 64 % | 1008 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | 100% | 62 % | 1008 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 100% | 64 % | 1009 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 12° | 100% | 66 % | 1009 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 12° | 100% | 66 % | 1009 hPa | 10 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 12° | 100% | 70 % | 1009 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 12° | 100% | 69 % | 1009 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 12° | 100% | 69 % | 1009 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 12° | 100% | 69 % | 1010 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 12° | 100% | 71 % | 1011 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 11° | 0.1 mm | 100% | 74 % | 1012 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 11° | 100% | 66 % | 1012 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 11° | 100% | 60 % | 1013 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 12° | 100% | 59 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 12° | 100% | 58 % | 1015 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 12° | 100% | 58 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 12° | 100% | 60 % | 1016 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 11° | 0.1 mm | 100% | 65 % | 1017 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 11° | 100% | 65 % | 1017 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 11° | 100% | 65 % | 1017 hPa | 9 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 11° | 100% | 64 % | 1018 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 11° | 100% | 57 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 11° | 100% | 67 % | 1018 hPa | 10 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 11° | 100% | 61 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 11° | 100% | 63 % | 1020 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 11° | 100% | 61 % | 1020 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 11° | 100% | 58 % | 1021 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 12° | 100% | 60 % | 1021 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 12° | 100% | 59 % | 1021 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 12° | 100% | 60 % | 1021 hPa | 9 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 12° | 100% | 61 % | 1021 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 12° | 100% | 61 % | 1021 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 12° | 100% | 62 % | 1021 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 11° | 100% | 61 % | 1021 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 11° | 100% | 60 % | 1021 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 11° | 100% | 59 % | 1022 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 11° | 100% | 58 % | 1022 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 11° | 100% | 59 % | 1022 hPa | 9 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 11° | 100% | 59 % | 1023 hPa | 9 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 10° | 100% | 59 % | 1023 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 10° | 100% | 61 % | 1023 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 10° | 100% | 61 % | 1023 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 10° | 100% | 60 % | 1023 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
Rab
Geografska širina: 44.756°Geografska dužina: 14.760°
Nadmorska visina: 9 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr