Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Pula
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 12° | <1% | 76 % | 1013 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 13° | 20% | 81 % | 1012 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 12° | 0.1 mm | 80% | 83 % | 1011 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 12° | 80% | 87 % | 1011 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | 90% | 84 % | 1011 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | 0.1 mm | 100% | 85 % | 1011 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 12° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 1012 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 12° | 1.2 mm | 100% | 90 % | 1012 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 12° | 0.9 mm | 100% | 85 % | 1011 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 12° | 0.4 mm | 100% | 88 % | 1011 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 12° | 0.9 mm | 100% | 88 % | 1011 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 12° | 3.0 mm | 100% | 89 % | 1011 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 12° | 0.5 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 12° | 0.4 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 12° | 0.6 mm | 100% | 90 % | 1009 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 12° | 0.9 mm | 100% | 88 % | 1009 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 12° | 0.3 mm | 100% | 89 % | 1009 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 12° | 0.1 mm | 100% | 88 % | 1009 hPa | 13 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 12° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 1009 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 12° | 0.1 mm | 100% | 84 % | 1009 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 12° | 0.2 mm | 100% | 79 % | 1009 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 12° | 0.7 mm | 100% | 79 % | 1008 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 11° | 1.1 mm | 100% | 83 % | 1008 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 11° | 0.6 mm | 100% | 88 % | 1007 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 11° | 0.5 mm | 100% | 79 % | 1007 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 11° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 1006 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 11° | 1.3 mm | 100% | 76 % | 1006 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 10° | 2.5 mm | 100% | 81 % | 1006 hPa | 14 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 10° | 0.5 mm | 100% | 81 % | 1006 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 11° | 0.1 mm | 100% | 76 % | 1006 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 11° | 100% | 77 % | 1007 hPa | 14 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 11° | 0.2 mm | 100% | 79 % | 1007 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 11° | 100% | 81 % | 1007 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 11° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1007 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 10° | 1.1 mm | 100% | 84 % | 1007 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 11° | 2.4 mm | 100% | 85 % | 1007 hPa | 16 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 11° | 0.6 mm | 100% | 71 % | 1006 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 12° | 0.5 mm | 100% | 80 % | 1007 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 11° | 0.6 mm | 100% | 71 % | 1008 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 12° | 2.4 mm | 100% | 84 % | 1009 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 12° | 2.3 mm | 100% | 74 % | 1010 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 11° | 3.4 mm | 100% | 80 % | 1011 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 11° | 3.6 mm | 100% | 87 % | 1012 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 10° | 4.5 mm | 100% | 83 % | 1013 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 9° | 1.7 mm | 100% | 85 % | 1014 hPa | 15 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 10° | 0.7 mm | 100% | 84 % | 1014 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 10° | 0.7 mm | 100% | 80 % | 1015 hPa | 16 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 10° | 0.7 mm | 100% | 82 % | 1015 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 10° | 100% | 76 % | 1016 hPa | 14 m/s | 17 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 10° | 0.2 mm | 100% | 74 % | 1016 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 10° | 0.3 mm | 100% | 79 % | 1016 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 10° | 100% | 71 % | 1017 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 11° | 100% | 72 % | 1018 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 10° | 100% | 73 % | 1019 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 11° | 100% | 70 % | 1020 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 11° | 100% | 69 % | 1020 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 11° | 100% | 68 % | 1021 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 11° | 100% | 66 % | 1021 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 11° | 100% | 65 % | 1022 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 11° | 100% | 64 % | 1021 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 12° | 100% | 65 % | 1021 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 11° | 100% | 66 % | 1022 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 11° | 100% | 66 % | 1022 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 11° | 100% | 66 % | 1022 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 10° | 100% | 65 % | 1022 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 10° | 100% | 64 % | 1023 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 10° | 100% | 64 % | 1023 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 10° | 100% | 65 % | 1024 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 9° | 100% | 65 % | 1024 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 9° | 100% | 66 % | 1024 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 9° | 100% | 65 % | 1025 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 9° | 100% | 66 % | 1024 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Pula
Geografska širina: 44.868°Geografska dužina: 13.848°
Nadmorska visina: 11 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr