Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Platak
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 4° | 0.1 mm | <10% | 76 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 4° | 0.1 mm | 60% | 77 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 4° | 100% | 74 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 05h | 4° | 0.1 mm | 100% | 72 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 5° | 100% | 76 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 5° | 0.2 mm | 100% | 88 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 5° | 0.3 mm | 100% | 87 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 5° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 1013 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 5° | 100% | 90 % | 1013 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 5° | 100% | 91 % | 1013 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 5° | 0.3 mm | 100% | 88 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 5° | 0.1 mm | 100% | 89 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 5° | 100% | 90 % | 1011 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 5° | 0.2 mm | 100% | 88 % | 1011 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 5° | 0.8 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 5° | 0.8 mm | 100% | 90 % | 1010 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 5° | 0.9 mm | 100% | 84 % | 1010 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 5° | 0.5 mm | 100% | 83 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 5° | 0.5 mm | 100% | 82 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 5° | 0.4 mm | 100% | 80 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 5° | 0.7 mm | 100% | 79 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 5° | 2.0 mm | 100% | 80 % | 1009 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 5° | 1.3 mm | 100% | 76 % | 1009 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 5° | 0.5 mm | 100% | 77 % | 1008 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 5° | 0.3 mm | 100% | 77 % | 1008 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 5° | 0.3 mm | 100% | 80 % | 1007 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 5° | 0.4 mm | 100% | 76 % | 1007 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 4° | 0.8 mm | 100% | 70 % | 1007 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 06h | 4° | 2.7 mm | 100% | 75 % | 1007 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 07h | 3° | 1.9 mm | 100% | 82 % | 1008 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
| 08h | 3° | 1.7 mm | 100% | 77 % | 1008 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
| 09h | 3° | 0.7 mm | 100% | 68 % | 1009 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 40% | |
| 10h | 3° | 0.3 mm | 100% | 66 % | 1009 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 50% | |
| 11h | 2° | 0.3 mm | 100% | 64 % | 1010 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 12h | 2° | 0.2 mm | 100% | 63 % | 1010 hPa | 9 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 70% | |
| 13h | 2° | 0.3 mm | 100% | 62 % | 1009 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | 60% | |
| 14h | 2° | 0.4 mm | 100% | 61 % | 1009 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | 90% | |
| 15h | 2° | 0.6 mm | 100% | 62 % | 1010 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 60% | |
| 16h | 3° | 0.5 mm | 100% | 62 % | 1010 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 50% | |
| 17h | 2° | 0.4 mm | 100% | 61 % | 1011 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 60% | |
| 18h | 2° | 0.3 mm | 100% | 61 % | 1012 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 70% | |
| 19h | 2° | 0.3 mm | 100% | 62 % | 1014 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 20h | 2° | 0.1 mm | 100% | 61 % | 1014 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 21h | 2° | 0.2 mm | 100% | 63 % | 1016 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
| 22h | 2° | 0.1 mm | 100% | 75 % | 1016 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 23h | 2° | 0.2 mm | 100% | 74 % | 1016 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 00h | 2° | 0.1 mm | 100% | 69 % | 1017 hPa | 9 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 2° | 0.2 mm | 100% | 66 % | 1017 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 02h | 2° | 0.2 mm | 100% | 66 % | 1018 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 03h | 2° | 0.2 mm | 100% | 65 % | 1018 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 04h | 2° | 0.3 mm | 100% | 63 % | 1019 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | 70% | |
| 05h | 2° | 0.2 mm | 100% | 66 % | 1019 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 06h | 2° | 0.3 mm | 100% | 68 % | 1020 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 07h | 2° | 0.2 mm | 100% | 61 % | 1021 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 08h | 2° | 0.2 mm | 100% | 62 % | 1021 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 09h | 2° | 0.1 mm | 100% | 62 % | 1022 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | 80% | |
| 10h | 3° | 0.3 mm | 100% | 60 % | 1022 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | 60% | |
| 11h | 3° | 0.4 mm | 100% | 60 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | 60% | |
| 12h | 3° | 0.3 mm | 100% | 62 % | 1023 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 50% | |
| 13h | 3° | 0.4 mm | 100% | 62 % | 1022 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 50% | |
| 14h | 3° | 0.5 mm | 100% | 63 % | 1022 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 50% | |
| 15h | 3° | 0.5 mm | 100% | 63 % | 1022 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 60% | |
| 16h | 3° | 0.4 mm | 100% | 65 % | 1023 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 60% | |
| 17h | 2° | 0.4 mm | 100% | 65 % | 1023 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 18h | 2° | 0.4 mm | 100% | 64 % | 1023 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 19h | 2° | 0.2 mm | 100% | 63 % | 1024 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 70% | |
| 20h | 3° | 0.3 mm | 100% | 63 % | 1024 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 60% | |
| 21h | 3° | 0.2 mm | 100% | 65 % | 1024 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | 60% | |
| 22h | 3° | 0.2 mm | 100% | 64 % | 1025 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 7/10 | <1% | 60% | |
| 23h | 3° | 0.2 mm | 100% | 64 % | 1025 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | 60% | |
| 00h | 3° | 0.1 mm | 100% | 63 % | 1025 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | 60% | |
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 3° | 0.1 mm | 100% | 64 % | 1025 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | 60% | |
Platak
Geografska širina: 45.429°Geografska dužina: 14.564°
Nadmorska visina: 1096 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr