Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Piran
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | |||||||||||
| 03h | 12° | <1% | 84 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 13° | <1% | 68 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 14° | <1% | 78 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 17° | <1% | 79 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 19° | <1% | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | <1% | 55 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | <1% | 50 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | <1% | 49 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 25° | <1% | 49 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 26° | <1% | 50 % | 1013 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 27° | <1% | 52 % | 1013 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 28° | <1% | 52 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 28° | <1% | 49 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 28° | <1% | 46 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 27° | <1% | 47 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 26° | <1% | 51 % | 1011 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 23° | <1% | 63 % | 1011 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 21° | <1% | 64 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 20° | <1% | 52 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 20° | <1% | 49 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 20° | <1% | 50 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 21° | <1% | 46 % | 1012 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 21° | <1% | 40 % | 1012 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Danas | |||||||||||
| 02h | 21° | <1% | 46 % | 1011 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 21° | <1% | 63 % | 1009 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 21° | <1% | 72 % | 1009 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 20° | <1% | 78 % | 1009 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 21° | <1% | 80 % | 1009 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 21° | <1% | 76 % | 1009 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | <1% | 71 % | 1009 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 24° | <1% | 68 % | 1008 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | <1% | 64 % | 1008 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | <1% | 81 % | 1008 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 24° | <1% | 82 % | 1007 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 25° | <1% | 88 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 26° | <1% | 80 % | 1006 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 28° | <1% | 67 % | 1005 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 28° | <1% | 57 % | 1005 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 28° | <1% | 66 % | 1005 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 27° | <1% | 67 % | 1005 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | <1% | 72 % | 1005 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | <1% | 77 % | 1005 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | <1% | 75 % | 1006 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 22° | 0.1 mm | 40% | 70 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 21° | 0.2 mm | 90% | 98 % | 1008 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 19° | 0.1 mm | 90% | 95 % | 1008 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 01h | 17° | 90% | 82 % | 1008 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 17° | 90% | 75 % | 1007 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 17° | 90% | 74 % | 1007 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 17° | 90% | 77 % | 1007 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 17° | 90% | 80 % | 1008 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 20° | 90% | 75 % | 1008 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | 90% | 99 % | 1009 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 26° | 90% | 68 % | 1011 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 27° | 90% | 55 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 28° | 90% | 49 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 29° | 90% | 45 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 30° | 90% | 42 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 31° | 90% | 39 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 31° | 90% | 38 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 31° | 90% | 38 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 30° | 90% | 40 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 30° | 90% | 42 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 29° | 90% | 44 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | 90% | 49 % | 1012 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | 90% | 77 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 22° | 90% | 60 % | 1014 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 22° | 90% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 22° | 90% | 57 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 21° | 90% | 60 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 21° | 90% | 61 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 28.07.2026 | |||||||||||
| 02h | 20° | 90% | 60 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Piran
Geografska širina: 45.527°Geografska dužina: 13.570°
Nadmorska visina: 46 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr