Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Pazin
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | |||||||||||
| 03h | 13° | <1% | 81 % | 1016 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 12° | <1% | 81 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 11° | <1% | 76 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 14° | <1% | 77 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 17° | <1% | 89 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | <1% | 56 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | <1% | 50 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 23° | <1% | 46 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | <1% | 43 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 24° | <1% | 41 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 25° | <1% | 43 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 26° | <1% | 46 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 26° | <1% | 44 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | <1% | 43 % | 1011 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | <1% | 42 % | 1010 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 24° | <1% | 45 % | 1010 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 22° | <1% | 51 % | 1010 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 19° | <1% | 61 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | <1% | 68 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 14° | <1% | 74 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 15° | <1% | 73 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | <1% | 62 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 18° | <1% | 49 % | 1011 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Danas | |||||||||||
| 02h | 19° | <1% | 49 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 19° | <1% | 58 % | 1010 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 19° | <1% | 64 % | 1010 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 18° | <1% | 68 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 19° | <1% | 72 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 20° | <1% | 67 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | <1% | 58 % | 1009 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | <1% | 52 % | 1009 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | <1% | 49 % | 1009 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | <1% | 58 % | 1008 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 24° | <1% | 59 % | 1008 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 25° | <1% | 61 % | 1007 hPa | 2 m/s | 5 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 25° | 10% | 59 % | 1006 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 26° | 0.1 mm | 10% | 57 % | 1005 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 26° | 20% | 59 % | 1005 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 27° | 20% | 56 % | 1005 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 26° | 20% | 56 % | 1005 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | 20% | 67 % | 1005 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 22° | 20% | 80 % | 1005 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 19° | 20% | 82 % | 1006 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 19° | 20% | 78 % | 1006 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 20° | 20% | 72 % | 1007 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 21° | 20% | 66 % | 1007 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 20° | 20% | 69 % | 1007 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 18° | 20% | 78 % | 1007 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 16° | 20% | 78 % | 1007 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 20% | 80 % | 1007 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 16° | 20% | 77 % | 1008 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 18° | 20% | 79 % | 1008 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 21° | 20% | 73 % | 1008 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 24° | 20% | 61 % | 1009 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 26° | 20% | 56 % | 1009 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 28° | 20% | 49 % | 1010 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 29° | 20% | 42 % | 1010 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 29° | 20% | 34 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 29° | 20% | 32 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 30° | 20% | 30 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 30° | 20% | 29 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 30° | 20% | 30 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 29° | 20% | 33 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 28° | 20% | 43 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 25° | 20% | 57 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 23° | 20% | 59 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 20° | 20% | 54 % | 1012 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 19° | 20% | 52 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 19° | 20% | 53 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 18° | 20% | 57 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 16° | 20% | 59 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 28.07.2026 | |||||||||||
| 02h | 15° | 20% | 57 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Pazin
Geografska širina: 45.240°Geografska dužina: 13.950°
Nadmorska visina: 268 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr