Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Opatija
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 20° | <1% | 82 % | 1010 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 20° | <1% | 80 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 20° | <1% | 77 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 20° | <1% | 73 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 20° | <1% | 71 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 20° | <1% | 70 % | 1010 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 20° | <1% | 68 % | 1011 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 21° | <1% | 69 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 21° | <1% | 70 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | <10% | 69 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 22° | <10% | 67 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 22° | <10% | 64 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 22° | <10% | 64 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 23° | 0.3 mm | 30% | 65 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 23° | 0.4 mm | 60% | 65 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 23° | 60% | 63 % | 1011 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 23° | 60% | 60 % | 1011 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 23° | 60% | 62 % | 1012 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | 60% | 71 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | 60% | 69 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 23° | 60% | 72 % | 1013 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 23° | 60% | 71 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 22° | 60% | 71 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 22° | 60% | 75 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 22° | 60% | 69 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 22° | 60% | 62 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 21° | 60% | 60 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 21° | 60% | 62 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 21° | 60% | 63 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | 60% | 65 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | 60% | 69 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 22° | 60% | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 22° | 60% | 70 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | 60% | 64 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | 60% | 59 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 23° | 60% | 54 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 23° | 60% | 61 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 23° | 60% | 62 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 23° | 60% | 62 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 24° | 60% | 65 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | 60% | 67 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | 60% | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 24° | 60% | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | 60% | 66 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | 60% | 66 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 24° | 60% | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 23° | 60% | 72 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 17.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 23° | 60% | 69 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 23° | 60% | 69 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 23° | 60% | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 23° | 60% | 76 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 23° | 60% | 77 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 23° | 60% | 77 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 23° | 60% | 74 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | 60% | 72 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | 60% | 70 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | 60% | 68 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 24° | 60% | 64 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 25° | 60% | 62 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 25° | 60% | 63 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 25° | 60% | 64 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | 60% | 65 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | 60% | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 26° | 60% | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | 60% | 66 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 26° | 60% | 61 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 26° | 60% | 58 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 26° | 60% | 62 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 26° | 60% | 59 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 26° | 60% | 57 % | 1018 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 25° | 60% | 65 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 24° | 60% | 63 % | 1018 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Opatija
Geografska širina: 45.339°Geografska dužina: 14.308°
Nadmorska visina: 32 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr