Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Novigrad
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 14° | <1% | 65 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 15° | <1% | 66 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 15° | <10% | 66 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 15° | <10% | 64 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 14° | <10% | 64 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 14° | 0.1 mm | 60% | 79 % | 1014 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 14° | 0.2 mm | 70% | 72 % | 1014 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 14° | 70% | 69 % | 1015 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 13° | 0.2 mm | 70% | 73 % | 1015 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 13° | 0.3 mm | 80% | 79 % | 1016 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 01h | 12° | 0.2 mm | 90% | 82 % | 1017 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 12° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 12° | 100% | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 13° | 100% | 64 % | 1017 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | 100% | 65 % | 1017 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | 100% | 67 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | 100% | 57 % | 1018 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 13° | 100% | 56 % | 1019 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 13° | 100% | 57 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 13° | 100% | 56 % | 1020 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 100% | 54 % | 1020 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 14° | 100% | 52 % | 1020 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 14° | 100% | 49 % | 1020 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 15° | 100% | 46 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 15° | 100% | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 15° | 100% | 46 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 15° | 100% | 46 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 15° | 100% | 52 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 15° | 100% | 55 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 16° | 100% | 56 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 100% | 55 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 100% | 54 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 100% | 55 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 100% | 59 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | 100% | 56 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 15° | 100% | 60 % | 1022 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 15° | 100% | 52 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 15° | 100% | 49 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 14° | 100% | 47 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 14° | 100% | 46 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 14° | 100% | 46 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 14° | 100% | 44 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 13° | 100% | 42 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 13° | 100% | 39 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 14° | 100% | 39 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 14° | 100% | 42 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 15° | 100% | 46 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 15° | 100% | 51 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 15° | 100% | 53 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 16° | 100% | 59 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 16° | 100% | 62 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 16° | 100% | 62 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 17° | 100% | 61 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 17° | 100% | 62 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 17° | 100% | 61 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 17° | 100% | 62 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 17° | 100% | 67 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 17° | 100% | 67 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 17° | 100% | 76 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 24.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 16° | 100% | 60 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 17° | 100% | 60 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 100% | 60 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 16° | 100% | 60 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 16° | 100% | 60 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 16° | 100% | 63 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 16° | 100% | 63 % | 1016 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 16° | 100% | 68 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 16° | 100% | 67 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 16° | 100% | 66 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 16° | 100% | 66 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 16° | 100% | 64 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 16° | 100% | 63 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Novigrad
Geografska širina: 45.315°Geografska dužina: 13.558°
Nadmorska visina: 2 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr