Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Labin
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 19° | <1% | 68 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 18° | <1% | 66 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 18° | <1% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 21° | <1% | 69 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 26° | <1% | 90 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 29° | <1% | 72 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 29° | <1% | 45 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 28° | <1% | 41 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 29° | <1% | 39 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 30° | <1% | 39 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 30° | <1% | 42 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 30° | <1% | 42 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 31° | <1% | 42 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 30° | <1% | 40 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 29° | <1% | 39 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 28° | <1% | 50 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | <1% | 58 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | <1% | 58 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 23° | <1% | 56 % | 1015 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 23° | <1% | 58 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 23° | <1% | 51 % | 1015 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 23° | <1% | 52 % | 1015 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 23° | <1% | 52 % | 1015 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 23° | <1% | 54 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 23° | <1% | 56 % | 1015 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 22° | <1% | 55 % | 1016 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 22° | <1% | 50 % | 1016 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 22° | <1% | 53 % | 1016 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | <1% | 53 % | 1016 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | <1% | 51 % | 1017 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | <1% | 48 % | 1017 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 24° | <1% | 45 % | 1018 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 25° | <1% | 42 % | 1018 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 26° | <1% | 40 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 27° | <1% | 39 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 27° | <1% | 39 % | 1017 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 27° | <1% | 39 % | 1017 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 27° | <1% | 39 % | 1017 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 26° | <1% | 40 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 25° | <1% | 46 % | 1017 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | <1% | 51 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 22° | 10% | 50 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 20° | 10% | 53 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 20° | 10% | 52 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 20° | 10% | 51 % | 1019 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 20° | 10% | 50 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 19° | 10% | 45 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 29.05.2026 | |||||||||||
| 02h | 19° | 10% | 44 % | 1020 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 19° | 10% | 42 % | 1020 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 18° | 10% | 43 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 17° | 10% | 47 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 18° | 10% | 54 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 19° | 10% | 52 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | 10% | 43 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 22° | 10% | 36 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 23° | 10% | 33 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | 10% | 32 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 25° | 10% | 31 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 26° | 10% | 31 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 26° | 10% | 31 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 26° | 10% | 31 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 26° | 10% | 32 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 26° | 10% | 37 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 25° | 10% | 39 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 22° | 10% | 53 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 19° | 10% | 62 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 10% | 63 % | 1021 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 14° | 10% | 59 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 14° | 10% | 63 % | 1022 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 15° | 10% | 64 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | 10% | 63 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 30.05.2026 | |||||||||||
| 02h | 15° | 10% | 61 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Labin
Geografska širina: 45.095°Geografska dužina: 14.119°
Nadmorska visina: 214 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr