Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Labin
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 8° | <1% | 75 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 8° | 20% | 80 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 8° | 0.1 mm | 70% | 80 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 8° | 70% | 80 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 8° | 80% | 79 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 8° | 90% | 79 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 9° | 90% | 78 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 9° | 90% | 74 % | 1012 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 9° | 0.6 mm | 100% | 84 % | 1012 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 9° | 0.6 mm | 100% | 89 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 9° | 0.7 mm | 100% | 92 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 9° | 1.2 mm | 100% | 92 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 9° | 1.1 mm | 100% | 94 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 9° | 1.2 mm | 100% | 94 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 9° | 1.3 mm | 100% | 94 % | 1010 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 9° | 1.4 mm | 100% | 93 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 9° | 0.3 mm | 100% | 91 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 9° | 0.3 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 8° | 0.4 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 8° | 0.2 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 8° | 0.4 mm | 100% | 86 % | 1009 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 8° | 0.6 mm | 100% | 89 % | 1009 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 7° | 1.0 mm | 100% | 85 % | 1009 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 7° | 0.5 mm | 100% | 87 % | 1008 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 7° | 1.6 mm | 100% | 87 % | 1007 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 7° | 0.1 mm | 100% | 79 % | 1007 hPa | 11 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 6° | 0.1 mm | 100% | 79 % | 1007 hPa | 13 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 6° | 2.4 mm | 100% | 86 % | 1007 hPa | 10 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 6° | 2.0 mm | 100% | 88 % | 1007 hPa | 11 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 6° | 0.4 mm | 100% | 82 % | 1008 hPa | 11 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 6° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 1009 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 6° | 100% | 78 % | 1009 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 6° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1009 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 6° | 100% | 74 % | 1009 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 7° | 100% | 73 % | 1009 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 6° | 0.6 mm | 100% | 78 % | 1009 hPa | 10 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 6° | 0.9 mm | 100% | 80 % | 1009 hPa | 10 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 6° | 0.6 mm | 100% | 80 % | 1010 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 6° | 0.3 mm | 100% | 79 % | 1010 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 6° | 0.4 mm | 100% | 78 % | 1011 hPa | 8 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 5° | 0.5 mm | 100% | 80 % | 1013 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 19h | 5° | 0.3 mm | 100% | 77 % | 1013 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 20h | 5° | 100% | 76 % | 1014 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 21h | 5° | 0.1 mm | 100% | 75 % | 1015 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 22h | 5° | 0.1 mm | 100% | 76 % | 1015 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 5° | 0.1 mm | 100% | 76 % | 1016 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 00h | 5° | 100% | 77 % | 1017 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 5° | 0.2 mm | 100% | 79 % | 1017 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 5° | 0.3 mm | 100% | 79 % | 1017 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 5° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1018 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 5° | 0.2 mm | 100% | 79 % | 1018 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 5° | 0.1 mm | 100% | 79 % | 1019 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 5° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 1019 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 5° | 0.3 mm | 100% | 79 % | 1020 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 6° | 100% | 79 % | 1020 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 7° | 100% | 75 % | 1021 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 8° | 100% | 73 % | 1021 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 8° | 100% | 69 % | 1021 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 9° | 100% | 67 % | 1022 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 9° | 100% | 67 % | 1021 hPa | 10 m/s | 13 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 8° | 100% | 66 % | 1021 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 7° | 100% | 67 % | 1021 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 6° | 100% | 69 % | 1022 hPa | 10 m/s | 16 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 6° | 100% | 69 % | 1022 hPa | 11 m/s | 17 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 5° | 100% | 68 % | 1022 hPa | 11 m/s | 16 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 5° | 100% | 68 % | 1023 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 5° | 100% | 69 % | 1023 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 4° | 100% | 68 % | 1023 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 4° | 100% | 68 % | 1024 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 4° | 100% | 68 % | 1024 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 4° | 100% | 67 % | 1024 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 4° | 100% | 68 % | 1024 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Labin
Geografska širina: 45.095°Geografska dužina: 14.119°
Nadmorska visina: 214 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr