Trodnevna WRF prognoza za Kraljevica

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Kraljevica

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
08.11.2025
14h 15°   <1% 57 % 1010 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
15h 14°   <1% 61 % 1011 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
16h 11°   <1% 77 % 1011 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
17h   <1% 86 % 1012 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
18h   <1% 82 % 1012 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
19h   <1% 81 % 1013 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
20h   <1% 77 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
21h   <1% 75 % 1013 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
22h   <1% 73 % 1013 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
23h   <1% 70 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
00h   <1% 68 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
Danas
01h   <1% 69 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
02h   <1% 68 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
03h   <1% 67 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
04h   <1% 66 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
05h   <1% 73 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
06h   <1% 80 % 1014 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
07h   <1% 83 % 1015 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
08h   <1% 82 % 1015 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
09h 11°   <1% 72 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
10h 13°   <1% 66 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
11h 15°   <1% 61 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
12h 16°   <1% 59 % 1015 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
13h 16°   <1% 60 % 1015 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
14h 16°   <1% 62 % 1014 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
15h 14°   <1% 67 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
16h 12°   <1% 81 % 1014 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
17h   <1% 88 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
18h   <1% 83 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
19h   <1% 82 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
20h   <1% 81 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
21h   <1% 79 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
22h   <1% 77 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
23h   <1% 77 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
00h   <1% 76 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
Sutra
01h   <1% 73 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
02h   <1% 72 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 4/10 <1% <1%
03h   <1% 68 % 1014 hPa 1 m/s 3 m/s 8/10 <1% <1%
04h   <1% 60 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
05h   <1% 51 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
06h   <1% 48 % 1013 hPa 0 m/s 0 m/s 7/10 <1% <1%
07h   <1% 45 % 1014 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
08h   <1% 70 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
09h 12°   <1% 53 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
10h 14°   <1% 51 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
11h 16°   <1% 46 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
12h 17°   <1% 45 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%
13h 17°   <1% 45 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
14h 17°   <1% 49 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
15h 15°   <1% 56 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
16h 12°   <1% 70 % 1013 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
17h 10°   <1% 79 % 1013 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
18h   <1% 78 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
19h   <1% 76 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
20h   <1% 74 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
21h   <1% 73 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
22h   <1% 70 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
23h   <1% 67 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
00h   <1% 65 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
11.11.2025
01h   <1% 62 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
02h   <1% 61 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
03h   <1% 62 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
04h   <1% 61 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
05h   <1% 60 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
06h   <1% 58 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 3/10 <1% <1%
07h   <1% 57 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
08h   <1% 80 % 1016 hPa 0 m/s 1 m/s 5/10 <1% <1%
09h 12°   <1% 61 % 1016 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
10h 14°   <1% 59 % 1016 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
11h 15°   <1% 57 % 1016 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
12h 16°   <1% 56 % 1016 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
13h 16°   <1% 57 % 1016 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%

Kraljevica

Geografska širina: 45.273°
Geografska dužina: 14.568°
Nadmorska visina: 14 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr