Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Kopar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 10° | <1% | 96 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 10° | <1% | 91 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 11° | <1% | 92 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | <1% | 91 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 16° | <1% | 83 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 19° | <1% | 76 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | <1% | 70 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 22° | <1% | 68 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 22° | <10% | 70 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 23° | 0.1 mm | 40% | 82 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 23° | 0.3 mm | 40% | 70 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 25° | 50% | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 24° | 50% | 69 % | 1016 hPa | 0 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | 50% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | 50% | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 25° | 50% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 23° | 50% | 77 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 20° | 50% | 87 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 50% | 80 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 13° | 50% | 76 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 13° | 50% | 74 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 12° | 50% | 72 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 12° | 50% | 71 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 12° | 50% | 70 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 12° | 50% | 70 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 12° | 50% | 70 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | 50% | 68 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 17° | 50% | 89 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 21° | 50% | 95 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 23° | 50% | 73 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 24° | 50% | 66 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 26° | 50% | 60 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 28° | 50% | 58 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 30° | 50% | 56 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 30° | 50% | 55 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 29° | 50% | 57 % | 1019 hPa | 2 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 29° | 50% | 59 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 28° | 50% | 62 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 28° | 50% | 65 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 26° | 50% | 70 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 25° | 50% | 77 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 21° | 50% | 87 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 18° | 50% | 74 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 50% | 69 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 17° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 19° | 50% | 78 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 08.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 19° | 50% | 76 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 17° | 50% | 86 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 50% | 75 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 16° | 50% | 72 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 18° | 50% | 87 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | 50% | 71 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 24° | 50% | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 26° | 50% | 61 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 27° | 50% | 59 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 28° | 50% | 53 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 29° | 50% | 52 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 31° | 50% | 54 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 32° | 50% | 97 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 32° | 50% | 50 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 30° | 50% | 51 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 29° | 50% | 55 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 29° | 50% | 59 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 27° | 50% | 89 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | 50% | 88 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 19° | 50% | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 17° | 50% | 60 % | 1016 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 50% | 63 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 50% | 66 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | 50% | 64 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 09.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 15° | 50% | 60 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
Kopar
Geografska širina: 45.546°Geografska dužina: 13.729°
Nadmorska visina: 15 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr