Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Kopar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 8° | <1% | 90 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 8° | 10% | 91 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 8° | 0.1 mm | 60% | 92 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 8° | 70% | 92 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 8° | 90% | 92 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 9° | 0.5 mm | 100% | 91 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 9° | 0.9 mm | 100% | 91 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 9° | 1.0 mm | 100% | 90 % | 1013 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 11° | 0.5 mm | 100% | 85 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 12° | 0.7 mm | 100% | 82 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 12° | 0.8 mm | 100% | 82 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 12° | 0.9 mm | 100% | 86 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 11° | 0.8 mm | 100% | 90 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 10° | 0.5 mm | 100% | 93 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 10° | 0.2 mm | 100% | 95 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 10° | 0.1 mm | 100% | 96 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 10° | 0.1 mm | 100% | 94 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 10° | 100% | 94 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 9° | 100% | 92 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 9° | 100% | 89 % | 1011 hPa | 2 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 9° | 0.1 mm | 100% | 87 % | 1011 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 9° | 0.1 mm | 100% | 87 % | 1010 hPa | 2 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 8° | 100% | 90 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 8° | 100% | 88 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 8° | 0.3 mm | 100% | 87 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 7° | 0.4 mm | 100% | 84 % | 1009 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 7° | 0.4 mm | 100% | 84 % | 1008 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 7° | 100% | 84 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 7° | 100% | 83 % | 1009 hPa | 2 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 7° | 0.6 mm | 100% | 86 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 7° | 0.5 mm | 100% | 82 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 7° | 100% | 81 % | 1010 hPa | 2 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 8° | 100% | 76 % | 1010 hPa | 3 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 9° | 100% | 71 % | 1010 hPa | 2 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 9° | 100% | 68 % | 1011 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 9° | 100% | 67 % | 1010 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 8° | 100% | 69 % | 1011 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 7° | 100% | 69 % | 1011 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 7° | 100% | 70 % | 1012 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 6° | 100% | 71 % | 1013 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 5° | 100% | 71 % | 1014 hPa | 3 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 5° | 100% | 73 % | 1015 hPa | 2 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 5° | 100% | 72 % | 1015 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 6° | 100% | 71 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 6° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 6° | 100% | 71 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 5° | 100% | 74 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 5° | 100% | 79 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 4° | 100% | 80 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 03h | 4° | 100% | 82 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 4° | 100% | 82 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 4° | 100% | 80 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 06h | 4° | 100% | 82 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 3° | 100% | 84 % | 1022 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <10% | ||
| 08h | 5° | 100% | 85 % | 1022 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 7° | 100% | 71 % | 1022 hPa | 2 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 9° | 100% | 65 % | 1023 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 10° | 100% | 64 % | 1023 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 10° | 100% | 63 % | 1023 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 10° | 100% | 64 % | 1023 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 9° | 100% | 68 % | 1023 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 7° | 100% | 72 % | 1023 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 6° | 100% | 77 % | 1023 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 5° | 100% | 77 % | 1024 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 4° | 100% | 75 % | 1024 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 4° | 100% | 76 % | 1025 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 4° | 100% | 76 % | 1025 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 3° | 100% | 75 % | 1025 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | 20% | ||
| 22h | 3° | 100% | 75 % | 1025 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | 20% | ||
| 23h | 3° | 100% | 75 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | 30% | ||
| 00h | 3° | 100% | 75 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 3° | 100% | 76 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
Kopar
Geografska širina: 45.546°Geografska dužina: 13.729°
Nadmorska visina: 15 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr