Trodnevna WRF prognoza za Kastav

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Kastav

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h 0.1 mm 30% 75 % 1014 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
03h 0.1 mm 80% 76 % 1013 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
04h 0.1 mm 90% 74 % 1013 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
05h   90% 72 % 1012 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
06h   90% 79 % 1012 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
07h 0.2 mm 90% 85 % 1012 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
08h 0.1 mm 100% 86 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
09h   100% 85 % 1013 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
10h   100% 90 % 1013 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
11h 0.2 mm 100% 89 % 1013 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
12h 0.6 mm 100% 89 % 1012 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
13h 0.4 mm 100% 88 % 1012 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
14h 1.0 mm 100% 91 % 1011 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
15h 0.8 mm 100% 89 % 1011 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
16h 0.9 mm 100% 90 % 1010 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
17h 0.6 mm 100% 90 % 1010 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
18h 0.6 mm 100% 85 % 1010 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
19h 0.1 mm 100% 85 % 1010 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
20h 0.2 mm 100% 83 % 1010 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
21h 0.1 mm 100% 81 % 1010 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
22h 0.1 mm 100% 80 % 1010 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
23h 1.0 mm 100% 84 % 1009 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
00h 0.3 mm 100% 81 % 1009 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
Sutra
01h 0.6 mm 100% 81 % 1008 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
02h 0.3 mm 100% 79 % 1008 hPa 7 m/s 7 m/s 10/10 <1% <1%
03h 0.1 mm 100% 80 % 1007 hPa 7 m/s 8 m/s 9/10 <1% <1%
04h   100% 77 % 1007 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
05h 0.2 mm 100% 71 % 1007 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
06h 1.4 mm 100% 78 % 1007 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
07h 0.9 mm 100% 84 % 1008 hPa 6 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
08h 0.5 mm 100% 77 % 1008 hPa 7 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
09h 0.1 mm 100% 68 % 1009 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
10h   100% 66 % 1009 hPa 9 m/s 10 m/s 9/10 <1% <1%
11h   100% 64 % 1009 hPa 8 m/s 10 m/s 9/10 <1% <1%
12h   100% 62 % 1010 hPa 9 m/s 11 m/s 9/10 <1% <1%
13h   100% 61 % 1009 hPa 8 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
14h   100% 62 % 1009 hPa 9 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
15h 0.1 mm 100% 64 % 1010 hPa 11 m/s 13 m/s 10/10 <1% <1%
16h   100% 64 % 1010 hPa 11 m/s 13 m/s 10/10 <1% <1%
17h   100% 63 % 1011 hPa 10 m/s 13 m/s 9/10 <1% <1%
18h 0.1 mm 100% 63 % 1012 hPa 11 m/s 13 m/s 9/10 <1% <1%
19h   100% 64 % 1013 hPa 12 m/s 14 m/s 9/10 <1% <1%
20h   100% 64 % 1014 hPa 9 m/s 11 m/s 9/10 <1% <1%
21h   100% 60 % 1015 hPa 4 m/s 6 m/s 9/10 <1% <10%
22h   100% 74 % 1016 hPa 5 m/s 6 m/s 9/10 <1% <10%
23h   100% 77 % 1016 hPa 6 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
00h   100% 71 % 1017 hPa 7 m/s 8 m/s 9/10 <1% <1%
25.12.2025
01h   100% 66 % 1017 hPa 7 m/s 7 m/s 9/10 <1% <1%
02h   100% 66 % 1018 hPa 6 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
03h   100% 66 % 1018 hPa 6 m/s 7 m/s 9/10 <1% <1%
04h   100% 64 % 1018 hPa 6 m/s 7 m/s 9/10 <1% <1%
05h   100% 69 % 1019 hPa 6 m/s 7 m/s 9/10 <1% <1%
06h   100% 71 % 1019 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
07h 0.1 mm 100% 64 % 1020 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
08h   100% 64 % 1021 hPa 6 m/s 6 m/s 7/10 <1% <1%
09h   100% 62 % 1022 hPa 5 m/s 6 m/s 6/10 <1% <1%
10h   100% 60 % 1022 hPa 4 m/s 5 m/s 6/10 <1% <1%
11h   100% 58 % 1022 hPa 3 m/s 4 m/s 7/10 <1% <1%
12h   100% 59 % 1023 hPa 3 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
13h   100% 62 % 1022 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
14h   100% 62 % 1022 hPa 8 m/s 8 m/s 8/10 <1% <1%
15h   100% 62 % 1022 hPa 8 m/s 9 m/s 8/10 <1% <1%
16h   100% 64 % 1022 hPa 9 m/s 10 m/s 8/10 <1% <1%
17h   100% 64 % 1023 hPa 9 m/s 9 m/s 8/10 <1% <1%
18h   100% 63 % 1023 hPa 8 m/s 9 m/s 8/10 <1% <1%
19h   100% 63 % 1024 hPa 7 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
20h   100% 62 % 1024 hPa 7 m/s 7 m/s 7/10 <1% <1%
21h   100% 63 % 1024 hPa 6 m/s 7 m/s 6/10 <1% <1%
22h   100% 62 % 1025 hPa 6 m/s 6 m/s 3/10 <1% <1%
23h   100% 62 % 1025 hPa 6 m/s 6 m/s 2/10 <1% <1%
00h   100% 61 % 1025 hPa 6 m/s 6 m/s 2/10 <1% <1%
26.12.2025
01h   100% 62 % 1025 hPa 6 m/s 6 m/s 2/10 <1% <1%

Kastav

Geografska širina: 45.375°
Geografska dužina: 14.348°
Nadmorska visina: 362 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr