Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Delnice
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | |||||||||||
| 03h | 9° | <1% | 83 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 8° | <1% | 79 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 8° | <1% | 74 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | <1% | 78 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 15° | <1% | 95 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 18° | <1% | 59 % | 1015 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 18° | <1% | 52 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 20° | <1% | 48 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 21° | <1% | 48 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | <1% | 46 % | 1013 hPa | 0 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 22° | <1% | 43 % | 1013 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 22° | <1% | 41 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 23° | <1% | 38 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 22° | <1% | 37 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 22° | <1% | 37 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 21° | <1% | 50 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 19° | <1% | 55 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 18° | <1% | 57 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | <1% | 52 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | <1% | 56 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 15° | <1% | 58 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 15° | <1% | 58 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | <1% | 56 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Danas | |||||||||||
| 02h | 15° | <1% | 53 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 16° | <1% | 56 % | 1010 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | <1% | 64 % | 1010 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 16° | <1% | 71 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 16° | <1% | 74 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 18° | <1% | 73 % | 1009 hPa | 1 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 19° | <1% | 63 % | 1009 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 20° | <1% | 58 % | 1008 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 20° | <1% | 60 % | 1008 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 21° | <1% | 60 % | 1008 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | <10% | 56 % | 1007 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 22° | <1% | 56 % | 1006 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 23° | <1% | 62 % | 1005 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 24° | 0.1 mm | 30% | 47 % | 1005 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 24° | 0.7 mm | 60% | 45 % | 1005 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 23° | 3.2 mm | 100% | 52 % | 1005 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 22° | 0.2 mm | 100% | 58 % | 1005 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 21° | 0.4 mm | 100% | 68 % | 1005 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 18° | 100% | 75 % | 1005 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 100% | 81 % | 1006 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 100% | 82 % | 1006 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 17° | 100% | 66 % | 1007 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 17° | 100% | 77 % | 1007 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | 100% | 81 % | 1007 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 13° | 100% | 78 % | 1007 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 13° | 100% | 76 % | 1007 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 13° | 100% | 74 % | 1007 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | 100% | 77 % | 1008 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 16° | 100% | 80 % | 1008 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 18° | 100% | 77 % | 1008 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | 100% | 63 % | 1009 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 22° | 100% | 57 % | 1009 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 23° | 100% | 46 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | 100% | 40 % | 1010 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 24° | 100% | 36 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 25° | 100% | 33 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 25° | 100% | 31 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 25° | 100% | 31 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | 100% | 34 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 24° | 100% | 38 % | 1010 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 23° | 100% | 37 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 22° | 100% | 44 % | 1011 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 19° | 100% | 77 % | 1012 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 18° | 100% | 56 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 19° | 100% | 44 % | 1014 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 21° | 100% | 36 % | 1014 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 21° | 100% | 36 % | 1015 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 21° | 100% | 36 % | 1016 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 28.07.2026 | |||||||||||
| 02h | 21° | 100% | 36 % | 1016 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Delnice
Geografska širina: 45.400°Geografska dužina: 14.799°
Nadmorska visina: 699 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr