Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Buzet
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 14° | 0.2 mm | <1% | 66 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 14° | 0.2 mm | 50% | 67 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 14° | 0.5 mm | 90% | 66 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 14° | 90% | 65 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 14° | 0.1 mm | 90% | 65 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 13° | 1.5 mm | 100% | 76 % | 1014 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 13° | 1.5 mm | 100% | 71 % | 1014 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 13° | 0.6 mm | 100% | 71 % | 1015 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 12° | 0.1 mm | 100% | 75 % | 1015 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 12° | 100% | 73 % | 1016 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 12° | 100% | 70 % | 1017 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 12° | 100% | 64 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 12° | 100% | 63 % | 1017 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 12° | 100% | 61 % | 1017 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 12° | 100% | 58 % | 1017 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | 100% | 56 % | 1018 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | 100% | 55 % | 1018 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | 100% | 55 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 100% | 56 % | 1019 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 12° | 100% | 55 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 100% | 52 % | 1020 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 100% | 49 % | 1020 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 14° | 100% | 47 % | 1020 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 14° | 100% | 45 % | 1020 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 15° | 100% | 47 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 15° | 100% | 48 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 15° | 100% | 50 % | 1019 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 15° | 100% | 53 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 15° | 100% | 56 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 15° | 100% | 58 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 15° | 100% | 63 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 15° | 100% | 57 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 15° | 100% | 55 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 15° | 100% | 53 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 14° | 100% | 58 % | 1022 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 14° | 100% | 49 % | 1022 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 14° | 100% | 48 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 13° | 100% | 45 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | 100% | 46 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | 100% | 44 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | 100% | 43 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | 100% | 41 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 100% | 37 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 13° | 100% | 37 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 100% | 38 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 100% | 42 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 14° | 100% | 44 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 14° | 100% | 49 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 15° | 100% | 51 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 15° | 100% | 54 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 15° | 100% | 59 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 16° | 100% | 61 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 16° | 100% | 62 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 16° | 100% | 63 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 100% | 64 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 100% | 63 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 100% | 61 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 100% | 60 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 16° | 100% | 59 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 24.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 16° | 100% | 58 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 16° | 100% | 56 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 100% | 56 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 15° | 100% | 57 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 15° | 100% | 56 % | 1015 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 15° | 100% | 53 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 15° | 100% | 54 % | 1016 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 15° | 100% | 52 % | 1016 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 15° | 100% | 58 % | 1016 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 15° | 100% | 69 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 15° | 100% | 66 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 15° | 100% | 65 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 15° | 100% | 64 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Buzet
Geografska širina: 45.409°Geografska dužina: 13.966°
Nadmorska visina: 89 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr