Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Buzet
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 19° | 1.6 mm | 100% | 86 % | 1014 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 19° | 1.6 mm | 100% | 88 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 19° | 2.4 mm | 100% | 87 % | 1013 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 19° | 1.6 mm | 100% | 84 % | 1013 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 19° | 0.3 mm | 100% | 83 % | 1013 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 19° | 100% | 82 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 19° | 100% | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 19° | 0.3 mm | 100% | 88 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 19° | 1.0 mm | 100% | 88 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 19° | 0.3 mm | 100% | 91 % | 1014 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 01h | 19° | 0.1 mm | 100% | 91 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 19° | 0.1 mm | 100% | 90 % | 1013 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 19° | 100% | 92 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 19° | 0.1 mm | 100% | 91 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 19° | 0.1 mm | 100% | 88 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 19° | 100% | 88 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 19° | 0.1 mm | 100% | 88 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 08h | 19° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 19° | 100% | 84 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 20° | 100% | 82 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 20° | 0.3 mm | 100% | 83 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 20° | 0.2 mm | 100% | 86 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 21° | 0.2 mm | 100% | 85 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 21° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 22° | 1.9 mm | 100% | 74 % | 1014 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 22° | 0.6 mm | 100% | 72 % | 1014 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 22° | 1.2 mm | 100% | 76 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 22° | 1.0 mm | 100% | 80 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 22° | 100% | 80 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 22° | 100% | 78 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 22° | 100% | 79 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 22° | 100% | 80 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 22° | 100% | 79 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 22° | 100% | 81 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 22° | 100% | 80 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 19.09.2026 | |||||||||||
| 02h | 22° | 100% | 79 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 22° | 100% | 78 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 22° | 100% | 76 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 21° | 100% | 77 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 21° | 100% | 78 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 21° | 100% | 78 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 21° | 100% | 78 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 21° | 100% | 79 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 21° | 100% | 77 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 21° | 100% | 77 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 21° | 0.1 mm | 100% | 75 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 21° | 0.1 mm | 100% | 73 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 22° | 100% | 73 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 22° | 100% | 74 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 22° | 0.1 mm | 100% | 75 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 22° | 100% | 73 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 22° | 100% | 72 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 22° | 100% | 70 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 23° | 100% | 68 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 23° | 100% | 70 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 22° | 100% | 72 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 22° | 100% | 76 % | 1024 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 22° | 100% | 77 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 22° | 100% | 77 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20.09.2026 | |||||||||||
| 02h | 22° | 100% | 76 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 22° | 100% | 74 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 22° | 100% | 72 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 22° | 100% | 71 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 22° | 100% | 70 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | 100% | 69 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | 100% | 70 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 22° | 100% | 71 % | 1024 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 22° | 100% | 69 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 22° | 100% | 68 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | 100% | 66 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | 100% | 62 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 23° | 100% | 62 % | 1024 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
Buzet
Geografska širina: 45.409°Geografska dužina: 13.966°
Nadmorska visina: 89 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr