Trodnevna WRF prognoza za Buje

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Buje

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
03h 21°   <1% 77 % 1021 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
04h 20°   <1% 77 % 1021 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
05h 20°   <1% 77 % 1020 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
06h 20°   <1% 79 % 1020 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
07h 20°   <1% 81 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
08h 20°   <1% 81 % 1020 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
09h 21°   <1% 82 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
10h 21°   <1% 78 % 1019 hPa 1 m/s 1 m/s 4/10 <1% <1%
11h 22°   <1% 74 % 1019 hPa 2 m/s 2 m/s 4/10 <1% <1%
12h 22°   <1% 72 % 1019 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
13h 23°   <1% 71 % 1019 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
14h 23°   <1% 70 % 1018 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
15h 23°   <1% 70 % 1017 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
16h 24°   <1% 68 % 1017 hPa 2 m/s 3 m/s 1/10 <1% <1%
17h 24°   <1% 68 % 1016 hPa 2 m/s 2 m/s 5/10 <1% <1%
18h 24°   <1% 64 % 1017 hPa 4 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
19h 24°   20% 73 % 1016 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
20h 23°   20% 63 % 1016 hPa 4 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
21h 23°   20% 69 % 1017 hPa 5 m/s 6 m/s 8/10 <1% <1%
22h 23°   20% 62 % 1016 hPa 2 m/s 3 m/s 7/10 <1% <1%
23h 23°   20% 71 % 1017 hPa 4 m/s 5 m/s 2/10 <1% <1%
00h 22°   20% 71 % 1016 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
01h 22°   20% 73 % 1017 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
Sutra
02h 22°   20% 76 % 1016 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
03h 22°   20% 76 % 1016 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
04h 22°   20% 65 % 1016 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
05h 22°   20% 64 % 1017 hPa 6 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%
06h 21°   20% 63 % 1017 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
07h 21°   20% 62 % 1017 hPa 4 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
08h 21°   20% 64 % 1018 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
09h 21°   20% 63 % 1018 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
10h 21°   20% 62 % 1018 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
11h 22°   20% 60 % 1019 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
12h 22°   20% 58 % 1019 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
13h 22°   20% 57 % 1019 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
14h 22°   20% 58 % 1018 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
15h 22°   20% 72 % 1018 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
16h 22°   20% 64 % 1018 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
17h 22°   20% 69 % 1018 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
18h 22°   20% 68 % 1018 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
19h 22°   20% 66 % 1018 hPa 4 m/s 5 m/s 1/10 <1% <1%
20h 21°   20% 65 % 1018 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
21h 21°   20% 70 % 1019 hPa 1 m/s 2 m/s 4/10 <1% <1%
22h 21°   20% 64 % 1020 hPa 3 m/s 4 m/s 4/10 <1% <1%
23h 21° 0.4 mm 90% 67 % 1020 hPa 5 m/s 6 m/s 6/10 <1% <1%
00h 20° 0.1 mm 100% 69 % 1020 hPa 4 m/s 5 m/s 3/10 <1% <1%
01h 20°   100% 73 % 1020 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
29.05.2026
02h 20°   100% 71 % 1020 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
03h 20°   100% 63 % 1021 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
04h 20°   100% 62 % 1021 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
05h 20°   100% 64 % 1021 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
06h 19°   100% 64 % 1022 hPa 2 m/s 3 m/s 3/10 <1% <1%
07h 19°   100% 63 % 1022 hPa 2 m/s 3 m/s 5/10 <1% <1%
08h 19°   100% 62 % 1023 hPa 2 m/s 3 m/s 3/10 <1% <1%
09h 20°   100% 62 % 1023 hPa 2 m/s 2 m/s 3/10 <1% <1%
10h 20°   100% 68 % 1023 hPa 1 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
11h 20°   100% 71 % 1023 hPa 0 m/s 0 m/s 3/10 <1% <1%
12h 20°   100% 65 % 1023 hPa 1 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%
13h 21°   100% 58 % 1023 hPa 2 m/s 3 m/s 2/10 <1% <1%
14h 21°   100% 62 % 1023 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
15h 21°   100% 63 % 1023 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
16h 21°   100% 61 % 1023 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
17h 21°   100% 61 % 1022 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
18h 21°   100% 62 % 1022 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
19h 21°   100% 62 % 1021 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
20h 21°   100% 62 % 1022 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
21h 21°   100% 63 % 1022 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
22h 20°   100% 68 % 1023 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
23h 20°   100% 71 % 1023 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
00h 20°   100% 71 % 1023 hPa 0 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
01h 20°   100% 73 % 1023 hPa 0 m/s 0 m/s 2/10 <1% <1%
30.05.2026
02h 20°   100% 73 % 1022 hPa 0 m/s 0 m/s 4/10 <1% <1%

Buje

Geografska širina: 45.410°
Geografska dužina: 13.661°
Nadmorska visina: 191 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr