Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Čabar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 13° | <1% | 63 % | 1012 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 12° | <1% | 62 % | 1011 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 12° | <1% | 62 % | 1012 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 11° | <10% | 67 % | 1012 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 10° | 0.1 mm | 40% | 81 % | 1013 hPa | 10 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 9° | 0.2 mm | 60% | 77 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 9° | 0.4 mm | 70% | 86 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 9° | 70% | 64 % | 1016 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 10° | 0.1 mm | 70% | 62 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 10° | 80% | 59 % | 1016 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 9° | 90% | 58 % | 1016 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 9° | 90% | 58 % | 1016 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 9° | 90% | 56 % | 1016 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 9° | 90% | 55 % | 1017 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 9° | 90% | 56 % | 1017 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 9° | 90% | 53 % | 1017 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 9° | 90% | 55 % | 1018 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 9° | 90% | 54 % | 1019 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 9° | 90% | 54 % | 1019 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 9° | 90% | 48 % | 1019 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 10° | 90% | 45 % | 1019 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 10° | 90% | 42 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 11° | 90% | 41 % | 1019 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 12° | 90% | 44 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 12° | 90% | 45 % | 1019 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 12° | 90% | 46 % | 1019 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 13° | 90% | 46 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 12° | 90% | 46 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 12° | 90% | 52 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 12° | 90% | 53 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 11° | 90% | 43 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 11° | 90% | 43 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 10° | 90% | 41 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 10° | 90% | 41 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 10° | 90% | 40 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 9° | 90% | 37 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 9° | 90% | 37 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 9° | 90% | 37 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 9° | 90% | 38 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 9° | 90% | 37 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 9° | 90% | 35 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 9° | 90% | 31 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 10° | 90% | 32 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 10° | 90% | 44 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 10° | 90% | 40 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 11° | 90% | 41 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 11° | 90% | 45 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 12° | 90% | 49 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 12° | 90% | 49 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 12° | 90% | 49 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 13° | 90% | 49 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 13° | 90% | 48 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 13° | 90% | 47 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 13° | 90% | 52 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 13° | 90% | 55 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 13° | 90% | 56 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 13° | 90% | 59 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 13° | 90% | 62 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 13° | 90% | 51 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 24.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 13° | 90% | 44 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 12° | 90% | 34 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 12° | 90% | 34 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 12° | 90% | 36 % | 1016 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | 90% | 36 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | 90% | 34 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | 90% | 32 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 90% | 33 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 12° | 90% | 39 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 90% | 40 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 90% | 41 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 13° | 90% | 53 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 13° | 90% | 53 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Čabar
Geografska širina: 45.595°Geografska dužina: 14.646°
Nadmorska visina: 515 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr