Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Čabar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 17° | 8.2 mm | 100% | 79 % | 1014 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 16° | 8.2 mm | 100% | 81 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 16° | 3.8 mm | 100% | 84 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 17° | 2.9 mm | 100% | 78 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 17° | 0.7 mm | 100% | 76 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 17° | 100% | 73 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 17° | 100% | 73 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 100% | 76 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 100% | 80 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 100% | 81 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 16° | 100% | 80 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 16° | 100% | 80 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 16° | 100% | 80 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 100% | 81 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 16° | 100% | 79 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 16° | 100% | 78 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 17° | 100% | 79 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 17° | 100% | 79 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 17° | 100% | 78 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 17° | 0.1 mm | 100% | 75 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 17° | 100% | 74 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 17° | 100% | 76 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 18° | 100% | 76 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 18° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 18° | 0.2 mm | 100% | 79 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 19° | 100% | 78 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 19° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 19° | 100% | 77 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 19° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 19° | 0.1 mm | 100% | 76 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 19° | 100% | 76 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 18° | 100% | 73 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 18° | 100% | 73 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 18° | 100% | 73 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 18° | 100% | 77 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 19.09.2026 | |||||||||||
| 02h | 18° | 0.2 mm | 100% | 79 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 18° | 0.9 mm | 100% | 73 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 18° | 0.1 mm | 100% | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 18° | 100% | 73 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 17° | 100% | 74 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 17° | 100% | 73 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 18° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 18° | 100% | 76 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 18° | 100% | 77 % | 1021 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 18° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 18° | 0.4 mm | 100% | 70 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 19° | 1.2 mm | 100% | 71 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 19° | 2.0 mm | 100% | 72 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 19° | 2.0 mm | 100% | 71 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 19° | 1.8 mm | 100% | 72 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 19° | 0.5 mm | 100% | 73 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 19° | 0.9 mm | 100% | 76 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 19° | 1.0 mm | 100% | 78 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 19° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 19° | 100% | 80 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 19° | 100% | 80 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 19° | 100% | 80 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 19° | 100% | 76 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 19° | 100% | 75 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20.09.2026 | |||||||||||
| 02h | 19° | 100% | 75 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 19° | 100% | 77 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 19° | 100% | 78 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 19° | 100% | 78 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 19° | 100% | 76 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 19° | 100% | 75 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 19° | 100% | 73 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 19° | 100% | 76 % | 1024 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 19° | 100% | 74 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 19° | 100% | 70 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 19° | 100% | 70 % | 1024 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 19° | 100% | 71 % | 1024 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 20° | 100% | 70 % | 1024 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
Čabar
Geografska širina: 45.595°Geografska dužina: 14.646°
Nadmorska visina: 515 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr