Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Vršac
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 05h | 20° | 74 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 22° | 67 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 24° | 55 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 27° | 42 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 30° | 33 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 32° | 27 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 33° | 23 % | 1017 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 34° | 23 % | 1017 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 34° | 23 % | 1017 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 35° | 22 % | 1016 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 35° | 22 % | 1016 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 35° | 22 % | 1016 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 35° | 23 % | 1015 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 34° | 22 % | 1015 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 34° | 22 % | 1015 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 32° | 27 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 29° | 32 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 28° | 35 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 27° | 40 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 26° | 44 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 25° | 48 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 24° | 51 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 24° | 52 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 23° | 52 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 22° | 56 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 23° | 58 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 25° | 55 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 28° | 48 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 30° | 42 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 32° | 35 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 34° | 31 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 35° | 28 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 36° | 26 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 37° | 25 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 15h | 37° | 24 % | 1018 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 16h | 37° | 24 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 17h | 36° | 25 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 18h | 36° | 26 % | 1017 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 35° | 29 % | 1017 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 33° | 33 % | 1018 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 21h | 31° | 38 % | 1018 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 22h | 30° | 44 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 29° | 46 % | 1019 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| Nedjelja 28.06.2026 | |||||||
| 00h | 28° | 49 % | 1019 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 28° | 52 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 27° | 55 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 26° | 59 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 26° | 62 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 25° | 63 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 26° | 59 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 28° | 52 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 30° | 45 % | 1020 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 32° | 39 % | 1020 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 34° | 34 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 35° | 31 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 12h | 35° | 29 % | 1020 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 13h | 36° | 27 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 36° | 26 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 15h | 37° | 25 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 16h | 37° | 24 % | 1019 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 17h | 37° | 21 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 18h | 36° | 20 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 35° | 23 % | 1018 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 33° | 31 % | 1019 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 29.06.2026 | |||||||
| 02h | 25° | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 30° | 43 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 39° | 19 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 34° | 27 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Utorak 30.06.2026 | |||||||
| 02h | 27° | 43 % | 1017 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 08h | 31° | 40 % | 1017 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 40° | 17 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 32° | 0.5 mm | 33 % | 1014 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| Srijeda 01.07.2026 | |||||||
| 02h | 27° | 55 % | 1014 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 31° | 44 % | 1013 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 31° | 2.1 mm | 47 % | 1013 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| 20h | 28° | 0.2 mm | 59 % | 1013 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 02.07.2026 | |||||||
| 02h | 24° | 85 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 27° | 54 % | 1013 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 32° | 29 % | 1013 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 29° | 28 % | 1014 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| Petak 03.07.2026 | |||||||
| 02h | 22° | 40 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 25° | 38 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 33° | 24 % | 1012 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 30° | 28 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Subota 04.07.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 6.0 mm | 93 % | 1015 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 08h | 18° | 0.7 mm | 79 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 14h | 23° | 3.1 mm | 54 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 20h | 22° | 0.5 mm | 51 % | 1016 hPa | 3 m/s | 1/10 | |
| Nedjelja 05.07.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 70 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 60 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 27° | 31 % | 1015 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
Vršac, Vojvodina, RS
Geografska širina: 45.1166700°Geografska dužina: 21.3036100°
Nadmorska visina: 96 metara
Prognoza ažurirana: 26.06.2026 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 26.06.2026 09:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)