Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Vodice
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 06h | -2° | 83 % | 1019 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 07h | -2° | 84 % | 1020 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 08h | -0° | 81 % | 1022 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 3° | 65 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 5° | 56 % | 1023 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 7° | 46 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 8° | 41 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 9° | 39 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 9° | 40 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 8° | 43 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 6° | 60 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 2° | 73 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 1° | 81 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | -1° | 88 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | -2° | 91 % | 1024 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 21h | -2° | 92 % | 1024 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 22h | -3° | 92 % | 1025 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 23h | -3° | 91 % | 1025 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | -2° | 89 % | 1025 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | -2° | 87 % | 1024 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 02h | -1° | 86 % | 1024 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 03h | -1° | 85 % | 1023 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 04h | 0° | 84 % | 1022 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 05h | 1° | 86 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 3° | 88 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 4° | 88 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 5° | 88 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 5° | 87 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 6° | 0.2 mm | 90 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 11h | 6° | 0.4 mm | 96 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 12h | 6° | 0.3 mm | 98 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 6° | 0.4 mm | 98 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 14h | 7° | 0.4 mm | 98 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 15h | 6° | 0.4 mm | 99 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 16h | 6° | 0.4 mm | 99 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 17h | 6° | 0.2 mm | 99 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 18h | 6° | 0.2 mm | 99 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 6° | 0.3 mm | 99 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 20h | 7° | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 7° | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 7° | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 7° | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Ponedjeljak 16.11.2026 | |||||||
| 00h | 7° | 99 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 7° | 100 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 7° | 100 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 7° | 100 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 7° | 99 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 7° | 0.2 mm | 99 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 06h | 7° | 0.3 mm | 100 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 07h | 7° | 0.4 mm | 100 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 08h | 8° | 0.6 mm | 100 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 09h | 8° | 0.4 mm | 100 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 10h | 9° | 0.7 mm | 99 % | 1012 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 11h | 9° | 0.3 mm | 99 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 12h | 9° | 0.2 mm | 96 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 9° | 96 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 9° | 88 % | 1012 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 9° | 84 % | 1012 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 8° | 86 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 5° | 98 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 4° | 100 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 4° | 100 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Utorak 17.11.2026 | |||||||
| 01h | 5° | 96 % | 1012 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 07h | 7° | 99 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 10° | 2.0 mm | 100 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 19h | 10° | 7.9 mm | 99 % | 1002 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| Srijeda 18.11.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 20.2 mm | 100 % | 999 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 10° | 0.1 mm | 99 % | 998 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 13° | 0.1 mm | 63 % | 999 hPa | 5 m/s | 5/10 | |
| 19h | 8° | 83 % | 1001 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| Četvrtak 19.11.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 95 % | 1000 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 8° | 2.2 mm | 100 % | 998 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 13° | 9.1 mm | 80 % | 998 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| 19h | 8° | 0.1 mm | 97 % | 1002 hPa | 3 m/s | 4/10 | |
| Petak 20.11.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 0.5 mm | 99 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 0.1 mm | 98 % | 1004 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 13h | 12° | 0.1 mm | 64 % | 1006 hPa | 5 m/s | 2/10 | |
| 19h | 7° | 91 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| Subota 21.11.2026 | |||||||
| 01h | 4° | 99 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 07h | 2° | 99 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 11° | 62 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 3° | 86 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 22.11.2026 | |||||||
| 01h | -1° | 90 % | 1023 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 07h | -2° | 84 % | 1024 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 10° | 53 % | 1023 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 4° | 88 % | 1023 hPa | 0 m/s | 9/10 | ||
| Ponedjeljak 23.11.2026 | |||||||
| 01h | 3° | 94 % | 1023 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 07h | 4° | 93 % | 1023 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 10° | 0.1 mm | 65 % | 1022 hPa | 1 m/s | 6/10 | |
Vodice, Istarska, HR
Geografska širina: 45.4830600°Geografska dužina: 14.0533300°
Nadmorska visina: 667 metara
Prognoza ažurirana: 14.11.2026 02:00h
Sljedeće ažuriranje: 14.11.2026 08:19h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)