Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Osečina
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 03h | 19° | 92 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 19° | 91 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 19° | 88 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 20° | 85 % | 1018 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 23° | 74 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 26° | 61 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 28° | 48 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 29° | 42 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 31° | 36 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 32° | 30 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 32° | 29 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 32° | 30 % | 1018 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 32° | 31 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 32° | 32 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 31° | 33 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 31° | 34 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 29° | 40 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 27° | 55 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 24° | 57 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 23° | 63 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 21° | 70 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 21° | 70 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 20° | 70 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 20° | 71 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 19° | 72 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 19° | 74 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 19° | 75 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 20° | 74 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 23° | 66 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 27° | 55 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 30° | 40 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 31° | 36 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 32° | 33 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 33° | 31 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 33° | 30 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 34° | 29 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 34° | 29 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 33° | 30 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 33° | 31 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 32° | 33 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 31° | 41 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 29° | 51 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 27° | 51 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 26° | 57 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 24° | 66 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 28.06.2026 | |||||||
| 00h | 23° | 69 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 23° | 67 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 23° | 65 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 22° | 66 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 22° | 67 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 21° | 71 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 21° | 74 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 25° | 71 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 29° | 55 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 31° | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 32° | 40 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 33° | 36 % | 1020 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 12h | 34° | 32 % | 1020 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 34° | 31 % | 1019 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 34° | 31 % | 1019 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 15h | 34° | 31 % | 1019 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 16h | 34° | 31 % | 1019 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 34° | 31 % | 1018 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 18h | 33° | 33 % | 1018 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 31° | 38 % | 1018 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 29° | 43 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 29.06.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 78 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 26° | 58 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 35° | 27 % | 1018 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 29° | 52 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| Utorak 30.06.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 66 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 28° | 55 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 34° | 0.1 mm | 31 % | 1017 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 20h | 28° | 63 % | 1015 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| Srijeda 01.07.2026 | |||||||
| 02h | 23° | 67 % | 1015 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 29° | 54 % | 1013 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 24° | 10.2 mm | 95 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 25° | 0.7 mm | 86 % | 1014 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
| Četvrtak 02.07.2026 | |||||||
| 02h | 22° | 83 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 23° | 0.2 mm | 67 % | 1016 hPa | 3 m/s | 1/10 | |
| 14h | 30° | 36 % | 1015 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 25° | 45 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Petak 03.07.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 58 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 24° | 52 % | 1016 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 31° | 34 % | 1012 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 20° | 7.7 mm | 97 % | 1014 hPa | 5 m/s | 9/10 | |
| Subota 04.07.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 0.4 mm | 95 % | 1018 hPa | 3 m/s | 1/10 | |
| 08h | 17° | 0.3 mm | 76 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7/10 | |
| 14h | 22° | 0.5 mm | 54 % | 1018 hPa | 6 m/s | 5/10 | |
| 20h | 21° | 0.2 mm | 53 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | |
| Nedjelja 05.07.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 64 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 55 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 26° | 32 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
Osečina, Central Serbia, RS
Geografska širina: 44.3730600°Geografska dužina: 19.6013900°
Nadmorska visina: 202 metara
Prognoza ažurirana: 26.06.2026 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 26.06.2026 09:15h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)