Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Zavižan
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
14h | 13° | <1% | 76 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 13° | <1% | 77 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 12° | <1% | 77 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 12° | <1% | 78 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 12° | <1% | 76 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 11° | <1% | 74 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 11° | <1% | 73 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 11° | <1% | 72 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 11° | <1% | 70 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 12° | <1% | 69 % | 1027 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 12° | <1% | 66 % | 1027 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 12° | <1% | 51 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 12° | <1% | 48 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 12° | <1% | 53 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 12° | <1% | 63 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 12° | <1% | 66 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 12° | <1% | 70 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 12° | <1% | 64 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 12° | <1% | 65 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 12° | <1% | 53 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 12° | <1% | 57 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 12° | <1% | 58 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 12° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 12° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 12° | <1% | 62 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 11° | <1% | 63 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 11° | <1% | 62 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 10° | <1% | 61 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 10° | <1% | 59 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 10° | <1% | 59 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 10° | <1% | 60 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 10° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 10° | <1% | 58 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | <1% | 63 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05.11.2024 | |||||||||||
01h | 10° | <1% | 55 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 10° | <1% | 56 % | 1026 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 10° | <1% | 70 % | 1026 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 9° | <1% | 66 % | 1026 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 10° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 10° | <1% | 59 % | 1026 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 10° | <1% | 57 % | 1026 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 9° | <1% | 55 % | 1026 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 9° | <1% | 54 % | 1027 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | <1% | 54 % | 1027 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 9° | <1% | 55 % | 1027 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | <1% | 56 % | 1027 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | <1% | 57 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
14h | 9° | <1% | 56 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 9° | <1% | 58 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
16h | 9° | <1% | 57 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
17h | 9° | <1% | 58 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
18h | 9° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
19h | 9° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 9° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 9° | <1% | 61 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 9° | <1% | 59 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 9° | <1% | 57 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | <1% | 55 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
06.11.2024 | |||||||||||
01h | 8° | <1% | 54 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
02h | 8° | <1% | 52 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
03h | 8° | <1% | 50 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 8° | <1% | 48 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | <1% | 47 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | <1% | 47 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 8° | <1% | 47 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | <1% | 48 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | <1% | 49 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 8° | <1% | 49 % | 1029 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | <1% | 50 % | 1029 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
12h | 7° | <1% | 50 % | 1029 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
13h | 7° | <1% | 50 % | 1029 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% |
Zavižan
Geografska širina: 44.814°Geografska dužina: 14.975°
Nadmorska visina: 1594 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr