Trodnevna WRF prognoza za Vojak

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Vojak

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h   <1% 60 % 1021 hPa 4 m/s 4 m/s 3/10 <1% <1%
03h   <1% 65 % 1020 hPa 4 m/s 4 m/s 3/10 <1% <1%
04h   <1% 63 % 1020 hPa 2 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
05h   <1% 60 % 1018 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
06h   <1% 60 % 1018 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
07h   <1% 61 % 1017 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
08h   <1% 64 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
09h   <1% 67 % 1016 hPa 3 m/s 3 m/s 8/10 <1% <1%
10h   <1% 69 % 1015 hPa 3 m/s 3 m/s 9/10 <1% <1%
11h   <1% 70 % 1015 hPa 3 m/s 4 m/s 3/10 <1% <1%
12h   <1% 70 % 1015 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
13h   <1% 72 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
14h   <1% 73 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
15h   <1% 74 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
16h   <1% 74 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
17h   <1% 72 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
18h   <1% 70 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
19h   <1% 68 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
20h   <1% 67 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
21h   <1% 68 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
22h   <1% 71 % 1015 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
23h   <1% 71 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
00h   <1% 70 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
Sutra
01h   <1% 69 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
02h   <1% 69 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
03h   <1% 68 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
04h   <1% 64 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
05h   <1% 63 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
06h   <1% 69 % 1012 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
07h   <1% 67 % 1013 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
08h   <1% 67 % 1012 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
09h   <1% 67 % 1012 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
10h   <1% 71 % 1012 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
11h   <1% 71 % 1011 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
12h   <1% 71 % 1011 hPa 6 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
13h   <1% 71 % 1009 hPa 6 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
14h   <1% 69 % 1008 hPa 7 m/s 7 m/s 2/10 <1% <1%
15h   <1% 67 % 1007 hPa 7 m/s 8 m/s 6/10 <1% <1%
16h   <1% 65 % 1007 hPa 8 m/s 9 m/s 8/10 <1% <1%
17h   <1% 64 % 1006 hPa 9 m/s 10 m/s 8/10 <1% <1%
18h   <1% 67 % 1005 hPa 9 m/s 11 m/s 8/10 <1% <1%
19h   <1% 68 % 1004 hPa 10 m/s 11 m/s 8/10 <1% <1%
20h   <1% 69 % 1002 hPa 10 m/s 12 m/s 8/10 <1% <1%
21h   <1% 68 % 1002 hPa 11 m/s 13 m/s 9/10 <1% <1%
22h   30% 65 % 1000 hPa 11 m/s 12 m/s 9/10 <1% 20%
23h 0.1 mm 80% 66 % 999 hPa 12 m/s 14 m/s 10/10 <1% 60%
00h 0.2 mm 80% 81 % 999 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% 60%
08.12.2024
01h 0.7 mm 100% 83 % 997 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% 60%
02h 0.8 mm 100% 82 % 997 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% 60%
03h 1.2 mm 100% 82 % 996 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% 60%
04h 1.1 mm 100% 85 % 995 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% 60%
05h 1.2 mm 100% 84 % 995 hPa 13 m/s 15 m/s 10/10 <1% 60%
06h 1.5 mm 100% 81 % 994 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% 70%
07h 1.8 mm 100% 85 % 994 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% 70%
08h 1.8 mm 100% 82 % 993 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% 80%
09h 2.4 mm 100% 86 % 994 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% 90%
10h 4.1 mm 100% 81 % 993 hPa 16 m/s 19 m/s 10/10 <1% 100%
11h 5.1 mm 100% 80 % 992 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% 90%
12h 5.4 mm 100% 76 % 992 hPa 12 m/s 14 m/s 10/10 <1% 100%
13h 4.7 mm 100% 78 % 992 hPa 19 m/s 23 m/s 10/10 <1% 60%
14h 1.9 mm 100% 80 % 993 hPa 17 m/s 20 m/s 10/10 <1% 60%
15h 2.2 mm 100% 78 % 995 hPa 13 m/s 15 m/s 10/10 <1% 100%
16h 1.5 mm 100% 74 % 996 hPa 11 m/s 13 m/s 10/10 <1% 100%
17h 0.7 mm 100% 71 % 997 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% 100%
18h 0.9 mm 100% 69 % 997 hPa 10 m/s 12 m/s 10/10 <1% 100%
19h 0.7 mm 100% 71 % 998 hPa 12 m/s 14 m/s 10/10 <1% 100%
20h 0.4 mm 100% 75 % 999 hPa 12 m/s 13 m/s 10/10 <1% 100%
21h 0.3 mm 100% 69 % 1000 hPa 11 m/s 12 m/s 9/10 <1% 100%
22h -1° 0.3 mm 100% 70 % 1001 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% 100%
23h -1° 0.8 mm 100% 72 % 1001 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% 100%
00h -1° 0.4 mm 100% 75 % 1002 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% 100%
09.12.2024
01h -1° 0.1 mm 100% 76 % 1002 hPa 8 m/s 9 m/s 9/10 <1% 100%

Vojak

Geografska širina: 45.285°
Geografska dužina: 14.202°
Nadmorska visina: 1401 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr