Trodnevna WRF prognoza za Vodnjan

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Vodnjan

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
03h 19°   <1% 78 % 1016 hPa 3 m/s 3 m/s 1/10 <1% <1%
04h 19°   <1% 80 % 1015 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
05h 18°   <1% 81 % 1016 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
06h 18°   <1% 80 % 1016 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
07h 18°   <1% 78 % 1016 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
08h 18°   <1% 76 % 1016 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
09h 19°   <1% 75 % 1017 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
10h 19°   <1% 74 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
11h 19°   <1% 73 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
12h 19°   <1% 73 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
13h 19°   <1% 73 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
14h 19°   <1% 73 % 1016 hPa 1 m/s 1 m/s 7/10 <1% <1%
15h 20°   <1% 73 % 1016 hPa 1 m/s 1 m/s 7/10 <1% <1%
16h 20°   <1% 73 % 1016 hPa 1 m/s 2 m/s 6/10 <1% <1%
17h 20°   <1% 72 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 5/10 <1% <1%
18h 20°   <1% 71 % 1015 hPa 0 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
19h 20°   <1% 70 % 1015 hPa 0 m/s 0 m/s 3/10 <1% <1%
20h 20°   <1% 69 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
21h 20°   <1% 70 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%
22h 20°   <1% 71 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 6/10 <1% <1%
23h 20°   <1% 70 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
00h 20°   <1% 71 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
01h 21°   <1% 71 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
Sutra
02h 21°   <1% 71 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 4/10 <1% <1%
03h 21°   <1% 72 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
04h 20°   <1% 74 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
05h 20°   <1% 75 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 3/10 <1% <1%
06h 20°   <1% 75 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
07h 20°   <1% 74 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
08h 20°   <1% 73 % 1015 hPa 1 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
09h 20°   <1% 72 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%
10h 20°   <1% 70 % 1015 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
11h 20°   <1% 70 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
12h 20°   <1% 70 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
13h 21°   <1% 69 % 1015 hPa 2 m/s 3 m/s 1/10 <1% <1%
14h 21°   <1% 68 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
15h 21°   <1% 67 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
16h 21°   <1% 67 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
17h 21°   <1% 66 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
18h 21°   <1% 65 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
19h 21°   <1% 65 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
20h 22°   <1% 66 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
21h 22°   <1% 66 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
22h 22°   <1% 68 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
23h 21°   <1% 70 % 1013 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
00h 21°   <1% 72 % 1013 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
01h 21°   <1% 74 % 1014 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
09.06.2023
02h 21°   <1% 74 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
03h 21°   <1% 76 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
04h 21°   <1% 79 % 1013 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
05h 21°   <1% 79 % 1013 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
06h 21°   <1% 77 % 1013 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
07h 21°   <1% 75 % 1013 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
08h 21°   <1% 75 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
09h 21°   <1% 75 % 1014 hPa 3 m/s 3 m/s 2/10 <1% <1%
10h 21°   <1% 75 % 1014 hPa 4 m/s 4 m/s 3/10 <1% <1%
11h 21°   <1% 75 % 1014 hPa 4 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
12h 21°   <1% 74 % 1014 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
13h 21°   <1% 73 % 1014 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
14h 21°   <1% 72 % 1013 hPa 4 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
15h 21°   <1% 69 % 1013 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
16h 22°   <1% 69 % 1013 hPa 3 m/s 3 m/s 3/10 <1% <1%
17h 22°   <1% 71 % 1012 hPa 4 m/s 4 m/s 5/10 <1% <1%
18h 22°   <1% 73 % 1012 hPa 4 m/s 4 m/s 7/10 <1% <1%
19h 22°   <1% 74 % 1011 hPa 3 m/s 4 m/s 7/10 <1% <1%
20h 22°   <1% 74 % 1012 hPa 3 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
21h 21°   <1% 74 % 1012 hPa 3 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
22h 21°   <1% 75 % 1012 hPa 4 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
23h 21°   <1% 75 % 1012 hPa 4 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
00h 21°   <1% 74 % 1012 hPa 4 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
01h 21°   <1% 73 % 1012 hPa 3 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
10.06.2023
02h 21°   <1% 73 % 1011 hPa 4 m/s 4 m/s 9/10 <1% <1%

Vodnjan

Geografska širina: 44.959°
Geografska dužina: 13.851°
Nadmorska visina: 141 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr