Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Umag
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 1° | <1% | 79 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
03h | 1° | <1% | 78 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 0° | <1% | 77 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 1° | <1% | 75 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 1° | <1% | 76 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 2° | <1% | 70 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 3° | <1% | 75 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
09h | 5° | <1% | 63 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
10h | 7° | <1% | 63 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
11h | 8° | <1% | 65 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | <1% | 65 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | <1% | 66 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
14h | 9° | <1% | 68 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 6° | <1% | 84 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 4° | <1% | 81 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 4° | <1% | 78 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 4° | <1% | 77 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 4° | <1% | 79 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 3° | <1% | 80 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 3° | <1% | 79 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 3° | <1% | 76 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 2° | <1% | 71 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 2° | <1% | 66 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 1° | <1% | 64 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 1° | <1% | 63 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 2° | <1% | 64 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 2° | <1% | 64 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 2° | <1% | 62 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 2° | <1% | 58 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 4° | <1% | 63 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 7° | <1% | 58 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 10° | <1% | 50 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 11° | <1% | 53 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 11° | <1% | 51 % | 1011 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 12° | <1% | 51 % | 1009 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 12° | <1% | 56 % | 1008 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
15h | 11° | <1% | 58 % | 1008 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
16h | 9° | <1% | 60 % | 1007 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
17h | 8° | <1% | 65 % | 1006 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 8° | <1% | 69 % | 1005 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 8° | <1% | 70 % | 1005 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 8° | <1% | 73 % | 1003 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | <1% | 74 % | 1002 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
22h | 9° | <1% | 75 % | 1001 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
23h | 9° | <1% | 74 % | 999 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | 0.5 mm | 100% | 78 % | 999 hPa | 11 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 9° | 1.8 mm | 100% | 88 % | 997 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
02h | 9° | 1.7 mm | 100% | 88 % | 997 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
03h | 9° | 2.3 mm | 100% | 87 % | 996 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 9° | 1.0 mm | 100% | 84 % | 995 hPa | 10 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
05h | 9° | 0.6 mm | 100% | 82 % | 995 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
06h | 9° | 1.0 mm | 100% | 86 % | 994 hPa | 8 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
07h | 9° | 1.5 mm | 100% | 84 % | 994 hPa | 9 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 8° | 1.1 mm | 100% | 88 % | 994 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 8° | 1.6 mm | 100% | 87 % | 994 hPa | 5 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 8° | 1.8 mm | 100% | 82 % | 994 hPa | 7 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 7° | 0.8 mm | 100% | 81 % | 993 hPa | 6 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 8° | 0.5 mm | 100% | 79 % | 993 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 8° | 0.2 mm | 100% | 76 % | 992 hPa | 9 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 8° | 100% | 74 % | 993 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | 100% | 74 % | 995 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
16h | 6° | 100% | 75 % | 995 hPa | 5 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
17h | 6° | 100% | 76 % | 996 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
18h | 6° | 100% | 71 % | 997 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
19h | 6° | 0.1 mm | 100% | 72 % | 998 hPa | 3 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
20h | 6° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 999 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
21h | 6° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 1000 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
22h | 6° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 1001 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
23h | 6° | 0.1 mm | 100% | 74 % | 1002 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
00h | 6° | 0.1 mm | 100% | 73 % | 1003 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 6° | 100% | 73 % | 1003 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% |
Umag
Geografska širina: 45.431°Geografska dužina: 13.523°
Nadmorska visina: 4 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr