Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rovinj
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 11° | 0.1 mm | 90% | 94 % | 1003 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 12° | 0.1 mm | 100% | 90 % | 1002 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
05h | 12° | 0.1 mm | 100% | 88 % | 1002 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
06h | 12° | 0.3 mm | 100% | 86 % | 1002 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
07h | 12° | 0.5 mm | 100% | 86 % | 1002 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 13° | 0.4 mm | 100% | 85 % | 1003 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 13° | 0.3 mm | 100% | 80 % | 1004 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 14° | 0.4 mm | 100% | 79 % | 1004 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 13° | 0.6 mm | 100% | 83 % | 1005 hPa | 2 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 13° | 0.4 mm | 100% | 89 % | 1005 hPa | 2 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 13° | 0.2 mm | 100% | 91 % | 1005 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 14° | 0.3 mm | 100% | 90 % | 1005 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
15h | 14° | 0.3 mm | 100% | 96 % | 1005 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
16h | 14° | 0.5 mm | 100% | 97 % | 1005 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
17h | 14° | 0.3 mm | 100% | 95 % | 1005 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
18h | 14° | 0.2 mm | 100% | 95 % | 1006 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
19h | 13° | 0.2 mm | 100% | 98 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
20h | 13° | 0.1 mm | 100% | 96 % | 1008 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
21h | 12° | 0.1 mm | 100% | 96 % | 1008 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
22h | 12° | 0.2 mm | 100% | 95 % | 1009 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
23h | 12° | 0.2 mm | 100% | 95 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
00h | 10° | 0.6 mm | 100% | 94 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
01h | 10° | 1.1 mm | 100% | 90 % | 1009 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
Sutra | |||||||||||
02h | 10° | 0.2 mm | 100% | 96 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
03h | 11° | 100% | 91 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 10° | 0.6 mm | 100% | 93 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
05h | 10° | 1.4 mm | 100% | 91 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
06h | 10° | 1.4 mm | 100% | 89 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
07h | 11° | 0.4 mm | 100% | 88 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
08h | 12° | 0.2 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
09h | 13° | 0.4 mm | 100% | 86 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
10h | 13° | 0.1 mm | 100% | 84 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
11h | 15° | 100% | 80 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
12h | 15° | 100% | 70 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
13h | 15° | 0.3 mm | 100% | 72 % | 1010 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
14h | 14° | 0.7 mm | 100% | 83 % | 1010 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
15h | 13° | 0.4 mm | 100% | 86 % | 1010 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
16h | 13° | 0.1 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
17h | 13° | 100% | 83 % | 1010 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
18h | 12° | 0.1 mm | 100% | 88 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
19h | 11° | 100% | 88 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
20h | 11° | 100% | 87 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
21h | 11° | 100% | 84 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 12° | 100% | 83 % | 1011 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 12° | 100% | 82 % | 1011 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 12° | 100% | 81 % | 1011 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 11° | 100% | 83 % | 1011 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06.10.2024 | |||||||||||
02h | 10° | 100% | 88 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 9° | 100% | 86 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 10° | 100% | 87 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 9° | 100% | 85 % | 1011 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 9° | 100% | 85 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 9° | 100% | 82 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 12° | 100% | 79 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 14° | 100% | 73 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 16° | 100% | 60 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 17° | 100% | 49 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 19° | 100% | 45 % | 1012 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 19° | 100% | 44 % | 1012 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 18° | 100% | 49 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 17° | 100% | 57 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 17° | 100% | 62 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 15° | 100% | 62 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 14° | 100% | 73 % | 1012 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 13° | 100% | 62 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 13° | 100% | 61 % | 1012 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
21h | 11° | 100% | 74 % | 1012 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 10° | 100% | 80 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 9° | 100% | 74 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | 100% | 71 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 9° | 100% | 72 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07.10.2024 | |||||||||||
02h | 9° | 100% | 75 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Rovinj
Geografska širina: 45.080°Geografska dužina: 13.640°
Nadmorska visina: 9 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr