Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Rab
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
14h | 5° | <1% | 60 % | 1029 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | <1% | 53 % | 1027 hPa | 13 m/s | 14 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 8° | <1% | 50 % | 1027 hPa | 11 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 7° | <1% | 46 % | 1027 hPa | 6 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 7° | <1% | 50 % | 1028 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 6° | <1% | 49 % | 1028 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 7° | <1% | 43 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 7° | <1% | 44 % | 1029 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 7° | <1% | 45 % | 1029 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 7° | <1% | 51 % | 1029 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 7° | <1% | 51 % | 1028 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 6° | <1% | 50 % | 1028 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
02h | 7° | <1% | 47 % | 1027 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 7° | <1% | 48 % | 1026 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
04h | 7° | <1% | 50 % | 1026 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | <1% | 48 % | 1025 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | <1% | 48 % | 1025 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 8° | <1% | 46 % | 1025 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | <1% | 43 % | 1025 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | <1% | 42 % | 1025 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | <1% | 38 % | 1025 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
11h | 9° | <1% | 41 % | 1025 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
12h | 8° | <10% | 45 % | 1024 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
13h | 8° | 20% | 59 % | 1024 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
14h | 8° | 30% | 65 % | 1024 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
15h | 8° | 0.1 mm | 30% | 63 % | 1024 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
16h | 8° | 30% | 63 % | 1024 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
17h | 8° | 30% | 64 % | 1025 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
18h | 8° | 30% | 65 % | 1025 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 8° | 30% | 65 % | 1025 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 7° | 30% | 65 % | 1026 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 7° | 30% | 65 % | 1026 hPa | 14 m/s | 17 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
22h | 7° | 30% | 65 % | 1026 hPa | 15 m/s | 17 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
23h | 7° | 30% | 65 % | 1026 hPa | 15 m/s | 18 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
00h | 7° | 30% | 64 % | 1026 hPa | 15 m/s | 16 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
16.01.2025 | |||||||||||
01h | 8° | 30% | 62 % | 1026 hPa | 14 m/s | 15 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
02h | 8° | 30% | 62 % | 1026 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
03h | 8° | 30% | 63 % | 1027 hPa | 13 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
04h | 8° | 30% | 62 % | 1027 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | 30% | 62 % | 1027 hPa | 14 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | 30% | 61 % | 1028 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
07h | 8° | 30% | 60 % | 1029 hPa | 11 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | 30% | 60 % | 1029 hPa | 11 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | 30% | 61 % | 1030 hPa | 10 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
10h | 8° | 30% | 60 % | 1031 hPa | 10 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
11h | 9° | 30% | 61 % | 1031 hPa | 7 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | 30% | 60 % | 1032 hPa | 7 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | 30% | 58 % | 1031 hPa | 8 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
14h | 9° | 30% | 57 % | 1031 hPa | 5 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
15h | 9° | 30% | 58 % | 1032 hPa | 6 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
16h | 9° | 30% | 58 % | 1032 hPa | 6 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
17h | 9° | 30% | 55 % | 1032 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
18h | 8° | 30% | 52 % | 1033 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
19h | 8° | 30% | 52 % | 1034 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
20h | 8° | 30% | 54 % | 1034 hPa | 4 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | 30% | 54 % | 1035 hPa | 4 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
22h | 8° | 30% | 53 % | 1035 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
23h | 8° | 30% | 49 % | 1035 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | 30% | 50 % | 1036 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17.01.2025 | |||||||||||
01h | 8° | 30% | 55 % | 1036 hPa | 4 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 8° | 30% | 56 % | 1036 hPa | 5 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 8° | 30% | 56 % | 1036 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 8° | 30% | 55 % | 1036 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | 30% | 57 % | 1036 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | 30% | 57 % | 1036 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 8° | 30% | 58 % | 1037 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | 30% | 59 % | 1037 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | 30% | 59 % | 1037 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 8° | 30% | 58 % | 1037 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 8° | 30% | 56 % | 1037 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | 30% | 53 % | 1037 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | 30% | 52 % | 1036 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Rab
Geografska širina: 44.756°Geografska dužina: 14.760°
Nadmorska visina: 9 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr