Trodnevna WRF prognoza za Poreč

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Poreč

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
22.09.2023
15h 24° 0.3 mm <10% 75 % 1005 hPa 5 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
16h 23° 0.3 mm 70% 77 % 1005 hPa 8 m/s 9 m/s 9/10 <1% <1%
17h 23° 0.6 mm 80% 81 % 1006 hPa 10 m/s 11 m/s 9/10 <1% <1%
18h 23° 0.2 mm 100% 74 % 1006 hPa 10 m/s 13 m/s 8/10 <1% <1%
19h 24°   100% 75 % 1006 hPa 9 m/s 12 m/s 8/10 <1% <1%
20h 24°   100% 72 % 1006 hPa 9 m/s 13 m/s 8/10 <1% <1%
21h 24°   100% 71 % 1007 hPa 10 m/s 12 m/s 9/10 <1% <1%
22h 23° 0.1 mm 100% 71 % 1007 hPa 10 m/s 12 m/s 9/10 <1% <1%
23h 23°   100% 71 % 1008 hPa 9 m/s 11 m/s 7/10 <1% <1%
00h 23°   100% 70 % 1008 hPa 9 m/s 11 m/s 8/10 <1% <1%
01h 23°   100% 70 % 1008 hPa 10 m/s 12 m/s 8/10 <1% <1%
Danas
02h 22°   100% 69 % 1008 hPa 9 m/s 10 m/s 9/10 <1% <1%
03h 22°   100% 68 % 1009 hPa 8 m/s 9 m/s 8/10 <1% <1%
04h 22°   100% 67 % 1009 hPa 8 m/s 9 m/s 6/10 <1% <1%
05h 22°   100% 66 % 1009 hPa 7 m/s 8 m/s 6/10 <1% <1%
06h 21°   100% 65 % 1009 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
07h 21°   100% 67 % 1009 hPa 5 m/s 6 m/s 8/10 <1% <1%
08h 21° 0.1 mm 100% 66 % 1010 hPa 4 m/s 5 m/s 9/10 <1% <1%
09h 21° 0.1 mm 90% 66 % 1010 hPa 4 m/s 5 m/s 9/10 <1% <1%
10h 21°   100% 64 % 1010 hPa 4 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
11h 21°   100% 63 % 1011 hPa 4 m/s 4 m/s 6/10 <1% <1%
12h 21°   100% 61 % 1011 hPa 3 m/s 4 m/s 5/10 <1% <1%
13h 21°   100% 58 % 1012 hPa 2 m/s 3 m/s 3/10 <1% <1%
14h 21°   100% 56 % 1011 hPa 3 m/s 3 m/s 4/10 <1% <1%
15h 22°   100% 62 % 1011 hPa 4 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
16h 22°   100% 62 % 1011 hPa 5 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
17h 22°   100% 62 % 1011 hPa 5 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
18h 22°   100% 61 % 1011 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
19h 22°   100% 49 % 1012 hPa 1 m/s 1 m/s 4/10 <1% <1%
20h 21°   100% 74 % 1013 hPa 6 m/s 4 m/s 7/10 <1% <1%
21h 20°   100% 71 % 1013 hPa 8 m/s 8 m/s 8/10 <1% <1%
22h 20° 0.4 mm 90% 77 % 1014 hPa 7 m/s 8 m/s 8/10 <1% <1%
23h 19° 4.4 mm 100% 81 % 1014 hPa 7 m/s 8 m/s 8/10 <1% <1%
00h 19° 4.6 mm 100% 83 % 1015 hPa 12 m/s 13 m/s 8/10 <1% <1%
01h 19° 3.4 mm 100% 80 % 1016 hPa 13 m/s 14 m/s 9/10 <1% <1%
Sutra
02h 19° 4.2 mm 100% 75 % 1016 hPa 13 m/s 15 m/s 9/10 <1% <1%
03h 19° 2.0 mm 100% 71 % 1016 hPa 11 m/s 12 m/s 9/10 <1% <1%
04h 19° 0.3 mm 100% 63 % 1017 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
05h 20°   100% 56 % 1017 hPa 7 m/s 8 m/s 9/10 <1% <1%
06h 20°   100% 53 % 1018 hPa 7 m/s 9 m/s 7/10 <1% <1%
07h 20°   100% 53 % 1018 hPa 5 m/s 6 m/s 6/10 <1% <1%
08h 20°   100% 52 % 1019 hPa 4 m/s 4 m/s 2/10 <1% <1%
09h 20°   100% 48 % 1019 hPa 3 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
10h 20°   100% 48 % 1020 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
11h 20°   100% 42 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
12h 20°   100% 41 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
13h 20°   100% 46 % 1020 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
14h 20°   100% 45 % 1019 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
15h 21°   100% 45 % 1019 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
16h 21°   100% 48 % 1019 hPa 5 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
17h 22°   100% 48 % 1019 hPa 5 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
18h 22°   100% 47 % 1019 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
19h 22°   100% 45 % 1019 hPa 4 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
20h 22°   100% 47 % 1020 hPa 5 m/s 7 m/s 0/10 <1% <1%
21h 22°   100% 49 % 1020 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
22h 22°   100% 50 % 1021 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
23h 22°   100% 49 % 1021 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
00h 21°   100% 49 % 1021 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
01h 21°   100% 50 % 1021 hPa 8 m/s 9 m/s 1/10 <1% <1%
25.09.2023
02h 21°   100% 50 % 1020 hPa 7 m/s 7 m/s 5/10 <1% <1%
03h 21°   100% 54 % 1020 hPa 10 m/s 11 m/s 1/10 <1% <1%
04h 21°   100% 50 % 1019 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
05h 21°   100% 54 % 1019 hPa 6 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%
06h 21°   100% 54 % 1019 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
07h 20°   100% 57 % 1019 hPa 7 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%
08h 20°   100% 58 % 1020 hPa 7 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%
09h 21°   100% 61 % 1020 hPa 7 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%
10h 21°   100% 59 % 1020 hPa 7 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
11h 21°   100% 60 % 1020 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
12h 21°   100% 62 % 1020 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
13h 22°   100% 62 % 1019 hPa 8 m/s 10 m/s 0/10 <1% <1%
14h 23°   100% 63 % 1019 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%

Poreč

Geografska širina: 45.226°
Geografska dužina: 13.598°
Nadmorska visina: 9 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr