Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Platak
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 2° | <1% | 61 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 2° | <1% | 70 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
04h | 2° | <1% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 2° | <1% | 60 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 2° | <1% | 60 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 2° | <1% | 61 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 2° | <1% | 64 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
09h | 2° | <1% | 68 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 2° | <1% | 69 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
11h | 1° | <1% | 66 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
12h | 1° | <1% | 65 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
13h | 1° | <1% | 68 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
14h | 2° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
15h | 2° | <1% | 71 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
16h | 2° | <1% | 74 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
17h | 3° | <1% | 74 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
18h | 2° | <1% | 71 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
19h | 2° | <1% | 69 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 2° | <1% | 69 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 2° | <1% | 69 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 2° | <1% | 73 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 2° | <1% | 72 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
00h | 2° | <1% | 71 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 2° | <1% | 70 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
02h | 2° | <1% | 68 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
03h | 2° | <1% | 67 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
04h | 3° | <1% | 68 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
05h | 3° | <1% | 68 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 3° | <1% | 72 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 3° | <1% | 68 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 3° | <1% | 65 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 4° | <1% | 63 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 4° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 4° | <1% | 72 % | 1011 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 4° | <1% | 70 % | 1011 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 4° | <1% | 70 % | 1009 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 4° | <1% | 70 % | 1008 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 4° | <1% | 69 % | 1007 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
16h | 4° | <1% | 66 % | 1007 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
17h | 3° | <1% | 66 % | 1006 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 3° | <1% | 68 % | 1005 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 3° | <1% | 68 % | 1004 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 3° | <1% | 69 % | 1003 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 3° | <1% | 71 % | 1002 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
22h | 3° | <1% | 71 % | 1000 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
23h | 3° | <10% | 69 % | 999 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <10% | ||
00h | 3° | 30% | 82 % | 999 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 10% | ||
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 3° | 0.7 mm | 100% | 82 % | 998 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
02h | 3° | 1.4 mm | 100% | 84 % | 997 hPa | 14 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
03h | 3° | 0.4 mm | 100% | 86 % | 996 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
04h | 3° | 0.1 mm | 100% | 84 % | 995 hPa | 14 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
05h | 3° | 0.1 mm | 100% | 86 % | 995 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
06h | 3° | 100% | 86 % | 995 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 40% | ||
07h | 2° | 0.3 mm | 100% | 81 % | 994 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 50% | |
08h | 2° | 0.3 mm | 100% | 83 % | 994 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 60% | |
09h | 2° | 0.3 mm | 100% | 83 % | 994 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | 70% | |
10h | 2° | 1.2 mm | 100% | 78 % | 994 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 70% | |
11h | 2° | 1.8 mm | 100% | 76 % | 993 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | 60% | |
12h | 2° | 3.5 mm | 100% | 74 % | 993 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | 50% | |
13h | 2° | 4.6 mm | 100% | 74 % | 993 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 70% | |
14h | 2° | 4.0 mm | 100% | 74 % | 994 hPa | 15 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | 60% | |
15h | 2° | 3.0 mm | 100% | 73 % | 995 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 80% | |
16h | 1° | 2.0 mm | 100% | 70 % | 996 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
17h | 1° | 1.1 mm | 100% | 68 % | 997 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 90% | |
18h | 1° | 1.2 mm | 100% | 65 % | 998 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
19h | 1° | 1.4 mm | 100% | 65 % | 999 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
20h | 1° | 1.2 mm | 100% | 67 % | 999 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
21h | 1° | 1.1 mm | 100% | 68 % | 1000 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
22h | 0° | 0.8 mm | 100% | 68 % | 1001 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
23h | 0° | 0.4 mm | 100% | 71 % | 1002 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
00h | 0° | 0.1 mm | 100% | 66 % | 1003 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 0° | 0.1 mm | 100% | 68 % | 1003 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | 100% |
Platak
Geografska širina: 45.429°Geografska dužina: 14.564°
Nadmorska visina: 1096 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr