Trodnevna WRF prognoza za Piran

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Piran

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h -1°   <1% 91 % 1021 hPa 2 m/s 3 m/s 6/10 <1% <1%
03h   <1% 88 % 1020 hPa 2 m/s 3 m/s 8/10 <1% <1%
04h   <1% 76 % 1019 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
05h   <1% 73 % 1018 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
06h   <1% 67 % 1018 hPa 2 m/s 3 m/s 8/10 <1% <1%
07h   <1% 63 % 1018 hPa 2 m/s 3 m/s 8/10 <1% <1%
08h   <1% 62 % 1017 hPa 3 m/s 4 m/s 7/10 <1% <1%
09h   <1% 60 % 1015 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
10h   <1% 59 % 1015 hPa 4 m/s 7 m/s 7/10 <1% <1%
11h   <1% 60 % 1014 hPa 5 m/s 8 m/s 2/10 <1% <1%
12h   <1% 67 % 1014 hPa 5 m/s 7 m/s 1/10 <1% <1%
13h   <1% 71 % 1013 hPa 5 m/s 7 m/s 2/10 <1% <1%
14h   <1% 74 % 1013 hPa 4 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
15h   <1% 80 % 1013 hPa 2 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
16h   <1% 94 % 1013 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
17h   <1% 92 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
18h   <1% 92 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
19h   <1% 91 % 1014 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
20h   <1% 90 % 1014 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
21h   <1% 87 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
22h   <1% 84 % 1014 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
23h   <1% 78 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
00h   <1% 74 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
Sutra
01h   <1% 73 % 1013 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
02h   <1% 74 % 1013 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
03h   <1% 76 % 1013 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
04h   <1% 76 % 1012 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
05h   <1% 74 % 1012 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
06h   <1% 74 % 1012 hPa 2 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
07h   <1% 78 % 1012 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
08h   <1% 78 % 1012 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
09h   <1% 60 % 1012 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
10h 10°   <1% 53 % 1012 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
11h 10°   <1% 52 % 1011 hPa 2 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
12h 11°   <1% 53 % 1011 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
13h 10°   <1% 52 % 1009 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
14h 10°   <1% 56 % 1008 hPa 3 m/s 4 m/s 2/10 <1% <1%
15h   <1% 62 % 1007 hPa 3 m/s 5 m/s 6/10 <1% <1%
16h   <1% 70 % 1007 hPa 3 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
17h   <1% 65 % 1007 hPa 4 m/s 6 m/s 8/10 <1% <1%
18h   <1% 72 % 1006 hPa 5 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
19h   <1% 75 % 1005 hPa 5 m/s 10 m/s 8/10 <1% <1%
20h   <1% 80 % 1004 hPa 6 m/s 10 m/s 8/10 <1% <1%
21h   <1% 88 % 1003 hPa 6 m/s 10 m/s 8/10 <1% <1%
22h   <1% 91 % 1002 hPa 6 m/s 11 m/s 8/10 <1% <1%
23h   <1% 90 % 1001 hPa 6 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
00h 0.3 mm 100% 91 % 1000 hPa 6 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
08.12.2024
01h 1.7 mm 100% 91 % 999 hPa 6 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
02h 1.9 mm 100% 88 % 998 hPa 7 m/s 14 m/s 10/10 <1% <1%
03h 2.0 mm 100% 88 % 997 hPa 7 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
04h 0.8 mm 100% 91 % 997 hPa 7 m/s 13 m/s 10/10 <1% <1%
05h 0.3 mm 100% 92 % 996 hPa 7 m/s 14 m/s 10/10 <1% <1%
06h 0.5 mm 100% 92 % 996 hPa 6 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
07h 0.6 mm 100% 93 % 996 hPa 6 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
08h 0.3 mm 100% 94 % 996 hPa 8 m/s 14 m/s 10/10 <1% <1%
09h 0.7 mm 100% 88 % 995 hPa 9 m/s 15 m/s 10/10 <1% <1%
10h 0.9 mm 100% 91 % 995 hPa 10 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
11h 0.6 mm 100% 89 % 994 hPa 11 m/s 19 m/s 10/10 <1% <1%
12h 0.7 mm 100% 93 % 995 hPa 11 m/s 19 m/s 10/10 <1% <1%
13h 0.2 mm 100% 92 % 994 hPa 11 m/s 20 m/s 10/10 <1% <1%
14h   100% 91 % 995 hPa 9 m/s 17 m/s 10/10 <1% <10%
15h   100% 92 % 997 hPa 8 m/s 14 m/s 10/10 <1% <10%
16h 0.1 mm 100% 92 % 997 hPa 7 m/s 12 m/s 10/10 <1% <10%
17h   100% 91 % 998 hPa 6 m/s 10 m/s 10/10 <1% <10%
18h   100% 91 % 999 hPa 6 m/s 9 m/s 10/10 <1% 20%
19h   100% 90 % 999 hPa 6 m/s 9 m/s 10/10 <1% 20%
20h   100% 91 % 1000 hPa 7 m/s 11 m/s 10/10 <1% 30%
21h 0.1 mm 100% 91 % 1001 hPa 7 m/s 11 m/s 10/10 <1% 30%
22h   100% 91 % 1002 hPa 6 m/s 8 m/s 10/10 <1% 40%
23h   100% 91 % 1002 hPa 5 m/s 7 m/s 10/10 <1% 40%
00h 0.1 mm 100% 90 % 1003 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% 40%
09.12.2024
01h   100% 91 % 1003 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% 50%

Piran

Geografska širina: 45.527°
Geografska dužina: 13.570°
Nadmorska visina: 46 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr