Trodnevna WRF prognoza za Pazin

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Pazin

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
15h 22°   <1% 36 % 1019 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
16h 22°   <1% 35 % 1018 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
17h 22°   <1% 39 % 1018 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
18h 20°   <1% 49 % 1018 hPa 2 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
19h 17°   <1% 61 % 1018 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
20h 16°   <1% 58 % 1019 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
21h 14°   <1% 58 % 1019 hPa 2 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
22h 12°   <1% 71 % 1020 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
23h 10°   <1% 57 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
00h   <1% 54 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
01h   <1% 49 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
Sutra
02h   <1% 49 % 1020 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
03h   <1% 48 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
04h   <1% 50 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
05h   <1% 42 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
06h 10°   <1% 45 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
07h 14°   <1% 67 % 1020 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
08h 18°   <1% 68 % 1021 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
09h 21°   <1% 49 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
10h 22°   <1% 44 % 1021 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
11h 23°   <1% 40 % 1021 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
12h 23°   <1% 38 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
13h 24°   <1% 38 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
14h 24°   <1% 38 % 1019 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
15h 25°   <1% 39 % 1019 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
16h 24°   <1% 41 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
17h 23°   <1% 43 % 1018 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
18h 21°   <1% 53 % 1019 hPa 4 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
19h 19°   <1% 61 % 1019 hPa 3 m/s 5 m/s 1/10 <1% <1%
20h 18°   <1% 62 % 1019 hPa 3 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
21h 17°   <1% 62 % 1019 hPa 2 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
22h 16°   <1% 56 % 1020 hPa 2 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
23h 16°   <1% 56 % 1020 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
00h 15°   <1% 61 % 1020 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
01h 13°   <1% 68 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
02.05.2025
02h 12°   <1% 64 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
03h 11°   <1% 62 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
04h 11°   <1% 60 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
05h 11°   <1% 58 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
06h 14°   <1% 60 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
07h 18°   <1% 79 % 1020 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
08h 22°   <1% 75 % 1021 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
09h 23°   <1% 54 % 1021 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
10h 24°   <1% 51 % 1021 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
11h 25°   <1% 49 % 1021 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
12h 26°   <1% 46 % 1020 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
13h 26°   <1% 44 % 1020 hPa 1 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
14h 25°   <1% 42 % 1019 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
15h 25°   <1% 42 % 1019 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
16h 25°   <1% 44 % 1019 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
17h 24°   <1% 47 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
18h 23°   <1% 51 % 1018 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
19h 19°   <1% 71 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
20h 16°   <1% 73 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
21h 14°   <1% 69 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
22h 13°   <1% 66 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 1/10 <1% <1%
23h 12°   <1% 64 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
00h 12°   <1% 62 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
01h 11°   <1% 61 % 1020 hPa 0 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
03.05.2025
02h 11°   <1% 60 % 1019 hPa 0 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
03h 11°   <1% 60 % 1019 hPa 0 m/s 0 m/s 5/10 <1% <1%
04h 11°   <1% 58 % 1018 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
05h 11°   <1% 68 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
06h 13°   <1% 72 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
07h 16°   <1% 71 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
08h 19°   <1% 72 % 1018 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
09h 21°   <1% 56 % 1018 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
10h 21°   <1% 53 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
11h 22°   <1% 53 % 1017 hPa 2 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
12h 23°   <1% 46 % 1017 hPa 2 m/s 3 m/s 7/10 <1% <1%
13h 24°   <1% 30 % 1017 hPa 3 m/s 4 m/s 2/10 <1% <1%
14h 25°   <1% 29 % 1016 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%

Pazin

Geografska širina: 45.240°
Geografska dužina: 13.950°
Nadmorska visina: 268 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr