Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Pazin
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 14° | <1% | 81 % | 1016 hPa | 0 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
04h | 12° | <1% | 80 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
05h | 12° | <1% | 77 % | 1016 hPa | 0 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
06h | 13° | <1% | 68 % | 1017 hPa | 1 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
07h | 15° | <1% | 58 % | 1017 hPa | 2 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
08h | 16° | <1% | 65 % | 1018 hPa | 1 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
09h | 17° | <1% | 68 % | 1018 hPa | 1 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
10h | 19° | <1% | 52 % | 1018 hPa | 4 m/s | 11 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
11h | 20° | <1% | 47 % | 1018 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
12h | 21° | <1% | 47 % | 1018 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
13h | 21° | <1% | 47 % | 1019 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
14h | 21° | <1% | 49 % | 1019 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 21° | <1% | 50 % | 1019 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
16h | 21° | <1% | 52 % | 1019 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
17h | 20° | <1% | 57 % | 1019 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
18h | 19° | <1% | 65 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 19° | <1% | 57 % | 1019 hPa | 7 m/s | 14 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 19° | <1% | 57 % | 1020 hPa | 5 m/s | 14 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 19° | <1% | 54 % | 1020 hPa | 6 m/s | 14 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 19° | <1% | 51 % | 1021 hPa | 5 m/s | 13 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 18° | <1% | 49 % | 1021 hPa | 5 m/s | 13 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 18° | <1% | 47 % | 1021 hPa | 5 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 18° | <1% | 47 % | 1021 hPa | 5 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 18° | <1% | 47 % | 1021 hPa | 4 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 18° | <1% | 47 % | 1021 hPa | 4 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 18° | <1% | 46 % | 1021 hPa | 3 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 17° | <1% | 44 % | 1021 hPa | 3 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 17° | <1% | 43 % | 1021 hPa | 3 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 17° | <1% | 44 % | 1021 hPa | 3 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 18° | <1% | 52 % | 1022 hPa | 2 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | <1% | 43 % | 1022 hPa | 4 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 20° | <1% | 39 % | 1022 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 21° | <1% | 37 % | 1022 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 22° | <1% | 36 % | 1022 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 22° | <1% | 36 % | 1022 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 22° | <1% | 35 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 22° | <1% | 36 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 22° | <1% | 39 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 21° | <1% | 45 % | 1021 hPa | 3 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 20° | <1% | 45 % | 1021 hPa | 4 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 19° | <1% | 40 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 17° | <1% | 41 % | 1022 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 15° | <1% | 50 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 12° | <1% | 62 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | <1% | 61 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | <1% | 61 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 10° | <1% | 64 % | 1023 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22.09.2024 | |||||||||||
02h | 10° | <1% | 64 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 10° | <1% | 65 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 10° | <1% | 64 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 10° | <1% | 61 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 10° | <1% | 61 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 12° | <1% | 61 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
08h | 15° | <1% | 69 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | <1% | 59 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
10h | 21° | <1% | 47 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
11h | 22° | <1% | 40 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
12h | 23° | <1% | 38 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 23° | <1% | 38 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 23° | <1% | 38 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 23° | <1% | 40 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 22° | <1% | 42 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 21° | <1% | 50 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 17° | <1% | 63 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 14° | <1% | 70 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 11° | <1% | 65 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 11° | <1% | 63 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 10° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | <1% | 59 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | <1% | 57 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 10° | <1% | 56 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23.09.2024 | |||||||||||
02h | 9° | <1% | 54 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Pazin
Geografska širina: 45.240°Geografska dužina: 13.950°
Nadmorska visina: 268 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr