Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Novi Vinodolski
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
14h | 8° | <1% | 28 % | 1030 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 6° | <1% | 32 % | 1029 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 3° | <1% | 41 % | 1029 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 2° | <1% | 52 % | 1029 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 1° | <1% | 43 % | 1029 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 2° | <1% | 40 % | 1029 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 2° | <1% | 39 % | 1030 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 2° | <1% | 49 % | 1030 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 1° | <1% | 46 % | 1030 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
23h | 1° | <1% | 41 % | 1030 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
00h | 1° | <1% | 43 % | 1030 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 1° | <1% | 42 % | 1029 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
02h | 0° | <1% | 40 % | 1028 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
03h | 0° | <1% | 41 % | 1028 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
04h | -1° | <1% | 41 % | 1027 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
05h | -1° | <1% | 43 % | 1027 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | -1° | <1% | 42 % | 1026 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
07h | 0° | <1% | 37 % | 1026 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 1° | <1% | 38 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
09h | 4° | <1% | 29 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
10h | 7° | <1% | 18 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
11h | 9° | <10% | 17 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
12h | 10° | 20% | 22 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
13h | 11° | 30% | 35 % | 1024 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
14h | 11° | 30% | 36 % | 1024 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
15h | 10° | 0.1 mm | 30% | 41 % | 1024 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
16h | 7° | 30% | 56 % | 1024 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
17h | 5° | 0.1 mm | 30% | 66 % | 1025 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <10% | |
18h | 3° | 0.1 mm | 40% | 77 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <10% | |
19h | 2° | 0.1 mm | 40% | 79 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | 10% | |
20h | 2° | 0.1 mm | 50% | 80 % | 1027 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | 20% | |
21h | 1° | 0.2 mm | 50% | 80 % | 1027 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | 20% | |
22h | 1° | 0.2 mm | 50% | 81 % | 1027 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | 20% | |
23h | 1° | 0.2 mm | 50% | 78 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | 30% | |
00h | 1° | 0.2 mm | 50% | 78 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | 30% | |
16.01.2025 | |||||||||||
01h | 1° | 0.1 mm | 50% | 75 % | 1028 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | 50% | |
02h | 0° | 0.1 mm | 50% | 76 % | 1028 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | 30% | |
03h | 1° | 50% | 75 % | 1028 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | 30% | ||
04h | 1° | 50% | 73 % | 1028 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | 30% | ||
05h | 1° | 0.1 mm | 50% | 74 % | 1029 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | 30% | |
06h | 1° | 50% | 75 % | 1029 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | 30% | ||
07h | 2° | 0.1 mm | 50% | 69 % | 1030 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 7/10 | <1% | 20% | |
08h | 4° | 50% | 64 % | 1031 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | 10% | ||
09h | 5° | 50% | 53 % | 1031 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 5/10 | <1% | <10% | ||
10h | 7° | 0.1 mm | 50% | 48 % | 1032 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
11h | 8° | 50% | 46 % | 1032 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | 50% | 46 % | 1033 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
13h | 8° | 50% | 46 % | 1033 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
14h | 8° | 50% | 49 % | 1033 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | 50% | 52 % | 1033 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
16h | 6° | 50% | 58 % | 1033 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <10% | ||
17h | 5° | 50% | 65 % | 1034 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <10% | ||
18h | 4° | 50% | 66 % | 1034 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | <10% | ||
19h | 3° | 0.1 mm | 50% | 67 % | 1035 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 4/10 | <1% | 10% | |
20h | 3° | 50% | 68 % | 1035 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 4/10 | <1% | 10% | ||
21h | 3° | 50% | 69 % | 1036 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 4/10 | <1% | 10% | ||
22h | 3° | 50% | 68 % | 1036 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 4/10 | <1% | 10% | ||
23h | 3° | 50% | 67 % | 1036 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | 10% | ||
00h | 3° | 50% | 66 % | 1036 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 3/10 | <1% | 10% | ||
17.01.2025 | |||||||||||
01h | 3° | 50% | 63 % | 1036 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | 10% | ||
02h | 2° | 50% | 61 % | 1037 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | 20% | ||
03h | 2° | 50% | 60 % | 1037 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | 20% | ||
04h | 2° | 50% | 59 % | 1037 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | 20% | ||
05h | 1° | 50% | 59 % | 1037 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | 30% | ||
06h | 1° | 50% | 59 % | 1037 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | 30% | ||
07h | 1° | 50% | 59 % | 1038 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | 30% | ||
08h | 2° | 50% | 56 % | 1038 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | 20% | ||
09h | 5° | 50% | 43 % | 1038 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
10h | 7° | 50% | 38 % | 1037 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 8° | 50% | 35 % | 1037 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | 50% | 34 % | 1037 hPa | 1 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | 50% | 36 % | 1037 hPa | 1 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Novi Vinodolski
Geografska širina: 45.128°Geografska dužina: 14.788°
Nadmorska visina: 33 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr