Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Novi Vinodolski
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 17° | <1% | 67 % | 1015 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
04h | 17° | <1% | 61 % | 1016 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
05h | 17° | <1% | 60 % | 1015 hPa | 6 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 17° | <10% | 61 % | 1016 hPa | 5 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
07h | 18° | 20% | 59 % | 1016 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
08h | 19° | 40% | 52 % | 1018 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
09h | 21° | 40% | 49 % | 1018 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 22° | 40% | 45 % | 1018 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
11h | 24° | 40% | 41 % | 1019 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
12h | 25° | 40% | 40 % | 1019 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 25° | 40% | 39 % | 1019 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
14h | 25° | 40% | 39 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 25° | 40% | 40 % | 1019 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
16h | 25° | 40% | 42 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
17h | 24° | 40% | 44 % | 1019 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
18h | 22° | 0.1 mm | 50% | 48 % | 1019 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
19h | 20° | 50% | 65 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
20h | 19° | 50% | 65 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
21h | 19° | 50% | 62 % | 1021 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 18° | 50% | 61 % | 1021 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 18° | 50% | 59 % | 1021 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 18° | 50% | 57 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 18° | 50% | 54 % | 1021 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 18° | 50% | 52 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 18° | 50% | 51 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 18° | 50% | 50 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 18° | 50% | 48 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 18° | 50% | 45 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 19° | 50% | 43 % | 1021 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 20° | 50% | 38 % | 1022 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 22° | 50% | 34 % | 1022 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 24° | 50% | 31 % | 1022 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 25° | 50% | 28 % | 1022 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 26° | 50% | 27 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 26° | 50% | 26 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 27° | 50% | 25 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 26° | 50% | 25 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 26° | 50% | 26 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 25° | 50% | 27 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 23° | 50% | 32 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 21° | 50% | 48 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 19° | 50% | 48 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 19° | 50% | 47 % | 1022 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 18° | 50% | 46 % | 1023 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 18° | 50% | 46 % | 1023 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 18° | 50% | 47 % | 1023 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 18° | 50% | 48 % | 1023 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22.09.2024 | |||||||||||
02h | 17° | 50% | 50 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 16° | 50% | 52 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 16° | 50% | 55 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 15° | 50% | 57 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 15° | 50% | 58 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 16° | 50% | 58 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
08h | 19° | 50% | 43 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
09h | 22° | 50% | 37 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
10h | 24° | 50% | 34 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
11h | 25° | 50% | 32 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 26° | 50% | 32 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 26° | 50% | 31 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 26° | 50% | 34 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 26° | 50% | 38 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 25° | 50% | 42 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 24° | 50% | 45 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 21° | 50% | 51 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 18° | 50% | 77 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 16° | 50% | 80 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 15° | 50% | 79 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 15° | 50% | 76 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 14° | 50% | 73 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 14° | 50% | 70 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 14° | 50% | 69 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23.09.2024 | |||||||||||
02h | 13° | 50% | 67 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Novi Vinodolski
Geografska širina: 45.128°Geografska dužina: 14.788°
Nadmorska visina: 33 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr