Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Mali Lošinj
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 9° | <1% | 59 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
03h | 9° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
04h | 9° | <1% | 61 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | <1% | 60 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | <1% | 61 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
07h | 8° | <1% | 60 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | <1% | 61 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | <1% | 63 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | <1% | 65 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
11h | 9° | <1% | 70 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
12h | 9° | <1% | 75 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
14h | 10° | <1% | 57 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
15h | 10° | <1% | 51 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
16h | 10° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
17h | 10° | <1% | 55 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 10° | <1% | 58 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 10° | <1% | 61 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 10° | <1% | 62 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 10° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 10° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | <1% | 62 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | <1% | 61 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 10° | <1% | 61 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 10° | <1% | 60 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 11° | <1% | 57 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 11° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 11° | <1% | 52 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 11° | <1% | 53 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 11° | <1% | 61 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 11° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 11° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 12° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 12° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 12° | <1% | 66 % | 1011 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 12° | <1% | 65 % | 1009 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 12° | <1% | 63 % | 1008 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 13° | <1% | 59 % | 1008 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
16h | 13° | <1% | 59 % | 1007 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
17h | 13° | <1% | 60 % | 1006 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 14° | <1% | 60 % | 1005 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 14° | <1% | 50 % | 1004 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 14° | <1% | 56 % | 1003 hPa | 10 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 13° | <1% | 60 % | 1002 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
22h | 13° | <1% | 64 % | 1001 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
23h | 12° | <1% | 70 % | 1000 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
00h | 11° | <10% | 84 % | 1000 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 11° | 20% | 85 % | 998 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
02h | 11° | 0.1 mm | 40% | 81 % | 997 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
03h | 11° | 40% | 79 % | 996 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
04h | 11° | 40% | 84 % | 995 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
05h | 11° | 40% | 82 % | 994 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
06h | 10° | 30% | 83 % | 994 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
07h | 10° | 0.6 mm | 90% | 82 % | 993 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 9° | 1.3 mm | 100% | 88 % | 992 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 9° | 4.4 mm | 100% | 87 % | 992 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 9° | 2.2 mm | 100% | 86 % | 992 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 10° | 5.8 mm | 100% | 83 % | 992 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 10° | 1.3 mm | 100% | 78 % | 993 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 10° | 0.4 mm | 100% | 78 % | 992 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 10° | 1.2 mm | 100% | 77 % | 993 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
15h | 10° | 0.6 mm | 100% | 74 % | 994 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
16h | 11° | 100% | 69 % | 994 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
17h | 10° | 100% | 69 % | 995 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
18h | 10° | 100% | 80 % | 996 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
19h | 9° | 100% | 75 % | 998 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 10° | 0.1 mm | 100% | 73 % | 998 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
21h | 10° | 0.2 mm | 100% | 74 % | 999 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
22h | 9° | 100% | 71 % | 1000 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
23h | 9° | 100% | 70 % | 1001 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
00h | 9° | 100% | 68 % | 1002 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 9° | 0.1 mm | 100% | 66 % | 1002 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% |
Mali Lošinj
Geografska širina: 44.530°Geografska dužina: 14.468°
Nadmorska visina: 14 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr