Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Labin
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 11° | 0.4 mm | 100% | 90 % | 1002 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 11° | 0.4 mm | 100% | 83 % | 1002 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
05h | 11° | 100% | 79 % | 1001 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
06h | 12° | 100% | 77 % | 1001 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
07h | 12° | 0.2 mm | 100% | 73 % | 1002 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
08h | 12° | 100% | 74 % | 1002 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 13° | 0.2 mm | 100% | 74 % | 1003 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
10h | 13° | 0.1 mm | 100% | 72 % | 1003 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
11h | 14° | 0.4 mm | 100% | 72 % | 1004 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
12h | 14° | 0.2 mm | 100% | 71 % | 1005 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
13h | 14° | 0.2 mm | 100% | 83 % | 1005 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
14h | 13° | 0.2 mm | 100% | 82 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
15h | 13° | 0.2 mm | 100% | 87 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
16h | 13° | 0.5 mm | 100% | 88 % | 1005 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
17h | 13° | 0.2 mm | 100% | 94 % | 1005 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
18h | 12° | 0.3 mm | 100% | 95 % | 1006 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
19h | 12° | 0.2 mm | 100% | 94 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
20h | 11° | 100% | 97 % | 1008 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
21h | 11° | 0.1 mm | 100% | 96 % | 1008 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
22h | 10° | 100% | 95 % | 1009 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | 100% | 95 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | 100% | 95 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
01h | 10° | 100% | 94 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 10° | 100% | 95 % | 1008 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
03h | 11° | 0.2 mm | 100% | 94 % | 1009 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
04h | 11° | 0.6 mm | 100% | 93 % | 1008 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
05h | 10° | 0.2 mm | 100% | 91 % | 1008 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
06h | 10° | 100% | 89 % | 1008 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 11° | 100% | 85 % | 1009 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
08h | 11° | 100% | 84 % | 1009 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
09h | 11° | 0.5 mm | 100% | 90 % | 1010 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 12° | 0.3 mm | 100% | 86 % | 1010 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 13° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1010 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
12h | 13° | 0.1 mm | 100% | 72 % | 1010 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
13h | 14° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 1010 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 13° | 0.3 mm | 100% | 76 % | 1010 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
15h | 14° | 100% | 75 % | 1010 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
16h | 14° | 0.1 mm | 100% | 65 % | 1009 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
17h | 13° | 100% | 67 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
18h | 11° | 100% | 84 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 10° | 100% | 77 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
20h | 9° | 100% | 67 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
21h | 9° | 100% | 78 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
22h | 7° | 100% | 76 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
23h | 7° | 100% | 81 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 7° | 100% | 76 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
01h | 7° | 100% | 73 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06.10.2024 | |||||||||||
02h | 7° | 100% | 79 % | 1011 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 7° | 100% | 83 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 7° | 100% | 79 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 7° | 100% | 78 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 6° | 100% | 78 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 7° | 100% | 75 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 9° | 100% | 82 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 12° | 100% | 66 % | 1012 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 14° | 100% | 59 % | 1012 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 16° | 100% | 52 % | 1013 hPa | 0 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 16° | 100% | 49 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 17° | 100% | 48 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 17° | 100% | 50 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 17° | 100% | 52 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 16° | 100% | 53 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 15° | 100% | 58 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 12° | 100% | 73 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 9° | 100% | 75 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 7° | 100% | 70 % | 1013 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 6° | 100% | 63 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 6° | 100% | 55 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 5° | 100% | 53 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 5° | 100% | 53 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 5° | 100% | 55 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07.10.2024 | |||||||||||
02h | 5° | 100% | 56 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% |
Labin
Geografska širina: 45.095°Geografska dužina: 14.119°
Nadmorska visina: 214 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr