Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Labin
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 0° | <1% | 81 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 0° | <1% | 77 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
04h | 0° | <1% | 80 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 0° | <1% | 81 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 0° | <1% | 69 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
07h | 0° | <1% | 68 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 2° | <1% | 72 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 4° | <1% | 51 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 6° | <1% | 49 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | <1% | 53 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
12h | 8° | <1% | 54 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
13h | 8° | <1% | 57 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 9° | <1% | 58 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | <1% | 62 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
16h | 5° | <1% | 86 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
17h | 3° | <1% | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
18h | 3° | <1% | 89 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
19h | 2° | <1% | 88 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 1° | <1% | 85 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 0° | <1% | 82 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 0° | <1% | 81 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 0° | <1% | 77 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 0° | <1% | 74 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 0° | <1% | 71 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 0° | <1% | 67 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 0° | <1% | 64 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 0° | <1% | 64 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 0° | <1% | 62 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 0° | <1% | 63 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 1° | <1% | 61 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 4° | <1% | 64 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 7° | <1% | 52 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | <1% | 49 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 10° | <1% | 46 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 10° | <1% | 44 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 10° | <1% | 42 % | 1009 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 10° | <1% | 43 % | 1008 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 8° | <1% | 53 % | 1008 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
16h | 7° | <1% | 75 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
17h | 6° | <1% | 75 % | 1007 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 6° | <1% | 76 % | 1006 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 6° | <1% | 80 % | 1005 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 7° | <1% | 84 % | 1004 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | <1% | 79 % | 1004 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
22h | 8° | 10% | 78 % | 1002 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
23h | 8° | 30% | 78 % | 1001 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | 0.9 mm | 80% | 86 % | 1000 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 7° | 1.6 mm | 80% | 88 % | 999 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
02h | 7° | 0.9 mm | 90% | 84 % | 998 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
03h | 7° | 0.9 mm | 90% | 85 % | 997 hPa | 9 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 7° | 0.3 mm | 100% | 88 % | 997 hPa | 8 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
05h | 7° | 1.7 mm | 100% | 91 % | 996 hPa | 9 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
06h | 7° | 2.1 mm | 100% | 92 % | 995 hPa | 9 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
07h | 7° | 2.5 mm | 100% | 92 % | 995 hPa | 10 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 7° | 3.4 mm | 100% | 93 % | 994 hPa | 11 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 7° | 5.5 mm | 100% | 93 % | 994 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 6° | 6.4 mm | 100% | 93 % | 994 hPa | 11 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 6° | 7.1 mm | 100% | 91 % | 992 hPa | 12 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 5° | 6.6 mm | 100% | 92 % | 993 hPa | 11 m/s | 19 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 5° | 6.0 mm | 100% | 93 % | 994 hPa | 12 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 5° | 3.6 mm | 100% | 92 % | 995 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
15h | 5° | 1.9 mm | 100% | 91 % | 996 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
16h | 5° | 0.6 mm | 100% | 87 % | 996 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
17h | 5° | 0.4 mm | 100% | 84 % | 997 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
18h | 5° | 0.4 mm | 100% | 84 % | 998 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
19h | 5° | 1.7 mm | 100% | 88 % | 999 hPa | 5 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
20h | 5° | 1.1 mm | 100% | 88 % | 1000 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | 20% | |
21h | 5° | 0.3 mm | 100% | 83 % | 1000 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 10% | |
22h | 4° | 0.6 mm | 100% | 86 % | 1002 hPa | 5 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
23h | 4° | 1.0 mm | 100% | 88 % | 1002 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
00h | 4° | 0.4 mm | 100% | 88 % | 1003 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | 20% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 4° | 0.2 mm | 100% | 88 % | 1003 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | 20% |
Labin
Geografska širina: 45.095°Geografska dužina: 14.119°
Nadmorska visina: 214 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr