Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Krk
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 4° | <1% | 78 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 4° | <1% | 72 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
04h | 5° | <1% | 67 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 5° | <1% | 64 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 5° | <1% | 61 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
07h | 6° | <1% | 59 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 6° | <1% | 61 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 6° | <1% | 65 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 7° | <1% | 68 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | <1% | 68 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
12h | 8° | <1% | 69 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 8° | <1% | 74 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
14h | 8° | <1% | 73 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
15h | 9° | <1% | 71 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
16h | 9° | <1% | 69 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
17h | 9° | <1% | 68 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
18h | 9° | <1% | 68 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 8° | <1% | 69 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 8° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | <1% | 70 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 8° | <1% | 70 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 8° | <1% | 69 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | <1% | 69 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 8° | <1% | 68 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 8° | <1% | 66 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
03h | 8° | <1% | 64 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
04h | 8° | <1% | 62 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | <1% | 58 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 9° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 9° | <1% | 53 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 9° | <1% | 50 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 9° | <1% | 49 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | <1% | 48 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 10° | <1% | 45 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 10° | <1% | 47 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 10° | <1% | 44 % | 1010 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 10° | <1% | 46 % | 1009 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 10° | <1% | 50 % | 1009 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
16h | 10° | <1% | 57 % | 1008 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
17h | 10° | <1% | 63 % | 1008 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 10° | <1% | 60 % | 1007 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 10° | <1% | 66 % | 1006 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 10° | <1% | 65 % | 1005 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 10° | <1% | 65 % | 1005 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
22h | 10° | <1% | 65 % | 1003 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | <1% | 63 % | 1002 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | <1% | 62 % | 1001 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 10° | <10% | 65 % | 1000 hPa | 11 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
02h | 11° | 0.1 mm | 40% | 69 % | 999 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
03h | 11° | 0.1 mm | 70% | 73 % | 998 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 11° | 70% | 73 % | 997 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
05h | 11° | 0.1 mm | 80% | 71 % | 997 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
06h | 10° | 0.1 mm | 80% | 66 % | 996 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
07h | 10° | 0.3 mm | 80% | 74 % | 996 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 10° | 1.1 mm | 90% | 78 % | 995 hPa | 10 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 9° | 1.6 mm | 100% | 77 % | 995 hPa | 11 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 9° | 2.2 mm | 100% | 76 % | 995 hPa | 11 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 9° | 2.4 mm | 100% | 75 % | 993 hPa | 11 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 8° | 1.8 mm | 100% | 75 % | 994 hPa | 11 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 8° | 4.5 mm | 100% | 79 % | 995 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 8° | 3.4 mm | 100% | 76 % | 995 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
15h | 8° | 1.5 mm | 100% | 73 % | 995 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
16h | 8° | 0.1 mm | 100% | 70 % | 996 hPa | 11 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
17h | 8° | 0.1 mm | 100% | 69 % | 997 hPa | 11 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
18h | 8° | 0.1 mm | 100% | 68 % | 998 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
19h | 8° | 100% | 68 % | 999 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
20h | 8° | 100% | 67 % | 999 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | 0.1 mm | 100% | 71 % | 1000 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
22h | 8° | 0.4 mm | 100% | 67 % | 1001 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
23h | 8° | 0.6 mm | 100% | 68 % | 1001 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
00h | 7° | 0.4 mm | 100% | 68 % | 1003 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 7° | 0.5 mm | 100% | 66 % | 1003 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% |
Krk
Geografska širina: 45.027°Geografska dužina: 14.575°
Nadmorska visina: 49 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr