Trodnevna WRF prognoza za Kraljevica

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Kraljevica

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h 0.3 mm 30% 98 % 997 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
03h 0.3 mm 100% 98 % 995 hPa 4 m/s 7 m/s 10/10 <1% <1%
04h 2.2 mm 100% 99 % 995 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
05h 6.0 mm 100% 99 % 993 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
06h 8.7 mm 100% 99 % 992 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
07h 3.5 mm 100% 98 % 991 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
08h 1.2 mm 100% 96 % 991 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
09h 0.3 mm 100% 93 % 991 hPa 3 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
10h 0.1 mm 100% 92 % 991 hPa 4 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
11h 0.2 mm 100% 92 % 991 hPa 5 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
12h 0.2 mm 100% 86 % 992 hPa 4 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
13h   100% 81 % 991 hPa 4 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
14h   100% 80 % 991 hPa 2 m/s 3 m/s 6/10 <1% <1%
15h   100% 84 % 991 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
16h   100% 90 % 992 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
17h   100% 89 % 992 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
18h   100% 85 % 993 hPa 0 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
19h   100% 88 % 995 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
20h   100% 85 % 995 hPa 1 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
21h   100% 83 % 996 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
22h   100% 77 % 996 hPa 2 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
23h   100% 75 % 997 hPa 2 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
00h   100% 71 % 998 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
Sutra
01h   100% 60 % 999 hPa 2 m/s 4 m/s 10/10 <1% 10%
02h   100% 54 % 1000 hPa 5 m/s 7 m/s 0/10 <1% 30%
03h   100% 48 % 1000 hPa 5 m/s 7 m/s 0/10 <1% 40%
04h   100% 44 % 1001 hPa 5 m/s 10 m/s 0/10 <1% 40%
05h   100% 42 % 1002 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% 40%
06h   100% 43 % 1003 hPa 4 m/s 6 m/s 0/10 <1% 40%
07h   100% 46 % 1004 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% 50%
08h   100% 57 % 1005 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% 70%
09h   100% 49 % 1006 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 40%
10h   100% 44 % 1007 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 20%
11h   100% 41 % 1007 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% 10%
12h   100% 40 % 1008 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
13h   100% 38 % 1007 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
14h   100% 39 % 1007 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
15h   100% 43 % 1007 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <10%
16h   100% 62 % 1008 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% 20%
17h   100% 63 % 1008 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 40%
18h   100% 61 % 1008 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 40%
19h   100% 59 % 1009 hPa 2 m/s 4 m/s 2/10 <1% 40%
20h   100% 63 % 1008 hPa 3 m/s 5 m/s 8/10 <1% 20%
21h   100% 77 % 1008 hPa 4 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
22h 0.4 mm 100% 94 % 1008 hPa 5 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
23h 1.2 mm 100% 96 % 1007 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
00h 0.8 mm 100% 90 % 1007 hPa 4 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
30.11.2023
01h   100% 69 % 1006 hPa 4 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
02h   100% 77 % 1005 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
03h 0.1 mm 100% 81 % 1005 hPa 4 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
04h 0.3 mm 100% 84 % 1004 hPa 4 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
05h 0.5 mm 100% 92 % 1004 hPa 4 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
06h 1.2 mm 100% 96 % 1003 hPa 6 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
07h 2.2 mm 100% 98 % 1002 hPa 6 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
08h 2.5 mm 100% 97 % 1001 hPa 7 m/s 13 m/s 10/10 <1% <1%
09h 10° 4.0 mm 100% 97 % 999 hPa 9 m/s 15 m/s 10/10 <1% <1%
10h 11° 4.2 mm 100% 94 % 998 hPa 11 m/s 20 m/s 10/10 <1% <1%
11h 12° 5.4 mm 100% 95 % 997 hPa 11 m/s 20 m/s 10/10 <1% <1%
12h 13° 6.6 mm 100% 97 % 997 hPa 10 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
13h 12° 8.4 mm 100% 99 % 996 hPa 7 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
14h 11° 8.5 mm 100% 98 % 996 hPa 5 m/s 7 m/s 10/10 <1% <1%
15h 10° 6.1 mm 100% 98 % 996 hPa 5 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
16h 10° 1.3 mm 100% 99 % 996 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
17h 11° 3.9 mm 100% 99 % 995 hPa 3 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
18h 12° 6.1 mm 100% 99 % 994 hPa 7 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
19h 13° 3.4 mm 100% 97 % 994 hPa 7 m/s 14 m/s 10/10 <1% <1%
20h 14° 1.8 mm 100% 95 % 993 hPa 7 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
21h 15° 0.9 mm 100% 92 % 993 hPa 8 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
22h 15° 1.6 mm 100% 94 % 993 hPa 8 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
23h 14° 0.6 mm 100% 99 % 993 hPa 6 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
00h 13° 0.9 mm 100% 98 % 993 hPa 5 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
01.12.2023
01h 12° 1.3 mm 100% 98 % 993 hPa 4 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%

Kraljevica

Geografska širina: 45.273°
Geografska dužina: 14.568°
Nadmorska visina: 14 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr