Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Kraljevica
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
14h | 16° | <1% | 58 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 15° | <1% | 59 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 13° | <1% | 71 % | 1024 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 10° | <1% | 79 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 7° | <1% | 76 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 6° | <1% | 74 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 6° | <1% | 71 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 6° | <1% | 77 % | 1026 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 6° | <1% | 78 % | 1026 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 5° | <1% | 74 % | 1026 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 5° | <1% | 67 % | 1026 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 4° | <1% | 58 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 4° | <1% | 49 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 3° | <1% | 52 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 3° | <1% | 52 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 3° | <1% | 45 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 3° | <1% | 36 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 5° | <1% | 31 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 10° | <1% | 70 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 15° | <1% | 79 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 18° | <1% | 38 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 19° | <1% | 34 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 20° | <1% | 33 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 20° | <1% | 35 % | 1024 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 20° | <1% | 38 % | 1024 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 18° | <1% | 43 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 14° | <1% | 68 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 11° | <1% | 65 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 9° | <1% | 63 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 8° | <1% | 58 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 8° | <1% | 54 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | <1% | 54 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 8° | <1% | 54 % | 1025 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 8° | <1% | 51 % | 1025 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | <1% | 52 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05.11.2024 | |||||||||||
01h | 7° | <1% | 54 % | 1025 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 6° | <1% | 52 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 5° | <1% | 42 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 5° | <1% | 36 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 5° | <1% | 35 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 4° | <1% | 36 % | 1025 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 6° | <1% | 33 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 10° | <1% | 68 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 14° | <1% | 40 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 17° | <1% | 39 % | 1026 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 18° | <1% | 37 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
12h | 19° | <1% | 37 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 19° | <1% | 39 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
14h | 18° | <1% | 45 % | 1025 hPa | 1 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 16° | <1% | 54 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
16h | 13° | <1% | 70 % | 1025 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
17h | 10° | <1% | 66 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
18h | 8° | <1% | 62 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
19h | 7° | <1% | 58 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 7° | <1% | 55 % | 1025 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 7° | <1% | 52 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 6° | <1% | 51 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
23h | 6° | <1% | 51 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
00h | 6° | <1% | 48 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
06.11.2024 | |||||||||||
01h | 6° | <1% | 47 % | 1026 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
02h | 6° | <1% | 45 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
03h | 6° | <1% | 43 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 5° | <1% | 43 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 5° | <1% | 43 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 5° | <1% | 40 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 7° | <1% | 37 % | 1027 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 11° | <1% | 68 % | 1027 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 15° | <1% | 73 % | 1028 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 18° | <1% | 43 % | 1028 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
11h | 19° | <1% | 42 % | 1028 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
12h | 19° | <1% | 41 % | 1028 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
13h | 20° | <1% | 40 % | 1027 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% |
Kraljevica
Geografska širina: 45.273°Geografska dužina: 14.568°
Nadmorska visina: 14 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr