Trodnevna WRF prognoza za Delnice

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Delnice

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h   <1% 99 % 1021 hPa 0 m/s 0 m/s 5/10 <1% <1%
03h   <1% 81 % 1020 hPa 1 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
04h   <1% 78 % 1019 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
05h   <1% 77 % 1018 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
06h   <1% 79 % 1018 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
07h   <1% 70 % 1018 hPa 0 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
08h   <1% 73 % 1018 hPa 0 m/s 1 m/s 9/10 <1% <1%
09h   <1% 59 % 1016 hPa 0 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
10h   <1% 54 % 1015 hPa 0 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
11h   <1% 52 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
12h   <1% 55 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 3/10 <1% <1%
13h   <1% 59 % 1013 hPa 1 m/s 2 m/s 6/10 <1% <1%
14h   <1% 61 % 1013 hPa 1 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
15h   <1% 73 % 1013 hPa 0 m/s 1 m/s 3/10 <1% <1%
16h   <1% 84 % 1013 hPa 0 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%
17h   <1% 78 % 1014 hPa 2 m/s 3 m/s 2/10 <1% <1%
18h   <1% 90 % 1014 hPa 1 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
19h -1°   <1% 86 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
20h -2°   <1% 83 % 1014 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
21h -2°   <1% 82 % 1014 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
22h -2°   <1% 81 % 1014 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
23h -2°   <1% 80 % 1014 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
00h -2°   <1% 78 % 1014 hPa 0 m/s 0 m/s 4/10 <1% <1%
Sutra
01h -2°   <1% 76 % 1013 hPa 0 m/s 0 m/s 6/10 <1% <1%
02h -3°   <1% 73 % 1013 hPa 0 m/s 0 m/s 5/10 <1% <1%
03h -3°   <1% 70 % 1013 hPa 0 m/s 0 m/s 7/10 <1% <1%
04h -3°   <1% 68 % 1012 hPa 0 m/s 0 m/s 7/10 <1% <1%
05h -3°   <1% 66 % 1012 hPa 0 m/s 0 m/s 3/10 <1% <1%
06h -3°   <1% 65 % 1012 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
07h -2°   <1% 65 % 1012 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
08h   <1% 72 % 1012 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
09h   <1% 72 % 1012 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
10h   <1% 54 % 1012 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
11h   <1% 51 % 1011 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
12h   <1% 48 % 1011 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
13h   <1% 48 % 1009 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
14h   <1% 52 % 1008 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
15h   <1% 60 % 1007 hPa 2 m/s 3 m/s 2/10 <1% <1%
16h   <1% 64 % 1007 hPa 3 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
17h   <1% 70 % 1007 hPa 2 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
18h   <1% 74 % 1006 hPa 2 m/s 3 m/s 8/10 <1% <1%
19h   <1% 74 % 1005 hPa 2 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
20h   <1% 76 % 1004 hPa 3 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
21h   <1% 76 % 1003 hPa 4 m/s 8 m/s 8/10 <1% <1%
22h   <1% 77 % 1002 hPa 5 m/s 10 m/s 9/10 <1% <1%
23h   <1% 78 % 1000 hPa 5 m/s 11 m/s 8/10 <1% <1%
00h   <1% 81 % 1000 hPa 5 m/s 11 m/s 9/10 <1% <1%
08.12.2024
01h 0.1 mm 50% 85 % 999 hPa 5 m/s 12 m/s 10/10 <1% <10%
02h 0.5 mm 70% 84 % 998 hPa 6 m/s 13 m/s 10/10 <1% <10%
03h 0.1 mm 70% 86 % 997 hPa 5 m/s 12 m/s 10/10 <1% <10%
04h   80% 87 % 997 hPa 7 m/s 14 m/s 10/10 <1% <10%
05h   90% 90 % 996 hPa 6 m/s 15 m/s 10/10 <1% 10%
06h 0.1 mm 80% 88 % 995 hPa 7 m/s 15 m/s 10/10 <1% <10%
07h 0.2 mm 90% 91 % 995 hPa 5 m/s 11 m/s 10/10 <1% 20%
08h 0.4 mm 90% 87 % 995 hPa 3 m/s 9 m/s 10/10 <1% 20%
09h 0.5 mm 100% 86 % 995 hPa 3 m/s 10 m/s 10/10 <1% 30%
10h 0.9 mm 100% 83 % 995 hPa 3 m/s 12 m/s 10/10 <1% 30%
11h 1.1 mm 100% 84 % 994 hPa 4 m/s 12 m/s 10/10 <1% 20%
12h 3.2 mm 100% 80 % 993 hPa 8 m/s 17 m/s 10/10 <1% <10%
13h 3.1 mm 100% 80 % 994 hPa 2 m/s 11 m/s 10/10 <1% 40%
14h 3.6 mm 100% 75 % 994 hPa 6 m/s 13 m/s 10/10 <1% 30%
15h 3.6 mm 100% 75 % 995 hPa 6 m/s 14 m/s 10/10 <1% 40%
16h 2.2 mm 100% 71 % 996 hPa 8 m/s 15 m/s 10/10 <1% 50%
17h 1.1 mm 100% 68 % 996 hPa 7 m/s 14 m/s 10/10 <1% 40%
18h 1.3 mm 100% 66 % 997 hPa 5 m/s 13 m/s 10/10 <1% 50%
19h 1.5 mm 100% 68 % 999 hPa 3 m/s 11 m/s 10/10 <1% 60%
20h 1.4 mm 100% 72 % 999 hPa 2 m/s 9 m/s 10/10 <1% 80%
21h 1.5 mm 100% 70 % 1000 hPa 2 m/s 7 m/s 10/10 <1% 80%
22h 1.3 mm 100% 64 % 1000 hPa 6 m/s 10 m/s 10/10 <1% 80%
23h 0.4 mm 100% 68 % 1001 hPa 2 m/s 7 m/s 10/10 <1% 80%
00h 0.2 mm 100% 76 % 1002 hPa 1 m/s 3 m/s 10/10 <1% 90%
09.12.2024
01h -1° 0.1 mm 100% 85 % 1002 hPa 1 m/s 3 m/s 10/10 <1% 90%

Delnice

Geografska širina: 45.400°
Geografska dužina: 14.799°
Nadmorska visina: 699 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr