Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Crikvenica
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 20° | <1% | 62 % | 1016 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 20° | <1% | 60 % | 1017 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 20° | <1% | 60 % | 1017 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
06h | 20° | <1% | 60 % | 1017 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 19° | <10% | 61 % | 1017 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
08h | 19° | 20% | 62 % | 1018 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | 20% | 60 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 20° | 20% | 55 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
11h | 20° | 20% | 56 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
12h | 20° | 20% | 59 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 21° | 20% | 59 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
14h | 21° | 20% | 61 % | 1019 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 21° | 20% | 60 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
16h | 22° | 20% | 55 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
17h | 22° | 20% | 54 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
18h | 22° | 20% | 55 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
19h | 22° | 20% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
20h | 21° | 20% | 65 % | 1021 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 21° | 20% | 65 % | 1021 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 21° | 20% | 64 % | 1021 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 21° | 20% | 63 % | 1021 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 21° | 20% | 61 % | 1021 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 21° | 20% | 60 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 20° | 20% | 58 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 20° | 20% | 56 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 20° | 20% | 55 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 20° | 20% | 56 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 20° | 20% | 55 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 20° | 20% | 54 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 20° | 20% | 54 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 20° | 20% | 51 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 20° | 20% | 50 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 21° | 20% | 52 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 21° | 20% | 51 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 21° | 20% | 51 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 21° | 20% | 53 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 22° | 20% | 52 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 22° | 20% | 51 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 22° | 20% | 54 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 22° | 20% | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 22° | 20% | 62 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 22° | 20% | 60 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 21° | 20% | 57 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 21° | 20% | 57 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 21° | 20% | 54 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 21° | 20% | 52 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 20° | 20% | 52 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22.09.2024 | |||||||||||
02h | 20° | 20% | 53 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 20° | 20% | 51 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 20° | 20% | 49 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 20° | 20% | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 20° | 20% | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 20° | 20% | 48 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
08h | 20° | 20% | 49 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
09h | 20° | 20% | 52 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
10h | 20° | 20% | 53 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
11h | 20° | 20% | 49 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 21° | 20% | 47 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 21° | 20% | 46 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 21° | 20% | 50 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 21° | 20% | 61 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 21° | 20% | 64 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 21° | 20% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 21° | 20% | 62 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 21° | 20% | 62 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 21° | 20% | 62 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 21° | 20% | 62 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 21° | 20% | 63 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 21° | 20% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 21° | 20% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 21° | 20% | 65 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23.09.2024 | |||||||||||
02h | 20° | 20% | 65 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Crikvenica
Geografska širina: 45.177°Geografska dužina: 14.692°
Nadmorska visina: 53 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr