Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Cres
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 9° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 8° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
04h | 8° | <1% | 62 % | 1020 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | <1% | 63 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 7° | <1% | 62 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
07h | 7° | <1% | 62 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | <1% | 63 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | <1% | 65 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 8° | <1% | 70 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
11h | 8° | <1% | 73 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
12h | 8° | <1% | 73 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 9° | <1% | 74 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
14h | 9° | <1% | 73 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
15h | 9° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
16h | 9° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
17h | 9° | <1% | 73 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
18h | 9° | <1% | 71 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 9° | <1% | 68 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 10° | <1% | 67 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 10° | <1% | 66 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 10° | <1% | 65 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 10° | <1% | 65 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 10° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 10° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
02h | 10° | <1% | 63 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 11° | <1% | 62 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 11° | <1% | 60 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 11° | <1% | 59 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 11° | <1% | 60 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 11° | <1% | 62 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 11° | <1% | 62 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 11° | <1% | 62 % | 1012 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 12° | <1% | 67 % | 1012 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 12° | <1% | 67 % | 1011 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 12° | <1% | 67 % | 1011 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 12° | <1% | 69 % | 1009 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 12° | <1% | 68 % | 1008 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 12° | <1% | 64 % | 1007 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
16h | 12° | <1% | 62 % | 1007 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
17h | 13° | <1% | 62 % | 1006 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 13° | <1% | 61 % | 1005 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 14° | <1% | 64 % | 1004 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 14° | <1% | 54 % | 1002 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 14° | <1% | 60 % | 1001 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
22h | 13° | <1% | 65 % | 1000 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
23h | 12° | <1% | 73 % | 999 hPa | 14 m/s | 15 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
00h | 11° | <1% | 85 % | 999 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 11° | <1% | 88 % | 997 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
02h | 11° | 20% | 83 % | 996 hPa | 14 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
03h | 11° | 0.1 mm | 50% | 82 % | 996 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 11° | 90% | 83 % | 995 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
05h | 11° | 0.3 mm | 100% | 83 % | 994 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
06h | 11° | 0.4 mm | 100% | 83 % | 994 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
07h | 10° | 0.6 mm | 100% | 85 % | 993 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 9° | 1.7 mm | 100% | 90 % | 992 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 9° | 2.3 mm | 100% | 94 % | 992 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 9° | 2.9 mm | 100% | 84 % | 992 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 9° | 4.2 mm | 100% | 91 % | 991 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 9° | 3.6 mm | 100% | 91 % | 992 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 9° | 4.5 mm | 100% | 86 % | 992 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 9° | 3.1 mm | 100% | 77 % | 993 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
15h | 9° | 1.2 mm | 100% | 75 % | 995 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
16h | 9° | 0.6 mm | 100% | 84 % | 995 hPa | 13 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
17h | 9° | 0.3 mm | 100% | 78 % | 996 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
18h | 9° | 0.6 mm | 100% | 75 % | 997 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
19h | 9° | 0.6 mm | 100% | 82 % | 998 hPa | 12 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
20h | 9° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 998 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
21h | 10° | 0.3 mm | 100% | 84 % | 999 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
22h | 9° | 1.3 mm | 100% | 75 % | 1000 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
23h | 9° | 1.1 mm | 100% | 78 % | 1001 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
00h | 9° | 0.8 mm | 100% | 76 % | 1002 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 10° | 0.5 mm | 100% | 71 % | 1002 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% |
Cres
Geografska širina: 44.960°Geografska dužina: 14.412°
Nadmorska visina: 11 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr