Trodnevna WRF prognoza za Buje

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Buje

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h 1.0 mm 100% 80 % 997 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
03h 1.0 mm 100% 83 % 996 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
04h 0.9 mm 100% 86 % 995 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
05h 0.4 mm 100% 88 % 994 hPa 7 m/s 7 m/s 10/10 <1% <1%
06h 0.6 mm 100% 87 % 993 hPa 6 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
07h 0.6 mm 100% 83 % 992 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
08h   100% 81 % 992 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
09h   100% 77 % 992 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
10h   100% 76 % 992 hPa 6 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
11h   100% 74 % 992 hPa 5 m/s 6 m/s 8/10 <1% <1%
12h   100% 79 % 992 hPa 5 m/s 5 m/s 2/10 <1% <1%
13h   100% 77 % 992 hPa 3 m/s 3 m/s 9/10 <1% <1%
14h   100% 75 % 992 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
15h   100% 75 % 992 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
16h   100% 73 % 992 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
17h   100% 74 % 993 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
18h   100% 76 % 993 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
19h   100% 76 % 994 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
20h   100% 58 % 995 hPa 4 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
21h 10°   100% 44 % 996 hPa 9 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
22h   100% 42 % 997 hPa 10 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
23h   100% 42 % 998 hPa 12 m/s 14 m/s 9/10 <1% <1%
00h   100% 43 % 999 hPa 13 m/s 15 m/s 5/10 <1% <1%
Sutra
01h   100% 46 % 999 hPa 12 m/s 13 m/s 0/10 <1% <1%
02h   100% 48 % 1001 hPa 7 m/s 7 m/s 0/10 <1% <10%
03h   100% 44 % 1002 hPa 6 m/s 5 m/s 0/10 <1% 20%
04h   100% 45 % 1002 hPa 7 m/s 7 m/s 0/10 <1% 30%
05h   100% 45 % 1003 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% 30%
06h   100% 42 % 1004 hPa 6 m/s 6 m/s 0/10 <1% 30%
07h   100% 42 % 1005 hPa 6 m/s 6 m/s 0/10 <1% 30%
08h   100% 42 % 1006 hPa 6 m/s 7 m/s 0/10 <1% 30%
09h   100% 41 % 1007 hPa 5 m/s 5 m/s 0/10 <1% 40%
10h   100% 38 % 1008 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% 40%
11h   100% 36 % 1008 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% 40%
12h   100% 36 % 1008 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% 30%
13h   100% 36 % 1008 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% 30%
14h   100% 42 % 1008 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 30%
15h   100% 47 % 1008 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% 20%
16h   100% 48 % 1008 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% 10%
17h   100% 50 % 1008 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 10%
18h   100% 50 % 1008 hPa 3 m/s 4 m/s 2/10 <1% 10%
19h   100% 55 % 1009 hPa 6 m/s 6 m/s 6/10 <1% <10%
20h   100% 58 % 1008 hPa 6 m/s 6 m/s 8/10 <1% <10%
21h   100% 65 % 1008 hPa 6 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
22h   100% 75 % 1007 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
23h   100% 72 % 1007 hPa 4 m/s 4 m/s 8/10 <1% <1%
00h   100% 55 % 1006 hPa 5 m/s 6 m/s 7/10 <1% <1%
30.11.2023
01h 10°   100% 52 % 1006 hPa 7 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
02h 10°   100% 61 % 1005 hPa 7 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
03h   100% 63 % 1005 hPa 6 m/s 7 m/s 10/10 <1% <1%
04h 0.2 mm 100% 69 % 1004 hPa 7 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
05h 0.5 mm 100% 77 % 1004 hPa 9 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
06h 1.1 mm 100% 82 % 1003 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
07h 2.4 mm 100% 92 % 1002 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
08h 3.7 mm 100% 91 % 1000 hPa 2 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
09h 3.9 mm 100% 89 % 999 hPa 9 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
10h 5.0 mm 100% 99 % 998 hPa 8 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
11h 5.8 mm 100% 97 % 998 hPa 6 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
12h 3.2 mm 100% 95 % 998 hPa 5 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
13h 0.4 mm 100% 96 % 997 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
14h 0.7 mm 100% 93 % 997 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
15h 0.9 mm 100% 89 % 996 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
16h 1.7 mm 100% 87 % 996 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
17h 1.3 mm 100% 88 % 995 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
18h 3.1 mm 100% 89 % 994 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
19h 10° 1.4 mm 100% 91 % 994 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
20h 10° 1.0 mm 100% 89 % 993 hPa 2 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
21h 11° 0.7 mm 100% 91 % 993 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
22h 11° 1.0 mm 100% 91 % 993 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
23h 11° 0.4 mm 100% 88 % 993 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
00h 12° 0.2 mm 100% 81 % 993 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
01.12.2023
01h 13° 0.2 mm 100% 78 % 993 hPa 7 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%

Buje

Geografska širina: 45.410°
Geografska dužina: 13.661°
Nadmorska visina: 191 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr