Trodnevna WRF prognoza za Buje

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Buje

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h   <1% 91 % 1026 hPa 0 m/s 1 m/s 7/10 <1% <1%
03h   <1% 92 % 1025 hPa 0 m/s 0 m/s 9/10 <1% <1%
04h   <1% 92 % 1025 hPa 0 m/s 0 m/s 8/10 <1% <1%
05h   <1% 90 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 7/10 <1% <1%
06h   <10% 89 % 1025 hPa 1 m/s 2 m/s 7/10 <1% <1%
07h   <10% 89 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 5/10 <1% <1%
08h   <10% 90 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 6/10 <1% <1%
09h   <10% 89 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 8/10 <1% <1%
10h   <10% 88 % 1027 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
11h   <10% 88 % 1027 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
12h   <10% 88 % 1027 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
13h   <10% 88 % 1026 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
14h   <10% 87 % 1026 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
15h   <10% 86 % 1026 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
16h   <10% 85 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
17h   <10% 84 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
18h   <10% 83 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
19h   <10% 83 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
20h   <10% 82 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
21h   <10% 82 % 1027 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
22h   10% 82 % 1027 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
23h   10% 81 % 1027 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
00h   40% 81 % 1027 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
Sutra
01h 0.1 mm 80% 82 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
02h   90% 82 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
03h 0.1 mm 90% 82 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
04h   90% 82 % 1026 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
05h   90% 83 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
06h   90% 83 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
07h   90% 83 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
08h   90% 83 % 1027 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
09h   100% 82 % 1027 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
10h   100% 81 % 1027 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
11h 0.1 mm 100% 81 % 1027 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
12h 0.2 mm 100% 82 % 1027 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
13h 0.5 mm 100% 87 % 1026 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
14h 1.0 mm 100% 90 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
15h 1.0 mm 100% 91 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
16h 0.8 mm 100% 91 % 1026 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
17h 0.6 mm 100% 92 % 1026 hPa 1 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
18h 0.5 mm 100% 93 % 1025 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
19h 0.2 mm 100% 91 % 1026 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
20h 0.1 mm 100% 91 % 1026 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
21h 0.3 mm 100% 90 % 1026 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
22h 0.5 mm 100% 90 % 1026 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
23h 0.4 mm 100% 90 % 1026 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
00h 0.2 mm 100% 91 % 1026 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
12.02.2025
01h 0.3 mm 100% 91 % 1025 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
02h 0.3 mm 100% 90 % 1025 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
03h 0.3 mm 100% 90 % 1025 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
04h 0.2 mm 100% 91 % 1025 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
05h 0.4 mm 100% 91 % 1025 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
06h 0.4 mm 100% 92 % 1025 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
07h 0.6 mm 100% 91 % 1025 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
08h 0.6 mm 100% 91 % 1025 hPa 3 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
09h 0.4 mm 100% 91 % 1025 hPa 4 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
10h 0.2 mm 100% 89 % 1025 hPa 5 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
11h 0.5 mm 100% 93 % 1025 hPa 5 m/s 6 m/s 10/10 <1% <1%
12h 0.6 mm 100% 93 % 1025 hPa 5 m/s 5 m/s 10/10 <1% <1%
13h 0.6 mm 100% 92 % 1025 hPa 4 m/s 4 m/s 10/10 <1% <1%
14h 0.4 mm 100% 92 % 1025 hPa 3 m/s 3 m/s 10/10 <1% <1%
15h 0.1 mm 100% 92 % 1025 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
16h 0.1 mm 100% 92 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
17h 0.2 mm 100% 92 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
18h 0.2 mm 100% 92 % 1025 hPa 0 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
19h   100% 92 % 1025 hPa 0 m/s 0 m/s 10/10 <1% <1%
20h 0.4 mm 100% 91 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%
21h 0.7 mm 100% 90 % 1026 hPa 1 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
22h 0.5 mm 100% 90 % 1026 hPa 1 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
23h 1.1 mm 100% 90 % 1026 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
00h 0.4 mm 100% 89 % 1026 hPa 2 m/s 2 m/s 10/10 <1% <1%
13.02.2025
01h 0.5 mm 100% 87 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 10/10 <1% <1%

Buje

Geografska širina: 45.410°
Geografska dužina: 13.661°
Nadmorska visina: 191 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr