Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Buje
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 19° | <1% | 62 % | 1017 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
04h | 19° | <1% | 61 % | 1017 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
05h | 19° | <1% | 62 % | 1017 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
06h | 19° | <1% | 63 % | 1017 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
07h | 19° | <1% | 63 % | 1017 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
08h | 19° | <1% | 63 % | 1018 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | <1% | 62 % | 1019 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
10h | 19° | <1% | 61 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
11h | 19° | <1% | 61 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
12h | 19° | <1% | 61 % | 1019 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 20° | <1% | 62 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
14h | 20° | <1% | 64 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
15h | 20° | <10% | 65 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
16h | 20° | <10% | 68 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
17h | 20° | <10% | 73 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
18h | 20° | <10% | 66 % | 1019 hPa | 2 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
19h | 20° | <10% | 65 % | 1020 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 20° | <10% | 68 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 20° | <10% | 69 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 20° | <10% | 67 % | 1021 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 20° | <10% | 66 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 20° | <10% | 65 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 20° | <10% | 63 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 19° | <10% | 63 % | 1021 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 19° | <10% | 61 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 19° | <10% | 59 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 19° | <10% | 58 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 19° | <10% | 57 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 19° | <10% | 56 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 19° | <10% | 55 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | <10% | 53 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 19° | <10% | 52 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 20° | <10% | 53 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 20° | <10% | 57 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 20° | <10% | 56 % | 1023 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 21° | <10% | 55 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 21° | <10% | 57 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 21° | <10% | 60 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 21° | <10% | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 21° | <10% | 61 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 21° | <10% | 65 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 21° | <10% | 70 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 20° | <10% | 57 % | 1022 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 20° | <10% | 57 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 19° | <10% | 55 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 19° | <10% | 54 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 19° | <10% | 52 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22.09.2024 | |||||||||||
02h | 19° | <10% | 48 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 19° | <10% | 48 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 19° | <10% | 48 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 19° | <10% | 47 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 19° | <10% | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 19° | <10% | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
08h | 19° | <10% | 49 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | <10% | 50 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
10h | 19° | <10% | 51 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
11h | 19° | <10% | 49 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
12h | 19° | <10% | 48 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 20° | <10% | 49 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 20° | <10% | 50 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 20° | <10% | 50 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 20° | <10% | 50 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 20° | <10% | 51 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 20° | <10% | 55 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 20° | <10% | 60 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 20° | <10% | 63 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 20° | <10% | 64 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 20° | <10% | 65 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 20° | <10% | 65 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 20° | <10% | 65 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 20° | <10% | 67 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23.09.2024 | |||||||||||
02h | 20° | <10% | 66 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Buje
Geografska širina: 45.410°Geografska dužina: 13.661°
Nadmorska visina: 191 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr