Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Bakar
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 0° | <1% | 87 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 0° | <1% | 80 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
04h | 0° | <1% | 75 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 0° | <1% | 75 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 1° | <1% | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 2° | <1% | 67 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 3° | <1% | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 4° | <1% | 59 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 6° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | <1% | 64 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
12h | 8° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 8° | <1% | 65 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
14h | 8° | <1% | 67 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | <1% | 70 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
16h | 5° | <1% | 86 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
17h | 3° | <10% | 83 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
18h | 2° | 10% | 81 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
19h | 3° | 10% | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 3° | 10% | 85 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 2° | 10% | 81 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 2° | 10% | 78 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 2° | 10% | 74 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 2° | 10% | 72 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 2° | 10% | 69 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
02h | 2° | 10% | 68 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
03h | 2° | 10% | 68 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
04h | 2° | 10% | 68 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
05h | 2° | 10% | 70 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 2° | 10% | 69 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 2° | 10% | 67 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 4° | 10% | 72 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 7° | 10% | 69 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | 10% | 54 % | 1012 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 10° | 10% | 51 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 11° | 10% | 49 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 11° | 10% | 47 % | 1009 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 11° | 10% | 52 % | 1008 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 9° | 10% | 59 % | 1007 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
16h | 8° | 10% | 68 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
17h | 7° | 10% | 75 % | 1006 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 7° | 10% | 75 % | 1005 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
19h | 7° | 10% | 78 % | 1004 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 8° | 10% | 82 % | 1003 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 8° | 10% | 84 % | 1002 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
22h | 8° | 10% | 85 % | 1001 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
23h | 9° | 20% | 84 % | 1000 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
00h | 9° | 20% | 88 % | 999 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 9° | 0.5 mm | 90% | 95 % | 998 hPa | 8 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
02h | 8° | 0.9 mm | 100% | 93 % | 997 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
03h | 8° | 0.4 mm | 100% | 90 % | 997 hPa | 9 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 8° | 0.1 mm | 100% | 89 % | 996 hPa | 10 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
05h | 8° | 100% | 90 % | 995 hPa | 11 m/s | 19 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | 0.1 mm | 100% | 89 % | 994 hPa | 11 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
07h | 8° | 100% | 90 % | 994 hPa | 11 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | 100% | 94 % | 994 hPa | 8 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
09h | 7° | 0.3 mm | 100% | 92 % | 994 hPa | 10 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
10h | 6° | 1.0 mm | 100% | 93 % | 993 hPa | 11 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 6° | 2.0 mm | 100% | 90 % | 993 hPa | 11 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 6° | 2.5 mm | 100% | 88 % | 992 hPa | 12 m/s | 19 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 6° | 3.0 mm | 100% | 88 % | 993 hPa | 10 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 6° | 1.8 mm | 100% | 86 % | 994 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
15h | 5° | 1.8 mm | 100% | 86 % | 995 hPa | 10 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
16h | 5° | 0.8 mm | 100% | 85 % | 995 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
17h | 5° | 0.1 mm | 100% | 80 % | 996 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
18h | 5° | 0.4 mm | 100% | 81 % | 997 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
19h | 5° | 0.4 mm | 100% | 80 % | 998 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
20h | 5° | 0.4 mm | 100% | 82 % | 999 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
21h | 5° | 0.2 mm | 100% | 80 % | 999 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
22h | 5° | 0.4 mm | 100% | 80 % | 1000 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
23h | 5° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1001 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
00h | 5° | 0.1 mm | 100% | 83 % | 1002 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 4° | 0.2 mm | 100% | 85 % | 1002 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | <10% |
Bakar
Geografska širina: 45.308°Geografska dužina: 14.530°
Nadmorska visina: 82 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr