Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Bakar
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 16° | <1% | 69 % | 1016 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 15° | <1% | 68 % | 1016 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
05h | 14° | <1% | 70 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
06h | 14° | <1% | 77 % | 1016 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
07h | 15° | <10% | 73 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
08h | 17° | <10% | 68 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 19° | <10% | 62 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 21° | <10% | 57 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
11h | 22° | <10% | 54 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
12h | 23° | <10% | 52 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
13h | 23° | <10% | 52 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
14h | 23° | <10% | 55 % | 1018 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
15h | 23° | <10% | 55 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
16h | 23° | <10% | 55 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
17h | 22° | <10% | 59 % | 1018 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
18h | 20° | 20% | 66 % | 1019 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
19h | 19° | 20% | 69 % | 1019 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
20h | 18° | 20% | 70 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
21h | 17° | 20% | 71 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 17° | 20% | 70 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 17° | 20% | 67 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 17° | 20% | 65 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 16° | 20% | 63 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 16° | 20% | 61 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 16° | 20% | 61 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 16° | 20% | 60 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 16° | 20% | 59 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 16° | 20% | 58 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 16° | 20% | 57 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 18° | 20% | 57 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 20° | 20% | 53 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 21° | 20% | 48 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 23° | 20% | 44 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 24° | 20% | 41 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
13h | 24° | 20% | 39 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 24° | 20% | 39 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 24° | 20% | 39 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 24° | 20% | 40 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 23° | 20% | 46 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 21° | 20% | 53 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 18° | 20% | 52 % | 1020 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 17° | 20% | 57 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 16° | 20% | 58 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 16° | 20% | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 15° | 20% | 55 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 15° | 20% | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 15° | 20% | 58 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22.09.2024 | |||||||||||
02h | 15° | 20% | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 14° | 20% | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 14° | 20% | 62 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 14° | 20% | 64 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 13° | 20% | 65 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 15° | 20% | 64 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
08h | 17° | 20% | 63 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
09h | 20° | 20% | 49 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
10h | 22° | 20% | 49 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
11h | 23° | 20% | 46 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 24° | 20% | 44 % | 1020 hPa | 0 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 25° | 20% | 45 % | 1020 hPa | 2 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 24° | 20% | 45 % | 1019 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 24° | 20% | 47 % | 1019 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 24° | 20% | 52 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 23° | 20% | 58 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 20° | 20% | 70 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 17° | 20% | 82 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 15° | 20% | 80 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 14° | 20% | 78 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 14° | 20% | 76 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 14° | 20% | 74 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 13° | 20% | 72 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 13° | 20% | 68 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23.09.2024 | |||||||||||
02h | 12° | 20% | 66 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Bakar
Geografska širina: 45.308°Geografska dužina: 14.530°
Nadmorska visina: 82 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr