Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Žbevnica
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
14h | -4° | <1% | 71 % | 1034 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | -5° | <1% | 76 % | 1033 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | -7° | <1% | 83 % | 1032 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | -8° | <1% | 83 % | 1032 hPa | 2 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | -9° | <1% | 83 % | 1033 hPa | 2 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | -9° | <1% | 80 % | 1033 hPa | 2 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
20h | -9° | <1% | 78 % | 1032 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
21h | -10° | <1% | 77 % | 1032 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
22h | -10° | <1% | 73 % | 1032 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
23h | -11° | <1% | 71 % | 1032 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
00h | -11° | <1% | 58 % | 1031 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | -12° | <1% | 46 % | 1030 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
02h | -12° | <1% | 37 % | 1029 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | -11° | <1% | 29 % | 1028 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | -11° | <1% | 21 % | 1027 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | -10° | <1% | 21 % | 1027 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | -9° | <1% | 35 % | 1026 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
07h | -7° | <1% | 35 % | 1026 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
08h | -5° | <1% | 36 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
09h | -3° | <10% | 38 % | 1026 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <10% | ||
10h | -1° | <10% | 44 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <10% | ||
11h | -1° | <10% | 61 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <10% | ||
12h | 0° | <10% | 74 % | 1026 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <10% | ||
13h | 0° | <10% | 83 % | 1025 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <10% | ||
14h | 0° | <10% | 87 % | 1025 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
15h | -1° | <10% | 92 % | 1025 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
16h | -2° | <10% | 98 % | 1026 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
17h | -3° | <10% | 98 % | 1026 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
18h | -3° | <10% | 98 % | 1027 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <10% | ||
19h | -3° | <10% | 98 % | 1027 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 2/10 | <1% | <10% | ||
20h | -3° | <10% | 98 % | 1027 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 3/10 | <1% | <10% | ||
21h | -3° | <10% | 98 % | 1028 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 5/10 | <1% | <10% | ||
22h | -3° | <10% | 98 % | 1028 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | <10% | ||
23h | -3° | <10% | 98 % | 1029 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | <10% | ||
00h | -3° | <10% | 98 % | 1030 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <10% | ||
16.01.2025 | |||||||||||
01h | -3° | <10% | 98 % | 1030 hPa | 6 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <10% | ||
02h | -3° | <10% | 97 % | 1030 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <10% | ||
03h | -4° | <10% | 97 % | 1031 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | <10% | ||
04h | -4° | <10% | 97 % | 1031 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
05h | -4° | <10% | 97 % | 1032 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
06h | -4° | <10% | 97 % | 1032 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <10% | ||
07h | -4° | <10% | 97 % | 1033 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
08h | -4° | <10% | 97 % | 1034 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
09h | -4° | <10% | 97 % | 1035 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
10h | -4° | <10% | 96 % | 1035 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
11h | -3° | <10% | 96 % | 1035 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | <10% | ||
12h | -3° | <10% | 95 % | 1036 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
13h | -3° | <10% | 96 % | 1036 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <10% | ||
14h | -3° | <10% | 96 % | 1035 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | <10% | ||
15h | -3° | <10% | 96 % | 1036 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <10% | ||
16h | -4° | <10% | 97 % | 1036 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
17h | -4° | <10% | 97 % | 1037 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
18h | -4° | <10% | 97 % | 1037 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
19h | -5° | <10% | 96 % | 1038 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <10% | ||
20h | -5° | <10% | 96 % | 1039 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
21h | -6° | <10% | 96 % | 1039 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
22h | -7° | <10% | 99 % | 1039 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
23h | -7° | <10% | 97 % | 1039 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
00h | -7° | <10% | 96 % | 1040 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
17.01.2025 | |||||||||||
01h | -8° | <10% | 99 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
02h | -11° | <10% | 100 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
03h | -13° | <10% | 96 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
04h | -14° | <10% | 94 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
05h | -14° | <10% | 90 % | 1040 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
06h | -14° | <10% | 86 % | 1040 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
07h | -13° | <10% | 86 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
08h | -10° | <10% | 93 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
09h | -6° | <10% | 84 % | 1040 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
10h | -4° | <10% | 82 % | 1040 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
11h | -3° | <10% | 81 % | 1040 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
12h | -2° | <10% | 79 % | 1040 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
13h | -2° | <10% | 81 % | 1039 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% |
Žbevnica
Geografska širina: 45.459°Geografska dužina: 14.018°
Nadmorska visina: 1041 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr