Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Čabar
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
02h | 3° | <1% | 67 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
03h | 3° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
04h | 4° | <1% | 56 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
05h | 4° | <1% | 54 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
06h | 4° | <1% | 58 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 4° | <1% | 59 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 4° | <1% | 55 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
09h | 4° | <1% | 52 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
10h | 4° | <1% | 57 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
11h | 4° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
12h | 4° | <1% | 67 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | 4° | <1% | 67 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
14h | 5° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
15h | 5° | <1% | 63 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
16h | 5° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 5° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 5° | <1% | 64 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 5° | <1% | 67 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 5° | <1% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 5° | <1% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 5° | <1% | 67 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
23h | 5° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
00h | 5° | <1% | 59 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 5° | <1% | 57 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
02h | 6° | <1% | 55 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
03h | 6° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
04h | 6° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
05h | 6° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 6° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 6° | <1% | 54 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 6° | <1% | 53 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 6° | <1% | 52 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 7° | <1% | 52 % | 1012 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | <1% | 51 % | 1012 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 7° | <1% | 51 % | 1011 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 7° | <1% | 50 % | 1010 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 7° | <1% | 49 % | 1008 hPa | 1 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | <1% | 50 % | 1008 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
16h | 7° | <1% | 57 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
17h | 7° | <1% | 58 % | 1007 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
18h | 6° | <1% | 61 % | 1006 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
19h | 6° | <1% | 64 % | 1005 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
20h | 6° | <1% | 67 % | 1004 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
21h | 7° | <1% | 70 % | 1003 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
22h | 7° | <1% | 72 % | 1001 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
23h | 7° | <10% | 73 % | 1000 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
00h | 7° | 30% | 75 % | 1000 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08.12.2024 | |||||||||||
01h | 6° | 0.1 mm | 60% | 79 % | 999 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
02h | 6° | 0.2 mm | 80% | 78 % | 998 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
03h | 6° | 0.1 mm | 80% | 77 % | 997 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
04h | 6° | 0.1 mm | 80% | 78 % | 996 hPa | 8 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
05h | 7° | 90% | 78 % | 996 hPa | 10 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
06h | 6° | 0.3 mm | 90% | 77 % | 995 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
07h | 6° | 0.5 mm | 90% | 72 % | 996 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
08h | 6° | 0.3 mm | 100% | 68 % | 995 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
09h | 6° | 0.1 mm | 90% | 64 % | 995 hPa | 7 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
10h | 6° | 0.6 mm | 100% | 64 % | 995 hPa | 9 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
11h | 6° | 0.7 mm | 100% | 63 % | 994 hPa | 11 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
12h | 6° | 1.9 mm | 100% | 69 % | 993 hPa | 14 m/s | 21 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
13h | 6° | 3.5 mm | 100% | 68 % | 993 hPa | 15 m/s | 21 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
14h | 6° | 4.1 mm | 100% | 66 % | 994 hPa | 14 m/s | 19 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
15h | 5° | 4.1 mm | 100% | 67 % | 996 hPa | 13 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
16h | 5° | 2.8 mm | 100% | 66 % | 996 hPa | 13 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
17h | 5° | 1.8 mm | 100% | 64 % | 997 hPa | 13 m/s | 19 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
18h | 5° | 1.6 mm | 100% | 64 % | 998 hPa | 14 m/s | 19 m/s | 10/10 | <1% | 10% | |
19h | 5° | 1.6 mm | 100% | 64 % | 999 hPa | 13 m/s | 18 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
20h | 5° | 1.7 mm | 100% | 64 % | 999 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
21h | 5° | 1.8 mm | 100% | 64 % | 1000 hPa | 12 m/s | 17 m/s | 10/10 | <1% | 30% | |
22h | 4° | 1.2 mm | 100% | 65 % | 1001 hPa | 11 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 40% | |
23h | 4° | 0.6 mm | 100% | 64 % | 1002 hPa | 10 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | 40% | |
00h | 4° | 0.3 mm | 100% | 62 % | 1003 hPa | 9 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | 40% | |
09.12.2024 | |||||||||||
01h | 4° | 0.2 mm | 100% | 63 % | 1003 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | 40% |
Čabar
Geografska širina: 45.595°Geografska dužina: 14.646°
Nadmorska visina: 515 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr