Desetodnevna prognoza za Zrenjanin

Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima Zrenjanin

SatVrijemeTempOborineVlažnostTlakVjetarNaoblaka
Danas
03h 23°   59 % 1011 hPa 4 m/s 3/10
04h 22°   62 % 1011 hPa 3 m/s 4/10
05h 20°   69 % 1011 hPa 2 m/s 6/10
06h 20°   74 % 1012 hPa 3 m/s 6/10
07h 21°   69 % 1011 hPa 4 m/s 3/10
08h 23°   60 % 1011 hPa 4 m/s 7/10
09h 25°   52 % 1011 hPa 5 m/s 7/10
10h 28°   43 % 1011 hPa 5 m/s 7/10
11h 30°   34 % 1011 hPa 6 m/s 4/10
12h 32°   28 % 1011 hPa 6 m/s 4/10
13h 32°   28 % 1011 hPa 5 m/s 8/10
14h 33°   30 % 1010 hPa 5 m/s 7/10
15h 33°   30 % 1010 hPa 5 m/s 6/10
16h 33°   26 % 1009 hPa 4 m/s 5/10
17h 33°   24 % 1008 hPa 6 m/s 6/10
18h 30°   33 % 1010 hPa 8 m/s 7/10
19h 23°   71 % 1011 hPa 6 m/s 3/10
20h 22°   78 % 1012 hPa 5 m/s 8/10
21h 21°   83 % 1013 hPa 6 m/s 10/10
22h 21°   84 % 1013 hPa 5 m/s 10/10
23h 20°   86 % 1013 hPa 5 m/s 9/10
Sutra
00h 20°   88 % 1013 hPa 4 m/s 8/10
01h 19°   88 % 1013 hPa 4 m/s 6/10
02h 19°   89 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
03h 19° 0.2 mm 91 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
04h 18°   94 % 1012 hPa 2 m/s 10/10
05h 18°   96 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
06h 18°   97 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
07h 18°   95 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
08h 19° 0.3 mm 93 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
09h 20° 0.2 mm 89 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
10h 19° 0.1 mm 90 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
11h 19° 5.7 mm 92 % 1015 hPa 4 m/s 10/10
12h 20° 5.1 mm 90 % 1015 hPa 2 m/s 10/10
13h 19° 1.8 mm 92 % 1015 hPa 2 m/s 10/10
14h 20° 4.3 mm 92 % 1015 hPa 2 m/s 10/10
15h 20° 3.5 mm 90 % 1015 hPa 3 m/s 10/10
16h 20° 1.9 mm 89 % 1015 hPa 3 m/s 10/10
17h 20° 0.7 mm 92 % 1015 hPa 3 m/s 10/10
18h 19° 1.3 mm 92 % 1015 hPa 3 m/s 10/10
19h 19° 3.3 mm 96 % 1016 hPa 3 m/s 10/10
20h 19° 6.1 mm 97 % 1016 hPa 2 m/s 10/10
21h 19° 6.8 mm 96 % 1016 hPa 2 m/s 10/10
22h 19° 3.4 mm 96 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
23h 19° 0.8 mm 96 % 1017 hPa 3 m/s 10/10
Ponedjeljak 25.09.2023
00h 19° 4.2 mm 96 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
01h 18° 0.3 mm 97 % 1017 hPa 3 m/s 10/10
02h 19° 0.2 mm 97 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
03h 19° 0.1 mm 98 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
04h 18°   98 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
05h 18°   99 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
06h 18°   99 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
07h 18°   99 % 1019 hPa 2 m/s 9/10
08h 19°   96 % 1019 hPa 2 m/s 6/10
09h 21°   89 % 1019 hPa 3 m/s 9/10
10h 22°   84 % 1020 hPa 2 m/s 8/10
11h 24°   73 % 1020 hPa 2 m/s 9/10
12h 26°   62 % 1020 hPa 2 m/s 10/10
13h 26°   56 % 1020 hPa 3 m/s 10/10
14h 27°   54 % 1019 hPa 3 m/s 10/10
15h 27°   54 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
16h 26°   55 % 1019 hPa 2 m/s 9/10
17h 26°   62 % 1019 hPa 2 m/s 6/10
18h 24°   75 % 1019 hPa 2 m/s 4/10
19h 22°   78 % 1020 hPa 2 m/s 6/10
20h 22°   77 % 1020 hPa 2 m/s 10/10
Utorak 26.09.2023
02h 18°   92 % 1020 hPa 2 m/s 9/10
08h 20°   74 % 1021 hPa 2 m/s 1/10
14h 27°   37 % 1020 hPa 4 m/s 10/10
20h 20°   69 % 1019 hPa 2 m/s 2/10
Srijeda 27.09.2023
02h 18°   61 % 1020 hPa 3 m/s 8/10
08h 18°   56 % 1020 hPa 3 m/s 10/10
14h 26°   33 % 1020 hPa 4 m/s 3/10
20h 19°   68 % 1020 hPa 2 m/s 2/10
Četvrtak 28.09.2023
02h 18°   58 % 1019 hPa 3 m/s 9/10
08h 18°   52 % 1020 hPa 4 m/s 2/10
14h 26°   35 % 1020 hPa 4 m/s 0/10
20h 19°   69 % 1020 hPa 3 m/s 0/10
Petak 29.09.2023
02h 15°   83 % 1020 hPa 2 m/s 0/10
08h 16°   68 % 1020 hPa 2 m/s 0/10
14h 26°   35 % 1019 hPa 3 m/s 0/10
20h 20°   59 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
Subota 30.09.2023
02h 17°   66 % 1018 hPa 1 m/s 10/10
08h 16°   78 % 1017 hPa 0 m/s 10/10
14h 24°   47 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
20h 19°   74 % 1018 hPa 3 m/s 10/10
Nedjelja 01.10.2023
02h 16° 0.6 mm 89 % 1020 hPa 5 m/s 10/10
08h 15° 1.2 mm 84 % 1022 hPa 4 m/s 0/10
14h 22°   40 % 1022 hPa 6 m/s 0/10
20h 16°   55 % 1023 hPa 3 m/s 0/10
Ponedjeljak 02.10.2023
02h 12°   70 % 1024 hPa 3 m/s 0/10
08h 12°   75 % 1026 hPa 2 m/s 2/10
14h 21°   46 % 1025 hPa 1 m/s 2/10

Zrenjanin, Vojvodina, RS

Geografska širina: 45.3836100°
Geografska dužina: 20.3819400°
Nadmorska visina: 81 metara

Prognoza ažurirana: 23.09.2023 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 23.09.2023 09:26h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)