Desetodnevna prognoza za Kragujevac

Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima Kragujevac

SatVrijemeTempOborineVlažnostTlakVjetarNaoblaka
Danas
04h 20°   69 % 1012 hPa 3 m/s 10/10
05h 19°   69 % 1012 hPa 3 m/s 10/10
06h 19°   68 % 1012 hPa 3 m/s 9/10
07h 19°   68 % 1012 hPa 3 m/s 7/10
08h 21°   66 % 1012 hPa 3 m/s 5/10
09h 24°   60 % 1013 hPa 3 m/s 7/10
10h 26°   54 % 1013 hPa 4 m/s 8/10
11h 28°   50 % 1013 hPa 4 m/s 6/10
12h 30°   45 % 1012 hPa 4 m/s 4/10
13h 32°   40 % 1012 hPa 4 m/s 1/10
14h 33°   33 % 1011 hPa 4 m/s 2/10
15h 33°   31 % 1010 hPa 4 m/s 1/10
16h 32°   36 % 1010 hPa 4 m/s 4/10
17h 30°   39 % 1009 hPa 4 m/s 7/10
18h 28°   40 % 1010 hPa 4 m/s 9/10
19h 26°   42 % 1010 hPa 4 m/s 8/10
20h 24°   47 % 1011 hPa 3 m/s 9/10
21h 22°   58 % 1012 hPa 5 m/s 10/10
22h 20°   87 % 1013 hPa 4 m/s 10/10
23h 19°   95 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
Sutra
00h 19°   96 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
01h 19°   96 % 1013 hPa 2 m/s 9/10
02h 19°   97 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
03h 19° 0.1 mm 95 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
04h 18° 0.4 mm 96 % 1013 hPa 1 m/s 10/10
05h 18°   97 % 1013 hPa 1 m/s 10/10
06h 18°   96 % 1012 hPa 2 m/s 10/10
07h 18°   98 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
08h 19°   96 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
09h 20°   91 % 1014 hPa 2 m/s 10/10
10h 21°   83 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
11h 22°   78 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
12h 22°   79 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
13h 22°   79 % 1014 hPa 4 m/s 10/10
14h 20° 0.1 mm 85 % 1014 hPa 5 m/s 10/10
15h 19° 1.1 mm 87 % 1015 hPa 4 m/s 10/10
16h 19° 0.3 mm 87 % 1014 hPa 4 m/s 10/10
17h 19° 5.7 mm 93 % 1015 hPa 4 m/s 10/10
18h 18° 3.2 mm 95 % 1016 hPa 4 m/s 10/10
19h 17° 4.0 mm 95 % 1016 hPa 4 m/s 10/10
20h 17° 0.3 mm 94 % 1016 hPa 5 m/s 10/10
21h 17° 0.7 mm 93 % 1016 hPa 5 m/s 10/10
22h 17° 3.3 mm 93 % 1017 hPa 5 m/s 10/10
23h 16° 3.4 mm 94 % 1017 hPa 4 m/s 10/10
Ponedjeljak 25.09.2023
00h 16° 1.6 mm 94 % 1018 hPa 3 m/s 10/10
01h 16° 2.2 mm 94 % 1018 hPa 3 m/s 10/10
02h 16° 0.4 mm 93 % 1018 hPa 3 m/s 10/10
03h 16° 0.6 mm 93 % 1018 hPa 3 m/s 10/10
04h 16° 0.5 mm 94 % 1018 hPa 3 m/s 10/10
05h 16° 2.5 mm 93 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
06h 15° 0.5 mm 96 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
07h 15°   95 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
08h 15°   95 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
09h 16°   94 % 1020 hPa 2 m/s 10/10
10h 17°   90 % 1020 hPa 3 m/s 10/10
11h 19°   84 % 1020 hPa 3 m/s 10/10
12h 20°   79 % 1020 hPa 3 m/s 10/10
13h 21°   75 % 1019 hPa 3 m/s 10/10
14h 22°   72 % 1019 hPa 3 m/s 10/10
15h 23°   69 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
16h 24°   64 % 1018 hPa 4 m/s 10/10
17h 24°   65 % 1018 hPa 4 m/s 10/10
18h 22°   82 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
19h 20°   79 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
20h 20°   79 % 1019 hPa 2 m/s 10/10
Utorak 26.09.2023
02h 16°   92 % 1020 hPa 2 m/s 9/10
08h 17°   80 % 1020 hPa 1 m/s 1/10
14h 24°   47 % 1019 hPa 3 m/s 2/10
20h 19°   63 % 1019 hPa 1 m/s 3/10
Srijeda 27.09.2023
02h 16°   69 % 1019 hPa 1 m/s 10/10
08h 17°   72 % 1020 hPa 0 m/s 10/10
14h 23°   53 % 1019 hPa 3 m/s 10/10
20h 19°   70 % 1019 hPa 1 m/s 0/10
Četvrtak 28.09.2023
02h 15°   82 % 1019 hPa 2 m/s 9/10
08h 18°   68 % 1020 hPa 2 m/s 3/10
14h 24°   51 % 1019 hPa 3 m/s 1/10
20h 17°   77 % 1020 hPa 2 m/s 0/10
Petak 29.09.2023
02h 14°   85 % 1020 hPa 1 m/s 0/10
08h 16°   85 % 1020 hPa 2 m/s 0/10
14h 25°   50 % 1018 hPa 2 m/s 0/10
20h 19°   66 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
Subota 30.09.2023
02h 14°   78 % 1018 hPa 2 m/s 4/10
08h 16°   80 % 1018 hPa 2 m/s 9/10
14h 24°   54 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
20h 18°   67 % 1018 hPa 2 m/s 9/10
Nedjelja 01.10.2023
02h 16° 0.1 mm 86 % 1020 hPa 2 m/s 8/10
08h 15° 3.9 mm 95 % 1021 hPa 5 m/s 10/10
14h 20° 1.1 mm 55 % 1022 hPa 6 m/s 3/10
20h 16° 0.1 mm 62 % 1023 hPa 3 m/s 1/10
Ponedjeljak 02.10.2023
02h 13°   75 % 1024 hPa 2 m/s 1/10
08h 13°   80 % 1026 hPa 1 m/s 0/10
14h 20°   53 % 1025 hPa 2 m/s 5/10

Kragujevac, Central Serbia, RS

Geografska širina: 44.0166700°
Geografska dužina: 20.9166700°
Nadmorska visina: 182 metara

Prognoza ažurirana: 23.09.2023 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 23.09.2023 09:26h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)